| 岑鞏縣事業單位2021年公開招聘工作人員截止2021年7月21日16:00報名人數(以繳費人數為準)與招聘計劃數不足3:1崗位 | ||||
| 序號 | 報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 是否不足3:1 |
| 1 | 岑鞏縣第一中學 | 07002專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 2 | 岑鞏縣第一中學 | 07003專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 3 | 岑鞏縣第一中學 | 07004專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 4 | 岑鞏縣第一中學 | 07005專業技術崗位 | 2 | 是 |
| 5 | 岑鞏縣第一中學 | 07006專業技術崗位 | 2 | 是 |
| 6 | 岑鞏縣第二中學 | 07007專業技術崗位 | 2 | 是 |
| 7 | 岑鞏縣第二中學 | 07008專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 8 | 岑鞏縣第二中學 | 07009專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 9 | 岑鞏縣第二中學 | 07010專業技術崗位 | 2 | 是 |
| 10 | 岑鞏縣第二中學 | 07011專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 11 | 岑鞏縣第二中學 | 07012專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 12 | 岑鞏縣第二中學 | 07013專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 13 | 岑鞏縣中等職業學校 | 07014專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 14 | 岑鞏縣中等職業學校 | 07015專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 15 | 岑鞏縣第三中學 | 07016專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 16 | 岑鞏縣第三中學 | 07017專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 17 | 岑鞏縣第四中學 | 07018專業技術崗位 | 2 | 是 |
| 18 | 岑鞏縣第四中學 | 07019專業技術崗位 | 2 | 是 |
| 19 | 岑鞏縣第四中學 | 07020專業技術崗位 | 2 | 是 |
| 20 | 岑鞏縣第一小學 | 07022專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 21 | 岑鞏縣第一小學 | 07023專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 22 | 岑鞏縣第二小學 | 07024專業技術崗位 | 2 | 是 |
| 23 | 岑鞏縣第二小學 | 07025專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 24 | 岑鞏縣第三小學 | 07026專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 25 | 岑鞏縣第三小學 | 07027專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 26 | 岑鞏縣實驗幼兒園 | 07028專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 27 | 岑鞏縣第二幼兒園 | 07029專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 28 | 岑鞏縣第二幼兒園 | 07030管理崗位 | 1 | 是 |
| 29 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉初級中學 | 07032專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 30 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉初級中學 | 07033專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 31 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉初級中學 | 07034專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 32 | 岑鞏縣凱本鎮初級中學 | 07035專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 33 | 岑鞏縣凱本鎮初級中學 | 07036專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 34 | 岑鞏縣龍田鎮初級中學 | 07037專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 35 | 岑鞏縣平莊鎮九年一貫制學校 | 07038專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 36 | 岑鞏縣各鄉鎮初級中學 | 07039專業技術崗位 | 3 | 是 |
| 37 | 岑鞏縣各鄉鎮初級中學 | 07040專業技術崗位 | 4 | 是 |
| 38 | 岑鞏縣思旸鎮第一小學 | 07041專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 39 | 岑鞏縣天星鄉九年一貫制學校 | 07042專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 40 | 岑鞏縣客樓鎮中心小學 | 07044專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 41 | 岑鞏縣各鄉鎮小學 | 07045專業技術崗位 | 3 | 是 |
| 42 | 岑鞏縣各鄉鎮小學 | 07046專業技術崗位 | 3 | 是 |
| 43 | 岑鞏縣各鄉鎮幼兒園 | 07047專業技術崗位 | 3 | 是 |
| 44 | 岑鞏縣各鄉鎮幼兒園 | 07048管理崗位 | 4 | 是 |
| 45 | 岑鞏縣人口和計劃生育信息中心 | 07049管理崗位 | 1 | 是 |
| 46 | 岑鞏縣衛生健康項目建設服務中心 | 07050管理崗位 | 1 | 是 |
| 47 | 岑鞏縣衛生健康促進中心 | 07051專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 48 | 岑鞏縣衛生健康促進中心 | 07052專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 49 | 岑鞏縣疾病預防控制中心 | 07053專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 50 | 岑鞏縣疾病預防控制中心 | 07054專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 51 | 岑鞏縣人民醫院 | 07055專業技術崗位 | 4 | 是 |
| 52 | 岑鞏縣人民醫院 | 07056專業技術崗位 | 6 | 是 |
| 53 | 岑鞏縣人民醫院 | 07057專業技術崗位 | 2 | 是 |
| 54 | 岑鞏縣中醫醫院 | 07058專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 55 | 岑鞏縣中醫醫院 | 07059專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 56 | 岑鞏縣中醫醫院 | 07060專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 57 | 岑鞏縣天馬鎮中心衛生院 | 07061專業技術崗位 | 3 | 是 |
| 58 | 岑鞏縣機關事務服務中心 | 07062管理崗位 | 1 | 是 |
| 59 | 岑鞏縣市場監督管理局信息中心 | 07067專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 60 | 岑鞏縣林政服務站 | 07069專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 61 | 岑鞏縣醫療保障事業服務中心 | 07070專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 62 | 岑鞏縣農村社會經濟調查隊 | 07072專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 63 | 岑鞏縣自然資源局凱本自然資源所 | 07073管理崗位 | 1 | 是 |
| 64 | 岑鞏縣客樓鎮財政所 | 07074管理崗位 | 1 | 是 |
| 65 | 岑鞏縣龍田退役軍人服務站 | 07075管理崗位 | 1 | 是 |
| 66 | 岑鞏縣天馬鎮林業站 | 07076專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 67 | 岑鞏縣平莊鎮村鎮建設服務中心 | 07077專業技術崗位 | 1 | 是 |
| 68 | 岑鞏縣天馬鎮科技宣教文化信息服務中心 | 07079管理崗位 | 1 | 是 |
| 69 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉水利站 | 07080管理崗位 | 1 | 是 |
| 70 | 岑鞏縣各鄉鎮事業單位 | 07081專業技術崗位 | 4 | 是 |
| 71 | 岑鞏縣各鄉鎮事業單位 | 07082管理崗位 | 2 | 是 |
| 72 | 岑鞏縣各鄉鎮事業單位 | 07083專業技術崗位 | 2 | 是 |
| 73 | 岑鞏縣各鄉鎮事業單位 | 07084專業技術崗位 | 2 | 是 |
| 74 | 岑鞏縣各鄉鎮事業單位 | 07085管理崗位 | 4 | 是 |
| 75 | 岑鞏縣各鄉鎮事業單位 | 07086管理崗位 | 2 | 是 |
| 76 | 岑鞏縣各鄉鎮事業單位 | 07087管理崗位 | 2 | 是 |
| 77 | 岑鞏縣客樓鎮退役軍人服務站 | 07089管理崗位 | 1 | 是 |
文章來源:
http://www.qdncg.gov.cn/xwzx/tzgg/202107/t20210721_69180587.html
貴州163_163貴州人事考試信息網_貴州163網



您好!請登錄