国产69精品久久99不卡免费版,午夜国产一区二区,伊人网在线,国产免费视频,99草视频,99久色,亚洲资源av

0851-86861255

貴州163

石阡縣2022年事業單位招聘資格復審公告(11月7日-9日復審)

分類:石阡縣 貴州163 銅仁 557 0

根據當前石阡縣疫情防控形勢,經請示縣人民政府,同意恢復因疫情原因延期舉行的“石阡縣2022年事業單位公開招聘工作人員資格復審”,現將有關事項通知如下:

一、資格復審對象

資格復審對象按各招聘職位計劃數與實際參考人員數1:3的比例依照筆試成績從高分到低分確定,末尾并列的同時進入資格復審,達不到1:3比例職位的全部進入資格復審(具體人員名單見附件)。

二、資格復審方式、時間和地點

資格復審采取現場審查方式進行。

(一)資格復審時間為:2022117日—9日(上午8:30—12:00、下午14:30—17:30)。

(二)遞補資格復審時間為:2022年11月10日—11日(上午8:30—12:00、下午14:30—17:30)。

資格復審地點:石阡縣人力資源和社會保障局一樓勞動監察服務大廳(石阡縣湯山街道白塔大道“就業和社會保障”大樓[“御東菁華”斜對面])。

三、資格復審需提交的資料

(一)網上打印本人“報名信息表”1份。

打印網址:

(二)畢業證書、《教育部學歷證書電子注冊備案表》、學位證書、有效《居民身份證》以及招聘職位所需其他條件的證件材料原件及復印件各一份。

(三)近期同底正面免冠一寸彩色證件照3張。

(四)“西部計劃志愿者”、“三支一扶”計劃大學生、“一村一名大學生工程”選聘生、“選聘高校畢業生到村(社區)任職”,還須持“服務證”原件及復印件1份、縣引導辦(項目辦)出具同意報考證明,證明上須注明服務項目、起止時間及服務地點。

(五)以“村干部”資格報考相應職位的,須持以下證明材料:1.任職文件或當選證書;2.所在鄉鎮(街道)黨委(黨工委)書記審核簽字并加蓋公章的同意報考證明材料(證實其擔任“村支兩委”職務經歷、現實表現);3.所在鄉鎮(街道)黨委(黨工委)紀委書記審核簽字的廉潔自律材料;4.由公安部門出具的政審材料;5.屬中共黨員身份的,還需提交由所在鄉鎮(街道)黨委(黨工委)出具的黨員身份審查報告。上述材料經縣委組織部審核,在《報名信息表》上簽署意見后,統一轉交“縣招聘辦公室”。

(六)銅仁市戶籍的退役大學生士兵(普通高等教育學校在校期間入伍退役后完成學業或畢業后應征入伍者)還須提供戶口簿、退伍證原件及復印件1份,由縣退役軍人事務局審核后在復印件上經辦人簽字加蓋公章確認,并出具其屬于銅仁市戶籍的退役大學生士兵的身份證明。

(七)“軍隊干部隨軍家屬”,須持縣人民武裝部出具的同意報考證明 (證明其軍人現服役部隊及職務、家屬姓名)原件1份、軍(警)官證或消防救援隊伍干部證、結婚證及戶口簿原件及復印件1份,批復家屬隨軍文件原件及復印件1份。

(八)報考石阡縣融媒體中心記者部崗位的,本科學歷須提供由用人單位出具從事新聞工作一年以上且仍在采、編、播崗位的證明材料;大專學歷須提供由用人單位出具從事新聞工作一年以上仍在采、編、播崗位的證明材料、且提供市級及以上主流媒體發表過10篇(條)以上新聞作品原件及復印件(1份)。

(九)報考職位有戶籍要求的,須提供戶口簿原件(或生源證明原件)及戶口簿復印件1份。

資格審查貫穿招聘工作全過程,在招聘過程中任何環節發現報考人員有違規違紀、材料不齊、提供虛假信息或不符合招聘崗位條件等情況的,立即取消進入下一環節資格或聘用資格。

以上材料請用A4紙印制,按順序準備,以便查驗。

四、疫情防控要求

根據國務院聯防聯控機制綜合組印發《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)》和貴州省最新疫情防控規定,對參加貴州省各項人事考試的考生防疫要求如下:

(一)不符合國家、省、市(州)有關疫情防控要求,不遵守有關疫情防控規定的人員不得參加資格復審。

(二)處于康復或隔離期的病例、無癥狀感染者不得參加資格復審。

(三)未解除隔離的疑似病例、確診病例以及無癥狀感染者的密切接觸者不得參加資格復審。

(四)處于集中隔離、居家隔離、居家健康監測期間的人員不得進入參加資格復審。

(五)對流動、出行須報備并提供相應證明材料的人員,未按要求報備或未按要求提供相應證明材料的不得參加資格復審。

(六)資格復審當天,經現場醫務人員評估有可疑癥狀且不能排除新冠感染的考生,應配合工作人員按衛生健康部門要求到相應醫院就診,不得參加資格復審。

(七)境外來(返)黔人員,未完成“7天集中隔離?3天居家健康監測?6次核酸檢測”的,未完成管控措施的考生不得參加資格復審。

(八)考前7天內有中高風險區旅居史的考生,不得參加資格復審。

(九)原則上所有考生均須按照“應接盡接、應接必接”的要求完成新冠疫苗全程接種及加強免疫。

(十)考生應自備一次性使用醫用口罩。資格復審期間,考生應全程規范佩戴一次性使用醫用口罩。

(十一)除符合以上防疫要求外,所有考生均須提供貴州省內考前48小時內1次核酸檢測陰性證明,方可參加資格復審。

(十二)參加資格復審考試須認真閱讀《貴州省2022年人事考試新冠肺炎疫情防控要求(第六版)》。

五、其他事項

(一)請進入資格復審的考生提前準備好需驗證的相關材料原件和復印件,保持電話暢通,按時到指定地點進行資格復審。在規定時間內未進行現場資格復審或未按時提供所需驗證材料的,視為考生自動放棄。

(二)資格復審合格人員進入面試環節。經資格復審不符合報考條件或自動放棄資格復審的考生,不得進入面試資格環節,所空缺的職位數按筆試成績由高到低依次確定遞補資格復審對象。

(三)遞補復審對象須按時到指定地點進行資格復審,“縣招聘辦公室”24小時之內無法聯系到遞補人員的,視為遞補人員自動放棄。

(四)因考生未及時關注公告或錯填聯系電話、關閉電話、更改電話號碼等原因導致無法聯系未參加復審的,后果自行承擔。

(五)本人因疫情或者其它原因不能到現場進行資格審查,可由他人代審,代審人除提交復審考生應提交的材料原件及復印件外,還須提供代審人身份證原件和復印件及復審考生親筆簽名的委托書。

咨詢電話:0856—7623755

附件:石阡縣2022年事業單位公開招聘資格復審人員名單

石阡縣公開招聘事業單位人員工作領導小組

2022年10月31日

 

石阡縣2022年事業單位公開招聘資格復審人員名單
序號 姓名 報考單位名稱 報考單位代碼 報考職位名稱 報考職位代碼 筆試成績 備注
1 李相江 石阡縣石阡中學 0601 物理教師 01 74.41
2 冉景林 石阡縣石阡中學 0601 物理教師 01 72.05
3 許歡 石阡縣石阡中學 0601 物理教師 01 68.55
4 趙容 石阡縣民族中學 0602 數學教師 01 77.3
5 史劉瀅 石阡縣民族中學 0602 數學教師 01 75.86
6 張勇 石阡縣民族中學 0602 數學教師 01 72.43
7 梁茂 石阡縣民族中學 0602 物理教師 02 70.01
8 符麗萍 石阡縣民族中學 0602 物理教師 02 69.22
9 尹小星 石阡縣民族中學 0602 物理教師 02 61.66
10 楊樹林 石阡縣第三高級中學 0603 生物教師 01 81.06
11 陳友濤 石阡縣第三高級中學 0603 生物教師 01 80.62
12 梁飛 石阡縣第三高級中學 0603 生物教師 01 78.35
13 毛婷 石阡縣第三高級中學 0603 英語教師 02 81.52
14 楊涵 石阡縣第三高級中學 0603 英語教師 02 79.07
15 田冬香 石阡縣第三高級中學 0603 英語教師 02 78.07
16 王學光 石阡縣中等職業學校 0604 烹飪教師 01 53.33
17 饒紅瑞 石阡縣中等職業學校 0604 烹飪教師 01 52.07
18 馬江龍 石阡縣中等職業學校 0604 烹飪教師 01 45.93
19 梁婷婷 縣直幼兒園 0605 幼兒教師 01 80.45
20 陳金霞 縣直幼兒園 0605 幼兒教師 01 79.99
21 陳金敏 縣直幼兒園 0605 幼兒教師 01 78.71
22 鄒麗圓 縣直幼兒園 0605 幼兒教師 01 77.49
23 曾慧 縣直幼兒園 0605 幼兒教師 01 77.15
24 王麗 縣直幼兒園 0605 幼兒教師 01 75.57
25 肖琴葦 縣直幼兒園 0605 幼兒教師 02 84.1
26 李敏 縣直幼兒園 0605 幼兒教師 02 82.26
27 陳黎 縣直幼兒園 0605 幼兒教師 02 79.78
28 劉菲 縣直幼兒園 0605 幼兒教師 02 78.87
29 龍曉 縣直幼兒園 0605 幼兒教師 02 78.6
30 劉娟 縣直幼兒園 0605 幼兒教師 02 78.26
31 安婭 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 76.9
32 蔣澤濤 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 75.73
33 楊敏 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 74.37
34 劉雅利 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 73.24
35 田利芹 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 71.99
36 莫倩 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 71.98
37 常雪 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 70.32
38 劉恩艷 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 70
39 李娟 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 69.79
40 李丹 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 69.47
41 徐婉霖 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 69.07
42 姚蘭 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 68.3
43 張艷英 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 67.58
44 周昌芹 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 67.42
45 龍方琴 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 67.24
46 吳丹 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 67.15
47 楊雨 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 67.07
48 李佳佳 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 66.97
49 吳海蘭 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 66.96
50 向菊 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 66.49
51 雷詩雨 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 66.21
52 余文萍 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 66.07
53 胡菲 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 66.02
54 彭景 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 01 65.69
55 王雨 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 81.53
56 陳麗 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 77.46
57 何敏 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 76.07
58 劉運瓊 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 75.86
59 韓蘭琴 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 74.42
60 劉光燕 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 74.31
61 袁泓 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 73.86
62 郭遠嬌 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 73.01
63 劉歡 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 72.84
64 劉婷 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 72.53
65 王國芹 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 72.03
66 楊婭 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 71.93
67 李梅 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 70.47
68 李昌瓊 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 69.55
69 周小芹 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 69.47
70 曾丹 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 69.43
71 馮遠梅 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 68.41
72 李海燕 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 68.31
73 張敏 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 67.84
74 余應嬌 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 67.78
75 楊詩晨 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 67.42
76 梁玉琴 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 67.03
77 肖佳 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 67.03
78 梁詠梅 鄉鎮幼兒園 0606 幼兒教師 02 66.61
79 胡露露 石阡縣婦幼保健計劃生育服務中心 0607 臨床醫生 01 62.56
80 何超 石阡縣婦幼保健計劃生育服務中心 0607 臨床醫生 01 59.91
81 肖雄 石阡縣婦幼保健計劃生育服務中心 0607 臨床醫生 01 54.58
82 劉其偉 石阡縣中醫醫院 0608 臨床醫生 01 64.63
83 孫徐勇 石阡縣中醫醫院 0608 臨床醫生 01 61.56
84 彭建平 石阡縣中醫醫院 0608 臨床醫生 01 60.78
85 楊霞 石阡縣疾病預防控制中心 0609 公衛醫生 01 66.27
86 楊聰 石阡縣疾病預防控制中心 0609 公衛醫生 01 65.5
87 黎澡慧 石阡縣疾病預防控制中心 0609 公衛醫生 01 63.54
88 呂盼盼 石阡縣疾病預防控制中心 0609 公衛醫生 01 62.96
89 李麗 石阡縣疾病預防控制中心 0609 公衛醫生 01 62.89
90 艾莉 石阡縣疾病預防控制中心 0609 公衛醫生 01 62.83
91 黃應琴 石阡縣公安局監管場所衛生所 0610 臨床醫生 01 58.2
92 周小雁 石阡縣公安局監管場所衛生所 0610 臨床醫生 01 56.64
93 黃歡 石阡縣公安局監管場所衛生所 0610 臨床醫生 01 56.37
94 趙艷 石阡縣公安局監管場所衛生所 0610 臨床醫生 01 53.79
95 黎曉樺 石阡縣公安局監管場所衛生所 0610 臨床醫生 01 52.86
96 彭海林 石阡縣公安局監管場所衛生所 0610 臨床醫生 01 50.26
97 張雪梅 石阡縣本莊鎮中心衛生院 0611 護理人員 01 68.42
98 羅建美 石阡縣本莊鎮中心衛生院 0611 護理人員 01 67.88
99 杜雨璐 石阡縣本莊鎮中心衛生院 0611 護理人員 01 67.82
100 陳瑞 石阡縣教育項目服務中心 0612 專業技術 01 77.23
101 羅佳佳 石阡縣教育項目服務中心 0612 專業技術 01 75
102 王燕 石阡縣教育項目服務中心 0612 專業技術 01 72.55
103 吳垚鑫 中共石阡縣委黨校 0613 專業技術 01 75.39
104 安燕 中共石阡縣委黨校 0613 專業技術 01 75.31
105 魏玲玲 中共石阡縣委黨校 0613 專業技術 01 74.08
106 彭文進 石阡縣獐子溝水庫管理所 0614 專業技術 01 72.62
107 萬沛鑫 石阡縣獐子溝水庫管理所 0614 專業技術 01 67.96
108 安兵 石阡縣獐子溝水庫管理所 0614 專業技術 01 67.95
109 江順兵 石阡縣節能服務中心 0615 工作人員 01 66.37
110 楊正新 石阡縣節能服務中心 0615 工作人員 01 66.31
111 朱利群 石阡縣節能服務中心 0615 工作人員 01 65.7
112 吳宇星 石阡縣節能服務中心 0615 工作人員 01 64.96
113 龍筑 石阡縣節能服務中心 0615 工作人員 01 64.57
114 鄧海波 石阡縣節能服務中心 0615 工作人員 01 63.64
115 楊定玖 石阡縣節能服務中心 0615 工作人員 01 63.64
116 李加春 石阡縣能源開發中心 0616 工作人員 01 69.32
117 鄢飛鵬 石阡縣能源開發中心 0616 工作人員 01 69.29
118 楊明惠 石阡縣能源開發中心 0616 工作人員 01 69.11
119 母艷 石阡縣檢驗檢測中心 0617 專業技術 01 80.09
120 張趙 石阡縣檢驗檢測中心 0617 專業技術 01 77.47
121 楊旭林 石阡縣檢驗檢測中心 0617 專業技術 01 75.61
122 丁補 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 71.18
123 陶紅 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 71.03
124 熊青青 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 70.17
125 魏怡 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 70.11
126 周南玲 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 69.61
127 吳松凡 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 66.5
128 景金鳳 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 66.14
129 梁祖剛 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 65.85
130 楊吉祥 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 65.37
131 郭艷 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 65
132 李小玲 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 64.6
133 王元 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 64.5
134 左益凡 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 64.4
135 石宗蘭 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 64.16
136 李天勝 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 64.09
137 葉吉麗 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 63.98
138 楊志堅 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 63.06
139 徐成 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 63.01
140 徐莉 鄉(鎮)財政分局 0618 工作人員 01 63.01
141 羅雪 石阡縣土地礦權儲備中心 0619 專業技術 01 71.56
142 袁再澤 石阡縣土地礦權儲備中心 0619 專業技術 01 71.53
143 朱慧敏 石阡縣土地礦權儲備中心 0619 專業技術 01 68.61
144 張瑜 石阡縣土地礦權儲備中心 0619 專業技術 01 68.61
145 李秋妹 石阡縣土地礦權儲備中心 0619 工作人員 02 73.11
146 楊少鵬 石阡縣土地礦權儲備中心 0619 工作人員 02 72.93
147 閻成 石阡縣土地礦權儲備中心 0619 工作人員 02 70.12
148 侯前敏 石阡縣自然資源調查中心 0620 專業技術 01 75.01
149 王鵬 石阡縣自然資源調查中心 0620 專業技術 01 74.45
150 代咫燚 石阡縣自然資源調查中心 0620 專業技術 01 70.93
151 吳沐陽 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 75.36
152 田太柱 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 68.57
153 史文行 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 67.94
154 王舟 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 67.58
155 金容 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 67.48
156 白彥芳 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 65.35
157 楊照榮 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 64.67
158 孫浩 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 63.06
159 劉勰 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 62.98
160 李清 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 62.89
161 唐玉 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 62.71
162 符翔 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 62.49
163 任啟剛 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 61.43
164 趙康 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 60.95
165 陳松林 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 60.87
166 楊勝 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 60.62
167 張大貴 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 60.59
168 趙維啟 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 60.21
169 阮忠珊 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 59.58
170 高超 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 59.17
171 王世豪 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 59.08
172 胡遠超 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 58.92
173 馮晨飛 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 58.55
174 周坤 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 58.44
175 譚杰 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 58.21
176 蔡京芹 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 57.91
177 周樹成 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 57.74
178 陳新銳 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 57.26
179 金旭 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 57.24
180 任云杰 鄉(鎮)自然資源所 0621 工作人員 01 57.14
181 王海燕 石阡縣融媒體中心記者部 0622 專業技術 01 65.03
182 黃國棋 石阡縣融媒體中心記者部 0622 專業技術 01 60.9
183 何黔川 石阡縣融媒體中心記者部 0622 專業技術 01 59.76
184 陳應康 石阡縣融媒體中心記者部 0622 專業技術 01 59.31
185 黎祖艷 石阡縣融媒體中心記者部 0622 專業技術 01 59.1
186 白雪 石阡縣融媒體中心記者部 0622 專業技術 01 57.96
187 朱秋玲 石阡縣融媒體中心記者部 0622 專業技術 01 55.25
188 任政超 石阡縣融媒體中心記者部 0622 專業技術 01 54.98
189 楊坤 石阡縣融媒體中心記者部 0622 專業技術 01 54.64
190 楊文美 石阡縣融媒體中心記者部 0622 專業技術 01 54.6
191 廖運飛 石阡縣融媒體中心記者部 0622 專業技術 01 54.57
192 魯勝杰 石阡縣融媒體中心記者部 0622 專業技術 01 51.24
193 孫剛 石阡縣融媒體中心記者部 0622 專業技術 01 49.8
194 羅洋 石阡縣融媒體中心記者部 0622 專業技術 01 49.08
195 吳劍 石阡縣融媒體中心記者部 0622 專業技術 01 48.53
196 趙亞 鄉鎮應急管理站 0623 管理崗位 01 74.39
197 李鵬鵬 鄉鎮應急管理站 0623 管理崗位 01 69.94
198 劉波 鄉鎮應急管理站 0623 管理崗位 01 67.45
199 郜丙發 鄉鎮應急管理站 0623 管理崗位 01 67
200 余濤 鄉鎮應急管理站 0623 管理崗位 01 65.89
201 趙欣雨 鄉鎮應急管理站 0623 管理崗位 01 65.61
202 羅歡 鄉鎮應急管理站 0623 管理崗位 01 65.6
203 劉志丹 鄉鎮應急管理站 0623 管理崗位 01 65.49
204 周亞菊 鄉鎮應急管理站 0623 管理崗位 01 64.77
205 肖波 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 76.53
206 徐影 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 72.64
207 彭興怡 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 72.54
208 李雪 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 70.88
209 蒲雪竹 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 70.86
210 毛名艷 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 70.43
211 馮倩 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 69.75
212 王俊 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 69.49
213 王以強 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 68.46
214 鄧宏剛 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 68.3
215 羅寬 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 67.48
216 張穎穎 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 67.33
217 張啟林 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 66.98
218 文莉 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 66.92
219 涂玉 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 66.66
220 李發令 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 66.38
221 成倩 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 65.48
222 王廷江 鄉鎮綜治中心 0624 管理崗位 01 65.42
223 曾菲 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 74.05
224 章吉珍 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 73.64
225 譚安樂 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 71.52
226 冉景紅 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 70.63
227 王侶 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 69.77
228 安鵬達 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 68.75
229 梁永旭 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 68.63
230 馮智蘭 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 68.29
231 黎志亮 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 67.13
232 萬永娟 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 66.86
233 廖文婭 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 66.67
234 胡金 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 66.66
235 王婭芹 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 66.34
236 王金茂 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 66.15
237 黃波 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 65.7
238 熊家齡 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 65.48
239 李林 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 65.43
240 陳酒酒 鄉鎮社會工作服務中心 0625 管理崗位 01 65.37
241 熊興敏 鄉鎮黨務政務綜合服務中心 0626 管理崗位 01 73.35
242 婁雪 鄉鎮黨務政務綜合服務中心 0626 管理崗位 01 71.19
243 王洪琴 鄉鎮黨務政務綜合服務中心 0626 管理崗位 01 70.74
244 白金昌 鄉鎮黨務政務綜合服務中心 0626 管理崗位 01 69.4
245 袁芳 鄉鎮黨務政務綜合服務中心 0626 管理崗位 01 68.45
246 廖益開 鄉鎮黨務政務綜合服務中心 0626 管理崗位 01 66.8
247 馮遠飛 鄉鎮黨務政務綜合服務中心 0626 管理崗位 01 66.48
248 李俊杰 鄉鎮黨務政務綜合服務中心 0626 管理崗位 01 65.47
249 劉松 鄉鎮黨務政務綜合服務中心 0626 管理崗位 01 65.47
250 賀松 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 01 69.47
251 梁雙燕 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 01 68.55
252 覃志霞 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 01 66.14
253 陳霞 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 01 66
254 楊芳 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 01 65.21
255 王輝 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 01 64.56
256 李瑞 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 01 64.18
257 周昌燕 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 01 64.12
258 向旺 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 01 63.84
259 江金明 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 01 63.15
260 何磊 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 01 63.09
261 涂靈莉 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 01 62.08
262 楊麗 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 01 62.03
263 盧紅 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 01 61.82
264 楊莉 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 01 61.65
265 魏芹 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 02 64.51
266 杜修文 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 02 54.41
267 何祥瓊 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 02 53.88
268 趙榮華 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 03 54.27
269 劉雪梅 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 03 43.03
270 田婭珍 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 03 40.92
271 陳秋景 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 04 64.79
272 王博 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 04 60.63
273 田江龍 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 04 60.22
274 楊浩 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 04 60.1
275 龔樂 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 04 59.46
276 羅慧玲 鄉鎮農業服務中心 0627 管理崗位 04 58.87
277 彭強 鄉鎮退役軍人服務站 0628 管理崗位 01 67.02
278 陳嬋英 鄉鎮退役軍人服務站 0628 管理崗位 01 65.39
279 劉濤 鄉鎮退役軍人服務站 0628 管理崗位 01 65.36
280 楊秀禮 鄉鎮退役軍人服務站 0628 管理崗位 01 65.28
281 何洪安 鄉鎮退役軍人服務站 0628 管理崗位 01 64.63
282 吳旭東 鄉鎮退役軍人服務站 0628 管理崗位 01 63.46


標簽:163貴州事業單位考試信息網163貴州人事考試信息網事業單位招聘貴州163 上一篇: 下一篇:

您好!請登錄

點擊取消回復
    更多招考信息

    購物車

    X

    我的足跡

    X