面試地點:石阡縣第一小學(原湯山一小)。
注意:請各位入圍面試考生于2019年8月17日(下午14:30-17:30),在石阡縣人社局六樓會議室憑本人有效居民身份證領取《面試準考證》。
石阡縣2019年公開招聘事業單位工作人員面試相關事宜的通知
經石阡縣事業單位公開招聘專業人才工作領導小組研究,決定本次公開招聘事業單位工作人員面試時間為2019年8月18日(星期日);面試地點為石阡縣第一小學(原湯山一小)。
請各位入圍面試考生于2019年8月17日(下午14:30-17:30),在石阡縣人社局六樓會議室憑本人有效居民身份證領取《面試準考證》。
2019年8月18日上午7:30前,攜帶本人有效身份證和《面試準考證》到石阡縣第一小學進行安檢,7:50到候考室集中抽簽,8:30開始面試。逾期不到,則視為自動放棄。
注:咨詢電話:0856-7623755(縣考試指導中心)
附件:
| 石阡縣2019年公開招聘事業單位工作人員資格復審合格擬進面人員名單 | |||||
| 序號 | 姓名 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 資格復審結果 | 備注 |
| 1 | 莫昌慧 | 401石阡縣融媒體中心 | 01新聞記者 | 合格 | |
| 2 | 吳永芳 | 401石阡縣融媒體中心 | 01新聞記者 | 合格 | |
| 3 | 尚明亮 | 401石阡縣融媒體中心 | 02視頻編輯 | 合格 | |
| 4 | 童相瑒 | 401石阡縣融媒體中心 | 02視頻編輯 | 合格 | |
| 5 | 劉祝 | 401石阡縣融媒體中心 | 02視頻編輯 | 合格 | 遞補 |
| 6 | 游欣 | 402石阡縣民宗局宗教事務執法大隊 | 01工作人員 | 合格 | |
| 7 | 沈蓮碧 | 402石阡縣民宗局宗教事務執法大隊 | 01工作人員 | 合格 | |
| 8 | 鄭再欣 | 402石阡縣民宗局宗教事務執法大隊 | 01工作人員 | 合格 | |
| 9 | 陳瑤 | 403石阡縣應急管理局應急物資儲備中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 10 | 李明飛 | 403石阡縣應急管理局應急物資儲備中心 | 01工作人員 | 合格 | 遞補 |
| 11 | 周浩 | 403石阡縣應急管理局應急物資儲備中心 | 01工作人員 | 合格 | 遞補 |
| 12 | 楊莎莎 | 404石阡縣應急管理局安全生產基礎管理辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 13 | 李胤 | 404石阡縣應急管理局安全生產基礎管理辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 14 | 吳飛 | 404石阡縣應急管理局安全生產基礎管理辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 15 | 馬林濤 | 405石阡縣水務局水利工程建設管理站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 16 | 楊山 | 405石阡縣水務局水利工程建設管理站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 17 | 席運鵬 | 405石阡縣水務局水利工程建設管理站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 18 | 李繼猛 | 406石阡縣木瓜溪水庫管理所 | 01工作人員 | 合格 | |
| 19 | 楊笛 | 406石阡縣木瓜溪水庫管理所 | 01工作人員 | 合格 | |
| 20 | 唐仙 | 406石阡縣木瓜溪水庫管理所 | 01工作人員 | 合格 | |
| 21 | 楊康 | 407石阡縣住建局住房保障辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 22 | 甘天遠 | 407石阡縣住建局住房保障辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 23 | 石慶敏 | 407石阡縣住建局住房保障辦公室 | 01工作人員 | 合格 | 遞補 |
| 24 | 周述 | 408石阡縣住建局城鎮基礎設施管理辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 25 | 劉正義 | 408石阡縣住建局城鎮基礎設施管理辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 26 | 石維 | 408石阡縣住建局城鎮基礎設施管理辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 27 | 李子秋 | 409石阡縣交通局交通建設工程質量監督管理站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 28 | 薛鈉 | 409石阡縣交通局交通建設工程質量監督管理站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 29 | 梁興釗 | 409石阡縣交通局交通建設工程質量監督管理站 | 01工作人員 | 合格 | 遞補 |
| 30 | 陳先鵬 | 410石阡縣農業農村局農村能源服務站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 31 | 郝開勛 | 410石阡縣農業農村局農村能源服務站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 32 | 王紹艷 | 410石阡縣農業農村局農村能源服務站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 33 | 蔡恩培 | 411石阡縣農業農村局農業科技教育和市場信息站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 34 | 文喬宇 | 411石阡縣農業農村局農業科技教育和市場信息站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 35 | 陸國洋 | 411石阡縣農業農村局農業科技教育和市場信息站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 36 | 林麗梅 | 412石阡縣茶葉管理局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 37 | 彭云 | 412石阡縣茶葉管理局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 38 | 楊正偉 | 412石阡縣茶葉管理局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 39 | 林義興 | 413石阡縣林業局林業產業發展辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 40 | 肖貽文 | 413石阡縣林業局林業產業發展辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 41 | 毛芳 | 413石阡縣林業局林業產業發展辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 42 | 張楠 | 414石阡縣林業局天然林資源保護辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 43 | 李天豪 | 414石阡縣林業局天然林資源保護辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 44 | 黃黔江 | 414石阡縣林業局天然林資源保護辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 45 | 范繼明 | 415石阡縣民政局慈善總會辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 46 | 何文霞 | 415石阡縣民政局慈善總會辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 47 | 王學琳 | 415石阡縣民政局慈善總會辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 48 | 周君 | 416石阡縣民政局基層政權建設管理辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 49 | 何黔川 | 416石阡縣民政局基層政權建設管理辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 50 | 肖學勇 | 416石阡縣民政局基層政權建設管理辦公室 | 01工作人員 | 合格 | |
| 51 | 袁宇才 | 417石阡縣氣象局氣象防災減災中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 52 | 黃小川 | 417石阡縣氣象局氣象防災減災中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 53 | 方權 | 417石阡縣氣象局氣象防災減災中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 54 | 盧江 | 418石阡縣衛生健康局信息中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 55 | 龍浪 | 418石阡縣衛生健康局信息中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 56 | 宋光舉 | 418石阡縣衛生健康局信息中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 57 | 姚紅霞 | 418石阡縣衛生健康局信息中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 58 | 文之豪 | 418石阡縣衛生健康局信息中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 59 | 龍思宇 | 418石阡縣衛生健康局信息中心 | 01工作人員 | 合格 | 遞補 |
| 60 | 龍宸曦 | 419石阡縣非稅收入管理局 | 01財務人員 | 合格 | |
| 61 | 唐金友 | 419石阡縣非稅收入管理局 | 01財務人員 | 合格 | |
| 62 | 吳利 | 419石阡縣非稅收入管理局 | 01財務人員 | 合格 | |
| 63 | 楊敬 | 419石阡縣非稅收入管理局 | 02信息管理員 | 合格 | |
| 64 | 冉偉 | 419石阡縣非稅收入管理局 | 02信息管理員 | 合格 | |
| 65 | 黃鵬 | 419石阡縣非稅收入管理局 | 02信息管理員 | 合格 | |
| 66 | 李鳳 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 67 | 陳啟玉 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 68 | 方藝樺 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 69 | 姚黃莎 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 70 | 彭芹 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 71 | 李坤 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 72 | 朱文玲 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 73 | 邵祥 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 74 | 郭艷 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 75 | 張政 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 76 | 安偉 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 77 | 熊青青 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 78 | 石爽 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 79 | 杜霄 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 80 | 郭帆 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 81 | 王婷婷 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 82 | 彭亞芹 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 83 | 何亞峰 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 84 | 張友 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 85 | 劉麗娟 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 86 | 周群 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 87 | 白正敏 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 88 | 徐義云 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 89 | 周瑜 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 90 | 邵小峰 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 91 | 趙啟程 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 92 | 呂利艷 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | 遞補 |
| 93 | 彭紅梅 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 94 | 葉吉麗 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 95 | 黎友群 | 420石阡縣鄉鎮財政分局 | 01工作人員 | 合格 | |
| 96 | 遲紹智 | 421石阡縣自然資源局信息中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 97 | 王涵 | 421石阡縣自然資源局信息中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 98 | 吳龍祥 | 421石阡縣自然資源局信息中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 99 | 葉歡歡 | 421石阡縣自然資源局信息中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 100 | 彭柱 | 421石阡縣自然資源局信息中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 101 | 楊慧 | 421石阡縣自然資源局信息中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 102 | 王遵琦 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 01工作人員 | 合格 | |
| 103 | 王加超 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 01工作人員 | 合格 | |
| 104 | 張廣省 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 01工作人員 | 合格 | |
| 105 | 楊姜貴 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 01工作人員 | 合格 | |
| 106 | 蘇志杰 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 01工作人員 | 合格 | |
| 107 | 龍中明 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 01工作人員 | 合格 | |
| 108 | 徐菲 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 109 | 陳建軍 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 110 | 安輝 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 111 | 甘天培 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 112 | 楊前波 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 113 | 任明俊 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 114 | 呂永高 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 115 | 龔飛 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 116 | 余文美 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 117 | 周樹成 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 118 | 劉芳玲 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 119 | 趙叢榮 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 120 | 陳釗 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 121 | 陳玉飛 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | 遞補 |
| 122 | 陳治樾 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 123 | 郭長沙 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 124 | 方承蒽 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 125 | 汪德江 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 126 | 唐懿 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 127 | 宋德釗 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 128 | 王雙屏 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 129 | 李清 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 130 | 游進 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 131 | 袁淋 | 422石阡縣鄉鎮國土所 | 02工作人員 | 合格 | |
| 132 | 趙培合 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 133 | 彭林 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 134 | 伍玉文 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 135 | 王健 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 136 | 伍勇 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 137 | 谷鵬飛 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 138 | 崔濤濤 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 139 | 彭秀發 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 140 | 劉忠滔 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 141 | 王春梅 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 142 | 王順飛 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 143 | 吳成揚 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 144 | 張菊 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 145 | 馮剛 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 146 | 李靜 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 147 | 黃書群 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 148 | 顏家艷 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 149 | 楊浪 | 423石阡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 150 | 李前芬 | 424石阡縣鄉鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 151 | 陳良淵 | 424石阡縣鄉鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 152 | 楊會 | 424石阡縣鄉鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 153 | 劉川 | 424石阡縣鄉鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 154 | 梁茂 | 424石阡縣鄉鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 155 | 盧俊鵬 | 424石阡縣鄉鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 156 | 李顯正 | 424石阡縣鄉鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 157 | 何兵 | 424石阡縣鄉鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 158 | 蔡蓬 | 424石阡縣鄉鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 159 | 楊茜 | 424石阡縣鄉鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 160 | 黃政 | 424石阡縣鄉鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 161 | 雷冰凌 | 424石阡縣鄉鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 162 | 朱芳 | 424石阡縣鄉鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 163 | 王彩云 | 424石阡縣鄉鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 164 | 丁粒琳 | 424石阡縣鄉鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 165 | 王雙飛 | 425石阡縣鄉鎮教育和科技文化信息服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 166 | 楊光興 | 425石阡縣鄉鎮教育和科技文化信息服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 167 | 王芳 | 425石阡縣鄉鎮教育和科技文化信息服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 168 | 鮮興浩 | 425石阡縣鄉鎮教育和科技文化信息服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 169 | 張丹 | 425石阡縣鄉鎮教育和科技文化信息服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 170 | 董琴 | 425石阡縣鄉鎮教育和科技文化信息服務中心 | 01工作人員 | 合格 | 遞補 |
| 171 | 楊超 | 425石阡縣鄉鎮教育和科技文化信息服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 172 | 李財 | 425石阡縣鄉鎮教育和科技文化信息服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 173 | 祝霞 | 425石阡縣鄉鎮教育和科技文化信息服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 174 | 何滔 | 425石阡縣鄉鎮教育和科技文化信息服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 175 | 米銀紅 | 425石阡縣鄉鎮教育和科技文化信息服務中心 | 01工作人員 | 合格 | |
| 176 | 葉學藝 | 426石阡縣鄉鎮計生協會 | 01工作人員 | 合格 | |
| 177 | 王興 | 426石阡縣鄉鎮計生協會 | 01工作人員 | 合格 | |
| 178 | 唐麗艷 | 426石阡縣鄉鎮計生協會 | 01工作人員 | 合格 | |
| 179 | 李大為 | 427石阡縣鄉鎮林業環保站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 180 | 王苗苗 | 428石阡縣鄉鎮食品藥品監督管理站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 181 | 石祖國 | 429石阡縣鄉鎮水務站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 182 | 黃宏啟 | 429石阡縣鄉鎮水務站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 183 | 王鋒 | 429石阡縣鄉鎮水務站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 184 | 吳清 | 430石阡縣鄉鎮安監站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 185 | 徐紅 | 430石阡縣鄉鎮安監站 | 01工作人員 | 合格 | 遞補 |
| 186 | 徐明洲 | 430石阡縣鄉鎮安監站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 187 | 李龍標 | 430石阡縣鄉鎮安監站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 188 | 王宏里 | 430石阡縣鄉鎮安監站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 189 | 任坤 | 430石阡縣鄉鎮安監站 | 01工作人員 | 合格 | |
| 190 | 凌澤露 | 431石阡縣縣直幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 191 | 徐娜 | 431石阡縣縣直幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 192 | 張定婷 | 431石阡縣縣直幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 193 | 胡露露 | 431石阡縣縣直幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 194 | 姚慧英 | 431石阡縣縣直幼兒園 | 01教師 | 合格 | 遞補 |
| 195 | 陳廷菊 | 431石阡縣縣直幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 196 | 庹琴 | 431石阡縣縣直幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 197 | 景登飛 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 198 | 婁群 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 199 | 彭紅 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 200 | 曾潔雪 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 201 | 劉玲 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 202 | 龍方琴 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 203 | 杜文浪 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 204 | 丁有紅 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 205 | 楊仕慧 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 206 | 張忠琴 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 207 | 曹家連 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 208 | 陳玉杰 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 01教師 | 合格 | |
| 209 | 胡維 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 02教師 | 合格 | |
| 210 | 吳檜莉 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 02教師 | 合格 | |
| 211 | 楊易 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 02教師 | 合格 | |
| 212 | 張瀅 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 02教師 | 合格 | |
| 213 | 田嬋 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 02教師 | 合格 | |
| 214 | 干單單 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 02教師 | 合格 | |
| 215 | 裴靜 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 02教師 | 合格 | |
| 216 | 馮敏敏 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 02教師 | 合格 | |
| 217 | 田裕琴 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 02教師 | 合格 | |
| 218 | 唐水英 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 02教師 | 合格 | |
| 219 | 黃田容 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 02教師 | 合格 | |
| 220 | 郭奇慧 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 02教師 | 合格 | |
| 221 | 何歡歡 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 03教師 | 合格 | |
| 222 | 何念 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 03教師 | 合格 | |
| 223 | 孫良梅 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 03教師 | 合格 | |
| 224 | 陳蓉 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 03教師 | 合格 | |
| 225 | 胡基麗 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 03教師 | 合格 | |
| 226 | 鄭艷芳 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 03教師 | 合格 | |
| 227 | 彭燕 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 03教師 | 合格 | |
| 228 | 滕影 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 03教師 | 合格 | |
| 229 | 田亞紅 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 03教師 | 合格 | |
| 230 | 楊琴 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 03教師 | 合格 | |
| 231 | 肖進琴 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 03教師 | 合格 | |
| 232 | 梁凌 | 432石阡縣鄉村幼兒園 | 03教師 | 合格 | |
2019年8月1日
]]>