報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(人) | 交費成功人數(人) |
201901-白云區麥架鎮生態保護站 | 管理01 | 0101 | 1 | 986 |
201902-白云區麥架鎮城市管理服務中心 | 管理01 | 0201 | 1 | 853 |
201903-白云區麥架鎮農業綜合服務中心 | 專業技術01 | 0301 | 1 | 107 |
201904-白云區麥架鎮退役軍人服務站 | 管理01 | 0401 | 1 | 43 |
201905-白云區沙文鎮退役軍人服務站 | 管理01 | 0501 | 1 | 44 |
201906-白云區沙文鎮科技宣教文化信息服務中心 | 管理01 | 0601 | 1 | 47 |
201907-白云區沙文鎮城市管理服務中心 | 管理01 | 0701 | 1 | 196 |
201908-白云區沙文鎮農業綜合服務中心 | 專業技術01 | 0801 | 1 | 89 |
201909-白云區都拉布依族鄉科技宣教文化信息服務中心 | 管理02 | 0902 | 1 | 443 |
201909-白云區都拉布依族鄉科技宣教文化信息服務中心 | 管理01 | 0901 | 1 | 96 |
201910-白云區牛場布依族鄉村鎮建設服務中心 | 管理01 | 1001 | 1 | 107 |
201911-白云區牛場布依族鄉農業綜合服務中心 | 管理01 | 1101 | 1 | 39 |
201912-白云區紅云社區服務中心 | 管理01 | 1201 | 1 | 185 |
201912-白云區紅云社區服務中心 | 管理02 | 1202 | 1 | 264 |
201913-白云區大山洞社區服務中心 | 管理02 | 1302 | 1 | 11 |
201913-白云區大山洞社區服務中心 | 管理01 | 1301 | 1 | 842 |
201914-白云區艷山紅社區服務中心 | 管理02 | 1402 | 1 | 327 |
201914-白云區艷山紅社區服務中心 | 管理01 | 1401 | 1 | 293 |
201915-白云區白沙關社區服務中心 | 管理01 | 1501 | 1 | 125 |
201915-白云區白沙關社區服務中心 | 管理02 | 1502 | 1 | 549 |
201916-白云區鋁興社區服務中心 | 管理01 | 1601 | 1 | 9 |
201916-白云區鋁興社區服務中心 | 管理02 | 1602 | 1 | 34 |
201916-白云區鋁興社區服務中心 | 管理03 | 1603 | 1 | 23 |
201917-白云區泉湖社區服務中心 | 管理03 | 1703 | 3 | 3760 |
201917-白云區泉湖社區服務中心 | 管理01 | 1701 | 1 | 88 |
201917-白云區泉湖社區服務中心 | 管理02 | 1702 | 1 | 18 |
201918-白云區都新社區服務中心 | 管理01 | 1801 | 1 | 55 |
201918-白云區都新社區服務中心 | 管理02 | 1802 | 1 | 140 |
201919-白云區疾病預防控制中心 | 專業技術01 | 1901 | 1 | 36 |
201919-白云區疾病預防控制中心 | 專業技術02 | 1902 | 1 | 108 |
201920-白云區婦幼保健院 | 管理01 | 2001 | 1 | 63 |
201920-白云區婦幼保健院 | 專業技術02 | 2002 | 3 | 25 |
201921-白云區中醫醫院 | 專業技術02 | 2102 | 1 | 46 |
201921-白云區中醫醫院 | 管理01 | 2101 | 1 | 80 |
201922-白云區麥架鎮中心衛生院 | 管理01 | 2201 | 1 | 32 |
201922-白云區麥架鎮中心衛生院 | 專業技術03 | 2203 | 1 | 105 |
201922-白云區麥架鎮中心衛生院 | 專業技術02 | 2202 | 1 | 82 |
201923-白云區沙文鎮中心衛生院 | 專業技術02 | 2302 | 2 | 481 |
201923-白云區沙文鎮中心衛生院 | 專業技術03 | 2303 | 1 | 75 |
201923-白云區沙文鎮中心衛生院 | 管理01 | 2301 | 1 | 279 |
201924-白云區都拉布依族鄉中心衛生院 | 專業技術02 | 2402 | 1 | 28 |
201924-白云區都拉布依族鄉中心衛生院 | 專業技術03 | 2403 | 1 | 144 |
201924-白云區都拉布依族鄉中心衛生院 | 管理01 | 2401 | 1 | 210 |
201925-白云區牛場布依族鄉衛生計生院 | 管理01 | 2501 | 1 | 23 |
201926-白云區大山洞社區衛生服務中心 | 管理01 | 2601 | 1 | 32 |
201926-白云區大山洞社區衛生服務中心 | 專業技術02 | 2602 | 1 | 20 |
201926-白云區大山洞社區衛生服務中心 | 專業技術03 | 2603 | 1 | 13 |
201927-白云區艷山紅社區衛生服務中心 | 專業技術02 | 2702 | 1 | 6 |
201927-白云區艷山紅社區衛生服務中心 | 專業技術03 | 2703 | 1 | 55 |
201927-白云區艷山紅社區衛生服務中心 | 管理01 | 2701 | 1 | 337 |
201928-白云區醫院 | 專業技術02 | 2802 | 1 | 3 |
201928-白云區醫院 | 專業技術01 | 2801 | 4 | 39 |
合計 | 60 | 12095 |
注:報名成功人數包含免報名費人員
]]>
|
??? 為進一步加強學校專業技術隊伍建設,優化人員結構,提高教師素質,經學校研究決定,現面向社會公開招聘緊缺專業教師。
一、招聘原則
???面向社會公開擇優招聘。按照公開、平等、競爭、擇優的原則,堅持德才兼備的標準,采取面試、考核相結合的原則進行。
二、招聘計劃
序號 | 招聘專業 | 招聘名額 | 要求 | 備注 |
1 | 建筑(全職) | 2 | 本科及本科以上學歷 | 有建筑專業教學經驗,工地經驗優先 |
2 | 建筑特聘教師(兼職) | 3 | 本科及本科以上學歷、中級職稱以上, | 在職教師或退休教師,有建筑專業教學經驗,工地經驗優先 |
2 | 護理(全職) | 2 | 本科及本科以上學歷 | 能擔任:《人體結構》、《病理學基礎》、《藥物應用》護理課程優先 |
4 | 汽修(全職) | 1 | 大專及大專以上學歷 | 有汽修專業教學經驗,汽修工作經驗優先 |
4 | 汽修特聘教師(兼職) | 1 | 本科及本科以上學歷、中級職稱以上, | 在職教師或退休教師,有汽修專業教學經驗,工地經驗優先 |
5 | 體育(全職) | 1 | 本科及本科以上學歷 | 有體育專業教學經驗優先 |
6 | 心理學教師 | 1 | 本科及本科以上學歷,持有心理學教師資格證 | 限男性,有心理咨詢、講座、團體輔導經歷,有二級或三級心理咨詢師資格證有先 |
三、招聘范圍和對象
????招聘面向社會,凡符合招聘條件的行業專業技術人員、企業能工巧匠均可報名應聘。對受到紀律處分和尚未解除黨紀、政紀處分或接受紀律審查的人員,以及刑事處罰期限未滿或涉嫌違法犯罪正在接受司法機關調查尚未做出結論的人員不能進入招聘范圍。
四、招聘條件
1、具有中華人民共和國國籍,擁護中華人民共和國憲法,具有良好的思想政治素質;
2、遵紀守法,誠實守信,品行端正、人格健全;
3、具有良好品行及職業道德和教書育人的精神;
4、具有正常履行職責的身體條件;
5、具有全日制普通高等學校畢業學歷、技能證書、能工巧匠相關證書;
6、年齡在55周歲以下,特別優秀或行業內高級專業技術人員年齡可適當放寬(兼職特聘教師不作此項要求)。
五、招聘程序和方式
(一)報名
???報名時間:2019年8月16日—2019年8月22日。
????報名方式:應聘人員一律網上進行報名,將填寫好的《白云職業技術學校教師報名登記表》及相關證書電子掃描版發送至招聘郵箱,郵件標題注明應聘人員姓名 應聘崗位(每個人只能選擇本次招聘的一個崗位進行報名),報名郵箱:190215257@qq.com。
考核:此次招聘學校將采取資料審核、面試、試講的形式和程序進行。學校組織對應聘人員報名材料進行審核,審核通過者將通知參加面試和試講(面試和試講時間以學校通知為準),面試前應聘者需攜帶相關證書原件進行現場確認。
(二)面試
面試主要考察應聘者溝通交流能力、組織領導能力、應變能力、語言表達能力等個人綜合素養。試講控制在10—15分鐘內,由專業教師進行現場測評。
(三)成績宣布
面試及試講時間和地點以學校通知為準。
體檢:面試和試講工作結束后,學校根據應聘人員面試和試講總成績從高到低擇優確定體檢人選,若最后一名體檢人選出現并列時,以試講成績高的優先,若試講成績仍出現并列時,重新試講,以重新試講成績高的優先。由應聘人員自行提供體檢報告(縣級以上醫院)。
六、錄用
體檢合格者,學校將確定為擬錄取人員,并簽訂聘用合同。
試用期為一年,試用期內或期滿考核不合格、或發現試用期隱瞞聘前病史且身體條件不符合崗位要求、以及提供虛假材料的人員,將取消聘用資格。
錄用教師,每月工資待遇由上課節數來構成,按勞分配,多勞多得。
?咨詢電話?座機:0851-84618522(請在8月23日-25日撥打電話)
貴陽市白云區職業技術學校
2019年8月15日
]]>