久久综合二区,亚洲精品国产乱码久久久1区,欧美视频二区 http://www.playtalesbuilder.com 163貴州事業單位考試信息網_公務員招考_事業編招聘_教師招聘_特崗教師招聘_醫療衛生人才招聘_國企招聘 Wed, 31 Jul 2019 02:28:01 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.5 2019年福泉市事業單位招聘總成績排名公示 http://www.playtalesbuilder.com/26992.html http://www.playtalesbuilder.com/26992.html#respond Wed, 31 Jul 2019 02:28:01 +0000 http://www.playtalesbuilder.com/?p=26992 2019年福泉市事業單位招聘總成績排名公示發布在福泉市人力資源和社會保障局以及福泉市人事考試信息網,2019年福泉市事業單位招聘、福泉市醫療衛生招聘、福泉市特崗教師招聘、國企招聘,招聘人數、招聘條件、考試時間、報名時間發布在163貴州人事考試信息網。




福泉市2019年面向社會公開招聘事業單位工作人員筆試、資格復審、面試工作已經結束。現將總成績及排名公示(見附件),若有異議,請在公示期內來人或來電向福泉市公開招聘事業單位工作人員領導小組辦公室反映,逾期不再受理。

(特別提醒:相關體檢、政審等事宜將于近期公告,請各位考生隨時關注福泉市人民政府網站相關公告。因考生未及時認真閱讀公告而引起的后果,由考生自負。)

公示時間:2019年7月31日—2019年8月5日

監督電話:0854—2215317 (福泉市紀委市監委)

聯系電話:0854—2220185 (福泉市人社局干部科)

附件:《福泉市2019年面向社會公開招聘事業單位工作人員總成績及排名公示名單》

福泉市公開招聘事業單位工作人員

領導小組辦公室

2019年7月31日

福泉市2019年面向社會公開招聘事業單位工作人員總成績及排名公示名單
序號 姓名 報考單位及代碼 報考職位及代碼 筆試環節
成績
筆試成績折合分 面試成績 面試成績折合分 總成績 總成績排名 備注
1 古飄 201福泉市第一人民醫院 01臨床醫師 162.00 27.00 83.00 41.50 68.50 1
2 羅林林 201福泉市第一人民醫院 01臨床醫師 148.50 24.75 87.20 43.60 68.35 2
3 趙伽焜 201福泉市第一人民醫院 01臨床醫師 140.30 23.38 79.40 39.70 63.08 3
4 王超 201福泉市第一人民醫院 01臨床醫師 129.90 21.65 81.00 40.50 62.15 4
5 張平 201福泉市第一人民醫院 01臨床醫師 134.00 22.33 74.80 37.40 59.73 5
6 龍蘇立 201福泉市第一人民醫院 01臨床醫師 133.40 22.23 73.20 36.60 58.83 6
7 唐陳 202福泉市中醫醫院 01放射科醫師 148.70 24.78 77.80 38.90 63.68 1
8 楊顯柱 202福泉市中醫醫院 01放射科醫師 133.30 22.22 77.00 38.50 60.72 2
9 朱志宏 203福泉市婦幼保健院 01臨床醫師 149.10 24.85 73.00 36.50 61.35 1
10 常青 203福泉市婦幼保健院 01臨床醫師 118.90 19.82 74.60 37.30 57.12 2
11 胡顯坤 203福泉市婦幼保健院 01臨床醫師 111.50 18.58 68.00 34.00 52.58 3
12 陳艷 203福泉市婦幼保健院 02臨床醫師 156.10 26.02 79.80 39.90 65.92 1
13 唐路路 203福泉市婦幼保健院 02臨床醫師 165.60 27.60 74.60 37.30 64.90 2
14 張愛婷 203福泉市婦幼保健院 02臨床醫師 142.50 23.75 77.80 38.90 62.65 3
15 羅麗瓊 203福泉市婦幼保健院 02臨床醫師 135.60 22.60 77.40 38.70 61.30 4
16 楊華靜 203福泉市婦幼保健院 02臨床醫師 159.30 26.55 68.20 34.10 60.65 5
17 蔡青伶 203福泉市婦幼保健院 02臨床醫師 148.20 24.70 70.40 35.20 59.90 6
18 何麗 203福泉市婦幼保健院 02臨床醫師 152.50 25.42 0.00 缺考
19 伍玲君 203福泉市婦幼保健院 02臨床醫師 137.20 22.87 0.00 缺考
20 唐春維 203福泉市婦幼保健院 02臨床醫師 141.00 23.50 0.00 違紀
21 周行念 203福泉市婦幼保健院 04中醫科醫師 129.40 21.57 83.20 41.60 63.17 1
22 鄭時艷 203福泉市婦幼保健院 05藥劑科醫師 179.00 29.83 71.20 35.60 65.43 1
23 盧洪杰 203福泉市婦幼保健院 05藥劑科醫師 155.90 25.98 72.80 36.40 62.38 2
24 蒲小敏 203福泉市婦幼保健院 05藥劑科醫師 131.40 21.90 75.20 37.60 59.50 3
25 羅竣瀚 204福泉市馬場坪社區衛生服務中心 01醫師 150.40 25.07 76.60 38.30 63.37 1
26 彭華梅 204福泉市馬場坪社區衛生服務中心 01醫師 140.80 23.47 77.00 38.50 61.97 2
27 祝華峰 204福泉市馬場坪社區衛生服務中心 01醫師 135.70 22.62 76.00 38.00 60.62 3
28 陳青堂 204福泉市馬場坪社區衛生服務中心 02醫師 164.90 27.48 80.40 40.20 67.68 1
29 羅丹萍 204福泉市馬場坪社區衛生服務中心 02醫師 154.30 25.72 72.20 36.10 61.82 2
30 盧安碧 204福泉市馬場坪社區衛生服務中心 02醫師 155.80 25.97 68.80 34.40 60.37 3
31 羅菊 205福泉市金山社區衛生服務中心 01醫師 129.80 21.63 81.60 40.80 62.43 1
32 潘玉票 206福泉市陸坪中心衛生院 01醫師 161.50 26.92 81.80 40.90 67.82 1
33 黎子櫻 206福泉市陸坪中心衛生院 01醫師 152.60 25.43 83.40 41.70 67.13 2
34 易力 206福泉市陸坪中心衛生院 01醫師 150.40 25.07 0.00 缺考
35 楊慧 207福泉市黃絲衛生院 01醫師 113.00 18.83 79.20 39.60 58.43 1
36 史倨 207福泉市黃絲衛生院 01醫師 119.00 19.83 73.80 36.90 56.73 2
37 宋贛湞 208福泉市道坪中心衛生院 01醫師 122.30 20.38 82.20 41.10 61.48 1
38 潘瑞 208福泉市道坪中心衛生院 01醫師 107.90 17.98 79.60 39.80 57.78 2
39 唐濤 210福泉市鄉鎮衛生院 01醫師 123.30 20.55 86.20 43.10 63.65 1
40 管炳垚 210福泉市鄉鎮衛生院 01醫師 122.30 20.38 86.20 43.10 63.48 2
41 梁健 210福泉市鄉鎮衛生院 01醫師 138.00 23.00 79.20 39.60 62.60 3
42 周凱 210福泉市鄉鎮衛生院 01醫師 142.00 23.67 77.40 38.70 62.37 4
43 羅煒煒 210福泉市鄉鎮衛生院 01醫師 125.70 20.95 80.40 40.20 61.15 5
44 徐麗琴 210福泉市鄉鎮衛生院 01醫師 131.00 21.83 77.60 38.80 60.63 6
45 唐歡 210福泉市鄉鎮衛生院 01醫師 129.30 21.55 77.80 38.90 60.45 7
46 羅桂芬 210福泉市鄉鎮衛生院 01醫師 131.70 21.95 72.60 36.30 58.25 8
47 田偉 210福泉市鄉鎮衛生院 01醫師 122.10 20.35 75.20 37.60 57.95 9
48 李芳 210福泉市鄉鎮衛生院 01醫師 120.30 20.05 74.80 37.40 57.45 10
49 李地寬 210福泉市鄉鎮衛生院 01醫師 119.60 19.93 71.40 35.70 55.63 11
50 陳琴 210福泉市鄉鎮衛生院 02醫師 148.90 24.82 86.20 43.10 67.92 1
51 鄧朝香 210福泉市鄉鎮衛生院 02醫師 146.70 24.45 86.40 43.20 67.65 2
52 劉青達 210福泉市鄉鎮衛生院 02醫師 149.20 24.87 83.60 41.80 66.67 3
53 徐明貴 210福泉市鄉鎮衛生院 02醫師 149.80 24.97 82.40 41.20 66.17 4
54 劉葉 210福泉市鄉鎮衛生院 02醫師 144.60 24.10 80.00 40.00 64.10 5
55 楊昌熹 210福泉市鄉鎮衛生院 02醫師 140.30 23.38 0.00 缺考
56 解倩倩 211福泉市第二中學 01體育教師 186.00 31.00 87.61 43.81 74.81 1
57 蘭羅維 211福泉市第二中學 01體育教師 183.50 30.58 86.63 43.32 73.90 2
58 楊青青 211福泉市第二中學 01體育教師 177.50 29.58 84.25 42.13 71.71 3
59 李騰輝 211福泉市第二中學 01體育教師 176.50 29.42 84.14 42.07 71.49 4
60 成敬忠 211福泉市第二中學 01體育教師 171.00 28.50 83.63 41.82 70.32 5
61 楊仁煉 211福泉市第二中學 01體育教師 169.50 28.25 0.00 缺考
62 肖藝豐 212福泉市第四中學 01語文教師 191.50 31.92 88.75 44.38 76.29 1
63 王盼 212福泉市第四中學 01語文教師 194.50 32.42 86.59 43.30 75.71 2
64 阮運梅 212福泉市第四中學 01語文教師 182.50 30.42 85.54 42.77 73.19 3
65 鄧乾芬 212福泉市第四中學 02數學教師 184.00 30.67 91.50 45.75 76.42 1
66 李揚柳 212福泉市第四中學 02數學教師 180.50 30.08 90.18 45.09 75.17 2
67 余逍 212福泉市第四中學 02數學教師 182.00 30.33 0.00 缺考
68 劉璐 212福泉市第四中學 03物理教師 204.00 34.00 89.17 44.59 78.59 1
69 陸茂林 212福泉市第四中學 03物理教師 192.00 32.00 0.00 缺考
70 吳常沅 212福泉市第四中學 03物理教師 189.50 31.58 0.00 缺考
71 黃悅 212福泉市第四中學 04政治教師 168.00 28.00 87.94 43.97 71.97 1
72 胡衛 212福泉市第四中學 04政治教師 162.50 27.08 88.41 44.21 71.29 2
73 陳蒙蒙 213福泉市龍昌初級中學 01英語教師 168.50 28.08 94.01 47.01 75.09 1
74 舒安娜 213福泉市龍昌初級中學 01英語教師 163.50 27.25 92.06 46.03 73.28 2
75 張鑫 213福泉市龍昌初級中學 01英語教師 201.00 33.50 0.00 缺考
76 鄭杰 213福泉市龍昌初級中學 02音樂教師 150.00 25.00 93.03 46.52 71.52 1
77 楊秀琴 213福泉市龍昌初級中學 03數學教師 168.50 28.08 90.32 45.16 73.24 1
78 曾祥靜 213福泉市龍昌初級中學 03數學教師 158.50 26.42 92.81 46.41 72.82 2
79 韓子木 214福泉市第二小學 01音樂教師 160.00 26.67 91.86 45.93 72.60 1
80 張莎麗 214福泉市第二小學 02美術教師 172.00 28.67 92.74 46.37 75.04 1
81 潘應才 214福泉市第二小學 02美術教師 169.00 28.17 93.66 46.83 75.00 2
82 呂群 214福泉市第二小學 02美術教師 175.50 29.25 90.43 45.22 74.47 3
83 汪培 215福泉市第四小學 01語文教師 180.50 30.08 91.03 45.52 75.60 1
84 代仁琴 215福泉市第四小學 01語文教師 178.00 29.67 87.65 43.83 73.49 2
85 張容嘉 215福泉市第四小學 01語文教師 189.00 31.50 0.00 缺考
86 孫倩 215福泉市第四小學 02英語教師 208.00 34.67 91.17 45.59 80.25 1
87 羅梓藝 215福泉市第四小學 02英語教師 190.50 31.75 93.35 46.68 78.43 2
88 陳如桃 215福泉市第四小學 02英語教師 186.50 31.08 0.00 缺考
89 范曉娟 215福泉市第四小學 03數學教師 172.00 28.67 91.70 45.85 74.52 1
90 吳文菁 216福泉市第五小學 01英語教師 169.50 28.25 91.46 45.73 73.98 1
91 徐國麗 216福泉市第五小學 01英語教師 168.50 28.08 90.80 45.40 73.48 2
92 許小禹 216福泉市第五小學 01英語教師 159.00 26.50 0.00 缺考
93 周勁芬 217福泉市第六小學 01美術教師 180.00 30.00 92.63 46.32 76.32 1
94 羅茂宇 217福泉市第六小學 01美術教師 174.00 29.00 89.14 44.57 73.57 2
95 邱晨 217福泉市第六小學 01美術教師 161.00 26.83 0.00 缺考
96 吳海珍 217福泉市第六小學 02音樂教師 149.00 24.83 90.95 45.48 70.31 1
97 潘婷 217福泉市第六小學 02音樂教師 148.00 24.67 88.09 44.05 68.71 2
98 吳崇輝 217福泉市第六小學 02音樂教師 153.50 25.58 0.00 缺考
99 熊珠宏 217福泉市第六小學 03語文教師 189.00 31.50 86.57 43.29 74.79 1
100 鄧勇麗 217福泉市第六小學 03語文教師 180.00 30.00 89.49 44.75 74.75 2
101 謝晶 217福泉市第六小學 03語文教師 177.00 29.50 87.85 43.93 73.43 3
102 高艷 217福泉市第六小學 03語文教師 177.00 29.50 86.27 43.14 72.64 4
103 潘吉超 217福泉市第六小學 04體育教師 176.50 29.42 82.64 41.32 70.74 1
104 顧先懷 217福泉市第六小學 04體育教師 161.50 26.92 82.94 41.47 68.39 2
105 張由成 217福泉市第六小學 04體育教師 165.00 27.50 0.00 缺考
106 莫含英 217福泉市第六小學 05數學教師 181.00 30.17 90.91 45.46 75.62 1
107 宋艾優 218福泉市鄉鎮小學 01語文教師 202.00 33.67 92.08 46.04 79.71 1
108 譚文佳 218福泉市鄉鎮小學 01語文教師 198.00 33.00 90.04 45.02 78.02 2
109 王攀惠 218福泉市鄉鎮小學 01語文教師 197.00 32.83 87.80 43.90 76.73 3
110 彭瀟 218福泉市鄉鎮小學 01語文教師 186.50 31.08 88.14 44.07 75.15 4
111 羅茂竹 218福泉市鄉鎮小學 01語文教師 180.00 30.00 88.86 44.43 74.43 5
112 劉正歡 218福泉市鄉鎮小學 01語文教師 183.00 30.50 87.64 43.82 74.32 6
113 吳興瓊 218福泉市鄉鎮小學 01語文教師 177.00 29.50 88.54 44.27 73.77 7
114 胡立 218福泉市鄉鎮小學 01語文教師 173.00 28.83 89.37 44.69 73.52 8
115 張躦 218福泉市鄉鎮小學 01語文教師 180.00 30.00 85.44 42.72 72.72 9
116 周旭 218福泉市鄉鎮小學 01語文教師 174.50 29.08 86.77 43.39 72.47 10
117 彭微芳 218福泉市鄉鎮小學 01語文教師 174.00 29.00 0.00 缺考
118 付紀紅 218福泉市鄉鎮小學 02數學教師 175.00 29.17 90.39 45.20 74.36 1
119 宋江瑤 218福泉市鄉鎮小學 02數學教師 166.00 27.67 91.59 45.80 73.46 2
120 楊芳芳 218福泉市鄉鎮小學 02數學教師 161.50 26.92 90.55 45.28 72.19 3
121 朱倩文 218福泉市鄉鎮小學 02數學教師 160.00 26.67 90.05 45.03 71.69 4
122 吳龍菲 218福泉市鄉鎮小學 02數學教師 153.50 25.58 89.57 44.79 70.37 5
123 潘紅 218福泉市鄉鎮小學 02數學教師 155.50 25.92 0.00 缺考
124 宋文豪 218福泉市鄉鎮小學 03體育教師 170.50 28.42 83.48 41.74 70.16 1
125 羅林鳳 218福泉市鄉鎮小學 03體育教師 165.50 27.58 82.52 41.26 68.84 2
126 李方佳 218福泉市鄉鎮小學 03體育教師 155.50 25.92 85.01 42.51 68.42 3
127 楊東霞 218福泉市鄉鎮小學 03體育教師 166.50 27.75 81.14 40.57 68.32 4
128 駱彪 218福泉市鄉鎮小學 03體育教師 157.00 26.17 83.63 41.82 67.98 5
129 時宏雨 218福泉市鄉鎮小學 03體育教師 155.50 25.92 83.76 41.88 67.80 6
130 劉建濤 218福泉市鄉鎮小學 03體育教師 151.50 25.25 84.02 42.01 67.26 7
131 吳翠蘭 218福泉市鄉鎮小學 03體育教師 156.00 26.00 82.36 41.18 67.18 8
132 蒙晶晶 218福泉市鄉鎮小學 03體育教師 154.50 25.75 82.04 41.02 66.77 9
133 李曉玲 218福泉市鄉鎮小學 03體育教師 155.00 25.83 81.35 40.68 66.51 10
134 趙先勇 218福泉市鄉鎮小學 03體育教師 151.50 25.25 82.08 41.04 66.29 11
135 王婷 218福泉市鄉鎮小學 03體育教師 153.00 25.50 79.08 39.54 65.04 12
136 張榮進 218福泉市鄉鎮小學 03體育教師 153.50 25.58 0.00 缺考
137 冉露露 218福泉市鄉鎮小學 04美術教師 180.00 30.00 93.17 46.59 76.59 1
138 曹文秘 218福泉市鄉鎮小學 04美術教師 174.00 29.00 94.72 47.36 76.36 2
139 張艷梅 218福泉市鄉鎮小學 04美術教師 183.00 30.50 91.20 45.60 76.10 3
140 林莉 218福泉市鄉鎮小學 04美術教師 173.50 28.92 93.23 46.62 75.53 4
141 李星 218福泉市鄉鎮小學 04美術教師 166.00 27.67 93.21 46.61 74.27 5
142 周剛杰 218福泉市鄉鎮小學 04美術教師 167.00 27.83 92.77 46.39 74.22 6
143 方澤睿 218福泉市鄉鎮小學 04美術教師 166.00 27.67 91.63 45.82 73.48 7
144 唐強 218福泉市鄉鎮小學 04美術教師 163.50 27.25 89.06 44.53 71.78 8
145 劉廣萍 218福泉市鄉鎮小學 04美術教師 166.00 27.67 86.97 43.49 71.15 9
146 楊楊 218福泉市鄉鎮小學 05英語教師 196.50 32.75 93.63 46.82 79.57 1
147 李婧雯 218福泉市鄉鎮小學 05英語教師 197.00 32.83 93.26 46.63 79.46 2
148 李泳潔 218福泉市鄉鎮小學 05英語教師 187.50 31.25 92.45 46.23 77.48 3
149 葉陽會 218福泉市鄉鎮小學 05英語教師 182.50 30.42 91.10 45.55 75.97 4
150 周娛 218福泉市鄉鎮小學 05英語教師 174.00 29.00 91.83 45.92 74.92 5
151 陳勰 218福泉市鄉鎮小學 05英語教師 170.00 28.33 91.84 45.92 74.25 6
152 楊仕艷 218福泉市鄉鎮小學 05英語教師 164.50 27.42 88.37 44.19 71.60 7
153 唐力 218福泉市鄉鎮小學 06音樂教師 188.50 31.42 93.74 46.87 78.29 1
154 夏萍蘋 218福泉市鄉鎮小學 06音樂教師 155.50 25.92 93.82 46.91 72.83 2
155 楊雙雙 218福泉市鄉鎮小學 06音樂教師 164.50 27.42 88.43 44.22 71.63 3
156 冉敏君 218福泉市鄉鎮小學 06音樂教師 149.50 24.92 91.22 45.61 70.53 4
157 吳傳興 218福泉市鄉鎮小學 06音樂教師 144.00 24.00 92.59 46.30 70.30 5
158 王彩 218福泉市鄉鎮小學 06音樂教師 139.00 23.17 93.77 46.89 70.05 6
159 蒲啟梅 218福泉市鄉鎮小學 06音樂教師 139.50 23.25 93.44 46.72 69.97 7
160 羅雪 218福泉市鄉鎮小學 06音樂教師 140.00 23.33 92.96 46.48 69.81 8
161 王瑞雪 218福泉市鄉鎮小學 06音樂教師 143.50 23.92 90.62 45.31 69.23 9
162 羅秀英 218福泉市鄉鎮小學 06音樂教師 141.00 23.50 90.81 45.41 68.91 10
163 吳秋艷 219福泉市第三幼兒園 01校醫 138.60 23.10 84.40 42.20 65.30 1
164 曹興香 219福泉市第三幼兒園 01校醫 130.80 21.80 80.80 40.40 62.20 2
165 李富梅 220福泉市牛場第二幼兒園 01校醫 125.30 20.88 79.40 39.70 60.58 1

]]>
http://www.playtalesbuilder.com/26992.html/feed/ 0