報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
0001銅仁市特殊教育學校 | 01專業技術人員 | 2 | 38 | 5 | 0 |
0001銅仁市特殊教育學校 | 02專業技術人員 | 1 | 12 | 3 | 1 |
0002銅仁市廣播電視大學 | 01專業技術人員 | 1 | 19 | 4 | 2 |
0003銅仁市社會福利院 | 01專業技術人員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
0004銅仁市救助管理站 | 01專業技術人員 | 1 | 4 | 3 | 0 |
0005銅仁市惠民醫院 | 01專業技術人員 | 1 | 76 | 0 | 0 |
0005銅仁市惠民醫院 | 02臨床醫生 | 1 | 19 | 13 | 3 |
0005銅仁市惠民醫院 | 03臨床醫生 | 1 | 27 | 19 | 3 |
0006銅仁市科學技術協會所屬事業單位 | 01辦公室工作人員 | 1 | 13 | 7 | 1 |
0007銅仁市公共資源交易中心 | 01工作人員 | 2 | 377 | 267 | 24 |
0008銅仁市公安局警務大數據管理中心 | 01工作人員 | 1 | 70 | 0 | 0 |
0009銅仁市公安局突發事件應急保障中心 | 01工作人員 | 1 | 11 | 1 | 0 |
0010銅仁市供銷社農村合作金融服務中心 | 01工作人員 | 1 | 56 | 40 | 1 |
0011銅仁市商務局對外經濟服務中心 | 01工作人員 | 1 | 148 | 96 | 2 |
0011銅仁市商務局對外經濟服務中心 | 02工作人員 | 1 | 25 | 14 | 0 |
0011銅仁市商務局對外經濟服務中心 | 03工作人員 | 1 | 72 | 51 | 5 |
0011銅仁市商務局對外經濟服務中心 | 04工作人員 | 1 | 12 | 8 | 3 |
0012銅仁市住房公積金管理中心石阡管理部 | 01工作人員 | 1 | 20 | 10 | 0 |
0013銅仁市住房公積金管理中心德江管理部 | 01工作人員 | 1 | 16 | 9 | 0 |
0014銅仁網站 | 01專業技術人員 | 1 | 41 | 21 | 5 |
0015銅仁市交通建設工程質量監督站 | 01工作人員 | 1 | 40 | 7 | 0 |
0016貴州梵凈山國家級自然保護區管理局 | 01專業技術人員 | 2 | 18 | 10 | 0 |
0017銅仁市林業局營林工作指導站 | 01專業技術人員 | 1 | 16 | 2 | 0 |
0018銅仁市林業局森林資源管理站 | 01專業技術人員 | 1 | 31 | 8 | 3 |
0019共青團銅仁市委春暉行動發展中心 | 01工作人員 | 1 | 74 | 66 | 8 |
0020銅仁市工商聯商會服務中心 | 01工作人員 | 1 | 39 | 22 | 4 |
0021銅仁市宣傳部宣傳教育中心 | 01檔案管理員 | 1 | 12 | 6 | 0 |
0022銅仁市市政公用設施管理處銅仁高新區管理所 | 01專業技術人員 | 1 | 25 | 9 | 0 |
0023銅仁市園林局 | 01專業技術人員 | 1 | 25 | 15 | 1 |
0024銅仁高新區管委會 | 01工作人員 | 3 | 380 | 152 | 20 |
0025銅仁市農業農村局農業技術推廣站 | 01專業技術人員 | 1 | 75 | 50 | 10 |
0026銅仁市司法局立信公證處 | 01公證員 | 1 | 36 | 18 | 1 |
0027銅仁市發改委價格認證中心 | 01工作人員 | 1 | 167 | 29 | 6 |
0028銅仁市紀檢市監察機關服務管理處 | 01工作人員 | 3 | 162 | 34 | 2 |
0029銅仁市紀委市監委銅凈苑管理中心 | 01工作人員 | 2 | 145 | 17 | 0 |
0030銅仁市人大常務會代表聯絡教育辦公室 | 01工作人員 | 1 | 16 | 10 | 1 |
0031銅仁市廣播電視臺 | 01記者 | 2 | 19 | 11 | 1 |
0031銅仁市廣播電視臺 | 02廣播電視節目主持人 | 1 | 4 | 0 | 0 |
0031銅仁市廣播電視臺 | 03電視后期制作人員 | 1 | 11 | 8 | 0 |
合計 | 48 | 2354 | 1047 | 107 |
您好!請登錄