報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
0001銅仁市特殊教育學校 | 01專業技術人員 | 2 | 123 | 82 | 26 |
0001銅仁市特殊教育學校 | 02專業技術人員 | 1 | 38 | 34 | 11 |
0002銅仁市廣播電視大學 | 01專業技術人員 | 1 | 61 | 39 | 21 |
0003銅仁市社會福利院 | 01專業技術人員 | 1 | 58 | 49 | 20 |
0004銅仁市救助管理站 | 01專業技術人員 | 1 | 59 | 47 | 16 |
0005銅仁市惠民醫院 | 01專業技術人員 | 1 | 243 | 173 | 66 |
0005銅仁市惠民醫院 | 02臨床醫生 | 1 | 77 | 54 | 25 |
0005銅仁市惠民醫院 | 03臨床醫生 | 1 | 105 | 73 | 27 |
0006銅仁市科學技術協會所屬事業單位 | 01辦公室工作人員 | 1 | 81 | 74 | 25 |
0007銅仁市公共資源交易中心 | 01工作人員 | 2 | 1269 | 1122 | 442 |
0008銅仁市公安局警務大數據管理中心 | 01工作人員 | 1 | 186 | 173 | 70 |
0009銅仁市公安局突發事件應急保障中心 | 01工作人員 | 1 | 41 | 35 | 14 |
0010銅仁市供銷社農村合作金融服務中心 | 01工作人員 | 1 | 168 | 144 | 65 |
0011銅仁市商務局對外經濟服務中心 | 01工作人員 | 1 | 838 | 757 | 174 |
0011銅仁市商務局對外經濟服務中心 | 02工作人員 | 1 | 61 | 48 | 22 |
0011銅仁市商務局對外經濟服務中心 | 03工作人員 | 1 | 179 | 161 | 73 |
0011銅仁市商務局對外經濟服務中心 | 04工作人員 | 1 | 43 | 34 | 12 |
0012銅仁市住房公積金管理中心石阡管理部 | 01工作人員 | 1 | 64 | 49 | 18 |
0013銅仁市住房公積金管理中心德江管理部 | 01工作人員 | 1 | 91 | 66 | 16 |
0014銅仁網站 | 01專業技術人員 | 1 | 120 | 78 | 21 |
0015銅仁市交通建設工程質量監督站 | 01工作人員 | 1 | 173 | 73 | 22 |
0016貴州梵凈山國家級自然保護區管理局 | 01專業技術人員 | 2 | 60 | 44 | 25 |
0017銅仁市林業局營林工作指導站 | 01專業技術人員 | 1 | 61 | 53 | 20 |
0018銅仁市林業局森林資源管理站 | 01專業技術人員 | 1 | 151 | 124 | 28 |
0019共青團銅仁市委春暉行動發展中心 | 01工作人員 | 1 | 265 | 193 | 62 |
0020銅仁市工商聯商會服務中心 | 01工作人員 | 1 | 206 | 180 | 68 |
0021銅仁市宣傳部宣傳教育中心 | 01檔案管理員 | 1 | 42 | 12 | 7 |
0022銅仁市市政公用設施管理處銅仁高新區管理所 | 01專業技術人員 | 1 | 89 | 63 | 22 |
0023銅仁市園林局 | 01專業技術人員 | 1 | 97 | 74 | 26 |
0024銅仁高新區管委會 | 01工作人員 | 3 | 1751 | 1327 | 502 |
0025銅仁市農業農村局農業技術推廣站 | 01專業技術人員 | 1 | 203 | 158 | 60 |
0026銅仁市司法局立信公證處 | 01公證員 | 1 | 115 | 105 | 39 |
0027銅仁市發改委價格認證中心 | 01工作人員 | 1 | 839 | 773 | 221 |
0028銅仁市紀檢市監察機關服務管理處 | 01工作人員 | 3 | 626 | 504 | 194 |
0029銅仁市紀委市監委銅凈苑管理中心 | 01工作人員 | 2 | 527 | 442 | 177 |
0030銅仁市人大常務會代表聯絡教育辦公室 | 01工作人員 | 1 | 102 | 92 | 39 |
0031銅仁市廣播電視臺 | 01記者 | 2 | 73 | 67 | 31 |
0031銅仁市廣播電視臺 | 02廣播電視節目主持人 | 1 | 18 | 11 | 4 |
0031銅仁市廣播電視臺 | 03電視后期制作人員 | 1 | 23 | 20 | 11 |
合計 | 48 | 9326 | 7607 | 2722 |
相關推薦
您好!請登錄