為了讓各位考生能順利參加考試,特提醒考生注意以下事項:
1、此次考試時間為2019年5月19日上午8:30至12:00,時間較長,請做好準備,注意考前飲食,提前關注習水縣城區氣象信息。
2、請您按準考證上的提示,攜帶準考證和有效居民身份證原件(第二代身份證或臨時身份證)參加考試,證件不齊的考生不得入場參加考試。如果身份證丟失請您盡快到您的戶籍所在地公安機關辦理“臨時身份證”參加考試。
3、請務必準備好2B鉛筆、橡皮、黑色字跡的鋼筆或簽字筆等考試工具,不要攜帶與考試無關的物品。
4、您的考試時間、地點,已經在準考證上告知了,請認真仔細閱讀,提前確認。仔細檢查自己準考證上的相關信息,如有疑問,請在5月17日下午17:00前與習水縣人社局聯系查詢,聯系電話:0851-22525003。
5、此次考試考點均在習水縣城區內,考點較多,分布較廣,最好提前看好考點,了解乘車路線,估算行車時間,尤其要把堵車因素考慮在內。
6、由于此次考試考生人數較多,習水縣城區內酒店、旅館住宿緊缺,建議習水縣城區外的考生盡量投親靠友解決住宿,若確需到酒店、旅館住宿,請提前在考點附近預定(各考點附近酒店、賓館可在網上查詢),現將習水縣城區內酒店、旅館等住宿信息附后供參考(見附件),同時還提供有應急住宿,請關注“習水縣人民政府網”、微信公眾號“習聞樂見”、城區滾動顯示屏、電視節目下方的文字。
7、考生可步行或乘坐公共交通工具參加考試,具體乘車地點及乘車路線等請關注“習水縣人民政府網”、微信公眾號“習聞樂見”、城區滾動顯示屏、電視節目下方的文字。
8、特別提醒:考生私車嚴禁進入考點,考點不提供停車位。
謝謝您對我們工作的配合,預祝您考出好成績!
應急電話:0851-22525003
附件:1、《習水縣住宿信息表》
2、考點示意圖
習水縣2019年公開招聘
事業單位工作人員領導小組辦公室
2019年5月16日
1、習水縣住宿信息表
序號 | 名 ???稱 | 企業性質 | 客房數(間) | 床位數(張) | 手機 | 電話 | 地 ?址 | 備注 | |||
合計 | 單間 | 標間 | 其他 | ||||||||
1 | 習水賓館 | 個體 | 206 | 100 | 96 | 10 | 312 | 22796666 | 習水縣法院旁 | ||
2 | 玉淮賓館 | 個體 | 20 | 5 | 15 | 35 | 22525199 | 習水縣東皇鎮礦中東路 | |||
3 | 習水縣大自然賓館 | 個體 | 26 | 7 | 19 | 45 | 22537200 | 習水縣東皇鎮礦中東路 | |||
4 | 津鑫賓館 | 個體 | 15 | 10 | 5 | 20 | 22530126 | 習水縣東皇鎮府西路 | |||
5 | 習水縣東城賓館 | 個體 | 21 | 14 | 7 | 28 | 22529839 | 習水縣東皇鎮桂花路 | |||
6 | 習水縣宏發賓館 | 個體 | 20 | 5 | 15 | 35 | 22528244 | 習水縣東皇鎮桂花路 | |||
7 | 習水縣貴川旅館 | 個體 | 12 | 3 | 9 | 21 | 22526258 | 習水縣東皇鎮桂花路19號 | |||
8 | 紅城商務賓館 | 個體 | 21 | 13 | 8 | 29 | 22530838 | 習水縣東皇鎮天生路 | |||
9 | 習水縣西苑賓館 | 個體 | 29 | 22 | 7 | 36 | 22732880 | 習水縣東皇鎮西城區 | |||
10 | 習水縣逸居商務賓館 | 個體 | 76 | 40 | 36 | 112 | 22534333 | 習水縣東皇鎮西城區 | |||
11 | 國富林酒店 | 個體 | 120 | 60 | 60 | 180 | 22718888 | 習水縣東皇鎮西城區 | |||
12 | 習水縣紅武大酒店 | 個體 | 64 | 20 | 42 | 2 | 110 | 3269999 | 習水縣東皇鎮西城區武裝部 | ||
13 | 隆德酒店 | 個體 | 35 | 2 | 33 | 68 | 22617628 | 習水縣東皇鎮西城區總工會A棟B樓 | |||
14 | 習水縣重慶富僑保健店 | 個體 | 39 | 9 | 30 | 69 | 22526689 | 習水縣東皇鎮西城區轉盤處紅都麗景三樓 | |||
15 | 習水縣麗港賓館 | 個體 | 74 | 22 | 49 | 3 | 129 | 22732888 | 習水縣東皇鎮西城區環北大道 | ||
16 | 習水縣長征酒樓 | 個體 | 11 | 7 | 4 | 15 | 22736111 | 習水縣東皇鎮西城區廣場邊 | |||
17 | 習水凱旋賓館 | 個體 | 16 | 9 | 7 | 23 | 22732237 | 習水縣東皇鎮西城區 | |||
18 | 習水縣世紀賓館 | 個體 | 36 | 16 | 20 | 56 | 13648523638 | 習水縣西城區紅都世紀城11棟 | |||
19 | 習水縣逸居慶瑞酒店 | 個體 | 13 | 4 | 9 | 22 | 08523310000 | 習水縣東皇鎮西城區體育館旁 | |||
20 | 習水縣明都賓館 | 個體 | 13 | 3 | 10 | 23 | 22531111 | 習水縣東皇鎮西城區 | |||
21 | 聚港賓館 | 個體 | 11 | 6 | 5 | 16 | 22526062 | 習水縣東皇鎮工農路 | |||
22 | 習水縣杉王賓館 | 個體 | 19 | 4 | 15 | 34 | 13595270188 | 習水縣東皇鎮工農路 | |||
23 | 習水縣盛名賓館 | 個體 | 38 | 16 | 22 | 60 | 22520845 | 習水縣東皇鎮新華路 | |||
24 | 快捷酒店 | 個體 | 22 | 14 | 8 | 30 | 13985608251 | 習水縣東皇鎮杉王大道 | |||
25 | 習水縣鑫苑賓館 | 個體 | 10 | 2 | 8 | 18 | 22528889 | 習水縣東皇鎮黑鹿路光明組18號 | |||
26 | 東方大酒店 | 個體 | 60 | 37 | 23 | 83 | 22530123 | 習水縣東皇鎮府西路一號 | |||
27 | 習都賓館 | 個體 | 10 | 3 | 7 | 17 | 22525961 | 習水縣東皇鎮府西路 | |||
28 | 習水縣慧義賓館 | 個體 | 6 | 3 | 3 | 9 | 22529810 | 習水縣東皇鎮礦中路農貿街 | |||
29 | 習水名鑫焰酒店 | 個體 | 7 | 7 | 14 | 22732577 | 習水縣東皇鎮西城區 | ||||
30 | 工薪賓館 | 個體 | 8 | 3 | 5 | 13 | 22524994 | 習水縣東皇鎮桂花路 | |||
31 | 天豪酒店 | 個體 | 19 | 9 | 10 | 29 | 23310866 | 婁山路西城區天橋下 | |||
32 | 帝豪酒店 | 個體 | 20 | 10 | 10 | 30 | 22780000 | 西城區 | |||
33 | 貴港酒店 | 個體 | 19 | 5 | 14 | 33 | 22528892 | 鎮五星路 | |||
34 | 丹霞大世界酒店 | 個體 | 77 | 24 | 53 | 130 | 22600000 | 西城區 | |||
35 | 婁山酒店 | 個體 | 46 | 16 | 30 | 76 | 23310678 | 西城區 | |||
36 | 友誼賓館 | 個體 | 17 | 8 | 9 | 26 | 18985685779 | 西城區 | |||
37 | 和誠酒店 | 個體 | 27 | 17 | 10 | 37 | 13765284848 | 西城區 | |||
38 | 長崗賓館 | 個體 | 16 | 6 | 10 | 26 | 西城區 | ||||
39 | 西苑賓館 | 個體 | 48 | 5 | 43 | 91 | 18385264820 | 22620588 | 西城區 | ||
40 | 逸居酒店連鎖 | 個體 | 76 | 36 | 40 | 116 | 3310000 | 西城區 | |||
41 | 大榜賓館 | 個體 | 11 | 6 | 5 | 16 | 22736153 | 習水縣東皇鎮文化中心旁 | |||
42 | 西城賓館 | 個體 | 22 | 8 | 14 | 36 | 2534333 | 習水縣東皇鎮西城區體育館旁 | |||
43 | 西城商務賓館 | 個體 | 22 | 9 | 13 | 35 | 15208654409 | 習水縣習水縣東皇鎮西城區 | |||
44 | 永輝賓館 | 個體 | 11 | 5 | 6 | 17 | 22603188 | 習水縣東皇鎮文化中心旁 | |||
45 | 檸香賓館 | 個體 | 7 | 5 | 2 | 9 | 22605060 | 習水縣東皇鎮文化中心旁 | |||
46 | 君悅賓館 | 個體 | 8 | 5 | 3 | 11 | 22605061 | 習水縣東皇鎮文化中心旁 | |||
47 | 豪森酒店 | 個體 | 44 | 20 | 24 | 68 | 22791111 | 15085589797 | 習水縣東皇鎮西城區 | ||
48 | 華城賓館 | 個體 | 30 | 10 | 20 | 50 | 15120258151 | 22613886 | 習水縣東皇鎮西城區 | ||
49 | 習水縣云黔賓館 | 個體 | 7 | 2 | 5 | 12 | 22534788 | 15985216350 | 習水縣東皇鎮天生社區 | ||
50 | 溫州王朝商務賓館 | 個體 | 22 | 15 | 7 | 29 | 22609799 | 18285256999 | 習水縣東皇鎮西城區黑路巖丹霞中路 | ||
51 | 習水縣一帆商務酒店 | 個體 | 16 | 6 | 10 | 26 | 22539118 | 習水縣西城區建行旁 | |||
52 | 習水縣凱悅賓館 | 個體 | 21 | 13 | 8 | 29 | 22789288 | 13765992075 | 習水縣東皇鎮虹頂社區湘西西路 | ||
53 | 英豪賓館 | 個體 | 12 | 8 | 4 | 16 | 22732108 | 18934407040 | 習水縣東皇鎮虹頂社區新縣醫院對面 | ||
54 | 五洲酒店 | 個體 | 24 | 10 | 14 | 38 | 22530988 | 18084205049 | 習水縣東皇鎮新縣醫院旁 | ||
55 | 合江賓館 | 個體 | 8 | 4 | 4 | 12 | 13511878399 | 習水縣東皇鎮天生路 | |||
56 | 天生賓館 | 個體 | 16 | 11 | 5 | 21 | 22608898 | 習水縣東皇鎮城關鎮站臺對面 | |||
57 | 假日賓館 | 個體 | 14 | 8 | 6 | 20 | 22527337 | 習水縣東皇鎮杉王大道 | |||
58 | 豪都賓館 | 個體 | 10 | 7 | 3 | 13 | 22615777 | 習水縣東皇鎮順達駕校附近 | |||
59 | 假日賓館新車站 | 個體 | 12 | 7 | 5 | 17 | 13984534936 | 習水縣東皇鎮礦中路新車站 | |||
60 | 佳悅賓館 | 個體 | 13 | 9 | 4 | 17 | 18585231888 | 22636052 | 習水縣東皇鎮新車站對面 | ||
61 | 依鑫賓館 | 個體 | 7 | 3 | 4 | 11 | 22530889 | 習水縣東皇鎮新車站對面 | |||
62 | 富隆酒店 | 個體 | 15 | 6 | 9 | 24 | 22658666 | 習水縣東皇鎮礦中路轉盤 | |||
63 | 紅五星賓館 | 個體 | 15 | 9 | 6 | 21 | 18285270757 | 22737837 | 習水縣東皇鎮五星廣場 | ||
64 | 蓉慧賓館 | 個體 | 15 | 3 | 12 | 27 | 18089636808 | 習水縣東皇鎮府東路國奧小區 | |||
65 | 鑫源賓館 | 個體 | 16 | 4 | 12 | 28 | 13885225788 | 習水縣西城區天橋附近 | |||
66 | 永鑫商務賓館 | 個體 | 14 | 6 | 8 | 22 | 13984513866 | 習水縣東皇鎮府東路國奧小區 | |||
67 | 方舟賓館 | 個體 | 20 | 12 | 8 | 28 | 13765957076 | 22616000 | 習水縣東皇鎮礦中西路 | ||
68 | 伏龍賓館 | 個體 | 22 | 7 | 15 | 37 | 22616828 | 習水縣東皇鎮東城伏龍村 | |||
69 | 成悅賓館 | 個體 | 20 | 6 | 14 | 34 | 15120337668 | 22526189 | 習水縣東皇鎮環城路四坪上 | ||
70 | 紅旗賓館 | 個體 | 9 | 0 | 9 | 18 | 22521066 | 習水縣東皇鎮府西路桂府豪園8樓 | |||
71 | 習水縣黨校后勤接待中心 | 個體 | 80 | 40 | 40 | 120 | 22769207 | 習水縣東皇鎮習水黨校 | |||
72 | 習水縣五水療酒店 | 企業 | 45 | 0 | 45 | 90 | 18089618826 | 習水縣東皇鎮五星街 | |||
73 | 習水縣新馨賓館 | 個體 | 6 | 6 | 0 | 6 | 13310492331 | 習水縣東皇鎮黑鹿路光明組18號 | |||
74 | 和成商務酒店 | 個體 | 18 | 14 | 4 | 22 | 3269123 | 習水縣東皇鎮虹頂社區長崗加油站后面 | |||
75 | 佳林商務賓館 | 個體 | 10 | 8 | 2 | 12 | 22539898 | 習水縣東皇鎮西城區 | |||
76 | 周家賓館 | 個體 | 8 | 6 | 2 | 10 | 13994939183 | 習水縣東皇鎮礦中路 | |||
77 | 宏州賓館 | 個體 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22528244 | 習水縣東皇鎮桂花路 | |||
78 | 名人酒店 | 企業 | 85 | 49 | 35 | 1 | 134 | 22659999 | 習水縣東皇鎮體育館旁 | ||
79 | 鑫盛酒店 | 個體 | 40 | 15 | 25 | 65 | 22601888 | 習水縣東皇鎮新縣醫院旁 | |||
80 | 習水縣導向格局酒店管理服務有限責任公司咖啡文化主題酒店 | 個體 | 26 | 19 | 7 | 33 | 13511801682 | 習水縣東皇鎮大陸村 | |||
81 | 習水縣箐山酒店 | 個體 | 10 | 1 | 9 | 19 | 0852-22528848 | 習水縣東皇鎮西城區婁山北路 | |||
82 | 習水縣華城酒店 | 個體 | 30 | 23 | 7 | 37 | 22613886 | 習水縣東皇鎮虹頂社區湘江西路 | |||
83 | 習水縣港灣賓館 | 個體 | 8 | 5 | 3 | 11 | 18685255296 | 習水縣東皇鎮環城路秦嶺西路 | |||
84 | 習水縣華天酒店 | 個體 | 20 | 12 | 8 | 28 | 13765933285 | 習水縣東皇鎮新華路新華橋 | |||
85 | 習水縣如家賓館 | 個體 | 16 | 10 | 6 | 22 | 22520867 | 習水縣東皇鎮礦中路79號 | |||
86 | 習水縣英杰納精品酒店 | 個體 | 29 | 17 | 12 | 41 | 22606777 | 習水縣東皇鎮西城區體育館對面 | |||
87 | 習水縣黔馨賓館 | 個體 | 11 | 8 | 3 | 14 | 22606888 | 習水縣東皇鎮伏龍村三岔路 | |||
88 | 習水縣泰安賓館 | 個體 | 10 | 4 | 6 | 16 | 13885289558 | 習水縣東皇鎮天生社區 | |||
89 | 習水縣西苑賓館城西店 | 個體 | 35 | 20 | 15 | 50 | 22620588 | 習水縣東皇鎮西城區職高旁 | |||
90 | 習水縣杉王公寓 | 個體 | 11 | 8 | 3 | 19 | 22350108 | 習水縣東皇鎮府東路 | |||
94 | 黑鹿巖賓館 | 個體 | 6 | 2 | 4 | 10 | 22521320 | 黑鹿巖 | |||
95 | 新馨賓館 | 個體 | 6 | 2 | 4 | 10 | 22609559 | 黑鹿巖 | |||
96 | 豪 森酒店 | 個體 | 44 | 20 | 24 | 68 | 22791111 | 城西區赤水中路 | |||
97 | 鴻源賓館 | 個體 | 15 | 10 | 5 | 20 | 22530399 | 中央大街 | |||
102 | 夜歸公寓 | 個體 | 8 | 3 | 5 | 13 | 13595234435 | 老車站 | |||
103 | 習鑫賓館 | 個體 | 13 | 5 | 8 | 21 | 22613131 | ||||
104 | 維高雷格酒店 | 個體 | 49 | 22 | 23 | 4 | 84 | 22603377 | 老車站對面 | ||
105 | 杉王賓館 | 個體 | 10 | 4 | 6 | 16 | 22520782 | ||||
106 | 習悅客棧 | 個體 | 11 | 1 | 6 | 13 | 22523866 | 西區廣場 | |||
107 | 水立方 | 個體 | 40 | 3 | 12 | 25 | 102 | 22537777 | 老車站斜對面 | ||
108 | 車站招所 | 個體 | 25 | 5 | 20 | 45 | 15121214266 | 老車站 | |||
110 | 水云南天 | 個體 | 8 | 3 | 5 | 2 | 19 | 22537888 | 新車站斜對面 | ||
111 | 雅君酒店 | 個體 | 12 | 4 | 8 | 20 | 22622288 | 五星街 | |||
112 | 如家賓館 | 個體 | 16 | 6 | 22 | 22520866 | 五星街 | ||||
114 | 明都賓館 | 個體 | 14 | 4 | 10 | 24 | 22535333 | 新車站 | |||
116 | 麗苑公寓 | 個體 | 13 | 5 | 8 | 21 | 22737856 | 五星街 | |||
117 | 時代賓館 | 個體 | 11 | 5 | 6 | 17 | 22525178 | 時代廣場 | |||
118 | 金凱瑞酒店 | 個體 | 34 | 15 | 19 | 53 | 22528090 | 鑫源中學傍邊 | |||
119 | 半島快捷酒店 | 個體 | 23 | 9 | 14 | 37 | 22539777 | 鑫源中學傍邊 | |||
120 | 港灣賓館 | 個體 | 8 | 5 | 3 | 11 | 22521256 | 四坪上 | |||
122 | 聚港賓館 | 個體 | 15 | 7 | 8 | 23 | 22658660 | 礦中路 | |||
123 | 習水小康旅社 | 個體 | 12 | 7 | 5 | 17 | 13329625684 | 22525263 | |||
124 | 重美宿舍 | 個體 | 28 | 5 | 8 | 15 | 66 | 18208496990 | 22523992 | 府西路 | |
125 | 胡賓招待所 | 個體 | 11 | 5 | 6 | 17 | 22530801 | ||||
126 | 貴川招待所 | 12 | 3 | 9 | 21 | 22526258 | 礦中路 | ||||
127 | 福佳樂商務賓館 | 12 | 6 | 6 | 18 | 22607877 | 丹霞 南路 | ||||
127 | 福利賓館 | 12 | 2 | 10 | 22 | 13984252721 | |||||
127 | 習水縣綠洲酒店有限責任公司 | 112 | 25 | 77 | 10 | 162 | 22732100 | 貴州省習水縣西城區 | |||
128 | 咖啡文化主題特色酒店 | 40 | 18385317982 | 23316678 | 貴州省習水縣楊臺灣氣站旁 | ||||||
129 | 國夢酒店 | 46 | 18 | 28 | 80 | 22602599 | 貴州省習水縣西城區 | ||||
130 | 玖龍酒店 | 110 | 60 | 50 | 175 | 22610999 | 貴州省習水縣杉王大道 | ||||
131 | 玖玖快捷酒店 | 20 | 23119588 | 貴州省習水縣西城區名人大酒店旁 | |||||||
132 | 皇庭酒店 | 17 | 10 | 6 | 1 | 25 | 22525255 | 貴州省習水縣西城區杉王中路玉景山居D區 | |||
合計 | 3163 | 1369 | 1709 | 73 | 5067 |
2、考點示意圖
您好!請登錄