根據《貴陽卷煙廠2019年招聘公告》相關要求,經報名資格審查以及初步面試,各專業以1:10比例確定筆試人員(職工子女在相同條件下參加筆試和公平競爭,職工子女人員名單另行通知),現將各專業社會考生獲取筆試資格人員名單(共計?200人)予以公布(名單附后)
筆試時間擬定于7月,具體時間、地點另行通知,后續請隨時關注貴州中煙外網發布信息。
聯系人:蔡老師;聯系電話:0851-83981227。
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號后5位 | 報考類別 | 報考專業 |
1 | 曾凡中 | 男 | 60895 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
2 | 張劉渲楠 | 男 | 95816 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
3 | 吳漢欽 | 男 | 30039 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
4 | 李德霖 | 男 | 67637 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
5 | 代典 | 男 | 05511 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
6 | 龍文麗 | 女 | 62922 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
7 | 薛朝艷 | 女 | 83089 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
8 | 劉洪世 | 男 | 51397 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
9 | 王太 | 男 | 94410 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
10 | 袁世樞 | 男 | 00415 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
11 | 李章凡 | 男 | 41436 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
12 | 先國元 | 男 | 52032 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
13 | 陳權 | 男 | 31238 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
14 | 黃開義 | 男 | 92010 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
15 | 陳進松 | 男 | 54018 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
16 | 楊青 | 女 | 41225 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
17 | 王家明 | 男 | 13516 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
18 | 曾凡浩 | 男 | 14019 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
19 | 張志文 | 男 | 12652 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
20 | 陳仁濤 | 男 | 5291X | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
21 | 鄒凱 | 男 | 10411 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
22 | 胡笑瑜 | 男 | 83413 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
23 | 敖坤 | 男 | 04030 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
24 | 黃軍淞 | 男 | 50817 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
25 | 吳佳林 | 男 | 91210 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
26 | 羅響亮 | 男 | 45217 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
27 | 令狐皓田 | 男 | 34038 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
28 | 薛周麗 | 女 | 55420 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
29 | 王松 | 男 | 23239 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
30 | 潘虹先 | 女 | 82028 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
31 | 丁西西 | 男 | 2143X | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
32 | 張武 | 男 | 20010 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
33 | 明才元 | 男 | 50813 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
34 | 李繼鵬 | 男 | 44815 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
35 | 何鵬 | 男 | 20532 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
36 | 馬香 | 男 | 22055 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
37 | 王明福 | 男 | 90853 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
38 | 陳陽 | 男 | 50015 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
39 | 鄧康 | 男 | 80418 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
40 | 何思 | 女 | 13121 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
41 | 嚴海 | 男 | 91615 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
42 | 陳華黨 | 男 | 66019 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
43 | 薛新祥 | 男 | 56437 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
44 | 楊宏 | 男 | 50033 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
45 | 史浩 | 男 | 25017 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
46 | 潘文見 | 男 | 52630 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
47 | 唐佳進 | 男 | 00813 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
48 | 張懷浩 | 男 | 24018 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
49 | 鄭乾 | 男 | 41856 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
50 | 鄒庭剛 | 男 | 3041X | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
51 | 施侯興 | 男 | 90059 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
52 | 荊昊東 | 男 | 03913 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
53 | 張靜 | 女 | 80085 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
54 | 張坪 | 男 | 31519 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
55 | 陶銳 | 男 | 84817 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
56 | 劉成 | 男 | 33214 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
57 | 羅青龍 | 男 | 31074 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
58 | 張清云 | 男 | 6325X | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
59 | 李仕兵 | 男 | 84813 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
60 | 熊路 | 男 | 80536 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
61 | 馮一心 | 男 | 91612 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
62 | 方仕化 | 男 | 57919 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
63 | 黃正杰 | 男 | 8117X | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
64 | 胡令 | 男 | 27612 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
65 | 李勤松 | 男 | 55615 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
66 | 高雄 | 男 | 73236 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
67 | 昌文明 | 男 | 62512 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
68 | 李秉懋 | 男 | 30214 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
69 | 卓瓊 | 女 | 3208X | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
70 | 韋超 | 男 | 53313 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
71 | 馮先乾 | 男 | 00239 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
72 | 胡貴金 | 男 | 51215 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
73 | 曹娟 | 女 | 87828 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
74 | 孫睿 | 男 | 87294 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
75 | 王亞軍 | 男 | 71617 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
76 | 劉進旺 | 男 | 86353 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
77 | 黃煒 | 男 | 41611 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
78 | 羅福成 | 男 | 30813 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
79 | 宋宏牧 | 男 | 20811 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
80 | 汪瑾文 | 男 | 40018 | 機電類 | 機械設計制造及自動化相關專業 |
81 | 何紹堯 | 男 | 71031 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
82 | 王建華 | 男 | 1301X | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
83 | 任偉 | 男 | 40618 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
84 | 徐鳳偉 | 男 | 77235 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
85 | 劉大川 | 男 | 40018 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
86 | 譚俊康 | 男 | 56715 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
87 | 楊金雨 | 男 | 80819 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
88 | 唐好玎 | 男 | 00857 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
89 | 張清炫 | 男 | 80039 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
90 | 王有清 | 男 | 14611 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
91 | 趙興野 | 男 | 50010 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
92 | 龍柯 | 男 | 90416 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
93 | 馬興鵬 | 男 | 30034 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
94 | 王訂儼 | 女 | 32820 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
95 | 梁泰梟 | 男 | 71854 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
96 | 劉秉政 | 男 | 10016 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
97 | 鐘浪 | 男 | 05015 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
98 | 魏棵 | 男 | 20833 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
99 | 鄧勤春 | 男 | 11216 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
100 | 羅敏 | 女 | 60428 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
101 | 周帥 | 男 | 12118 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
102 | 孫濤 | 男 | 47956 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
103 | 袁錢兵 | 男 | 42019 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
104 | 曾華勝 | 男 | 32852 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
105 | 覃州 | 男 | 74034 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
106 | 謝勝 | 男 | 31013 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
107 | 田穎 | 女 | 2002X | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
108 | 李碧楊 | 男 | 91515 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
109 | 王貴滕 | 男 | 80618 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
110 | 王震 | 男 | 00452 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
111 | 劉紅 | 女 | 80227 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
112 | 潘春菊 | 女 | 03426 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
113 | 曲柏宇 | 男 | 70832 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
114 | 云曉鵬 | 男 | 38314 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
115 | 曾城 | 男 | 10735 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
116 | 趙靜 | 男 | 06410 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
117 | 杜兵 | 男 | 0121X | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
118 | 孔浪 | 男 | 91813 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
119 | 畢玉紅 | 男 | 4401X | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
120 | 周標淑 | 女 | 90620 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
121 | 楊再康 | 男 | 80311 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
122 | 陳將 | 男 | 23235 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
123 | 李可心 | 女 | 40025 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
124 | 李顯念 | 男 | 22513 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
125 | 馬浩翔 | 男 | 80015 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
126 | 周揚 | 男 | 17610 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
127 | 趙楊 | 女 | 81122 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
128 | 羅進旭 | 男 | 56638 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
129 | 鄒童 | 男 | 67431 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
130 | 龍康釗 | 男 | 64015 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
131 | 錢白雪 | 女 | 71629 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
132 | 周斌 | 男 | 19113 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
133 | 陳義勛 | 男 | 31031 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
134 | 陳小進 | 男 | 86419 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
135 | 仲華 | 男 | 46216 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
136 | 朱凱 | 男 | 74818 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
137 | 姚遠 | 男 | 94017 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
138 | 徐偉 | 男 | 52418 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
139 | 胡松 | 男 | 43815 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
140 | 謝言琴 | 男 | 39619 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
141 | 薛申良 | 男 | 22134 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
142 | 薛毅 | 男 | 30012 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
143 | 曲璦琳 | 女 | 53345 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
144 | 張凱 | 男 | 90013 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
145 | 王雪欣 | 女 | 52525 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
146 | 郭恩宇 | 男 | 12011 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
147 | 安康 | 男 | 80810 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
148 | 姚孟昌 | 男 | 50314 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
149 | 王希 | 女 | 02928 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
150 | 楊磊 | 男 | 19839 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
151 | 廖益銀 | 女 | 6744X | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
152 | 楊婉怡 | 女 | 70086 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
153 | 童虹 | 女 | 85227 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
154 | 張霞昕 | 男 | 8001X | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
155 | 黃琪芳 | 女 | 78726 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
156 | 張興興 | 男 | 01515 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
157 | 李玲玉 | 女 | 91629 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
158 | 潘來富 | 男 | 52453 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
159 | 陽雨濤 | 男 | 40019 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
160 | 俞剛 | 男 | 65796 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關專業 |
161 | 宋君昆 | 男 | 70017 | 綜合類 | 其他相關專業 |
162 | 姚博怡 | 女 | 90305 | 綜合類 | 其他相關專業 |
163 | 歐麗露 | 女 | 31927 | 綜合類 | 其他相關專業 |
164 | 李明宇 | 女 | 90425 | 綜合類 | 其他相關專業 |
165 | 楊耀東 | 男 | 14830 | 綜合類 | 其他相關專業 |
166 | 凌宇翔 | 男 | 00018 | 綜合類 | 其他相關專業 |
167 | 班容靜 | 女 | 18126 | 綜合類 | 其他相關專業 |
168 | 羅宇 | 男 | 51233 | 綜合類 | 其他相關專業 |
169 | 石大章 | 男 | 77815 | 綜合類 | 其他相關專業 |
170 | 李卓蔓 | 女 | 40023 | 綜合類 | 其他相關專業 |
171 | 魏子越 | 男 | 61614 | 綜合類 | 其他相關專業 |
172 | 王云馳 | 男 | 30035 | 綜合類 | 其他相關專業 |
173 | 劉先胤 | 男 | 54018 | 綜合類 | 其他相關專業 |
174 | 張澤雄 | 男 | 10036 | 綜合類 | 其他相關專業 |
175 | 胡葉 | 女 | 23221 | 綜合類 | 其他相關專業 |
176 | 張藝凡 | 女 | 50044 | 綜合類 | 其他相關專業 |
177 | 曾舜威 | 男 | 92415 | 綜合類 | 其他相關專業 |
178 | 王典清 | 女 | 0082X | 綜合類 | 其他相關專業 |
179 | 冉梅漢 | 男 | 14013 | 綜合類 | 其他相關專業 |
180 | 王靜 | 男 | 53113 | 綜合類 | 其他相關專業 |
181 | 羅健菁 | 女 | 84529 | 綜合類 | 化學相關專業 |
182 | 吳興蘭 | 女 | 70527 | 綜合類 | 化學相關專業 |
183 | 楊婷 | 女 | 13247 | 綜合類 | 化學相關專業 |
184 | 侯依雯 | 女 | 80021 | 綜合類 | 化學相關專業 |
185 | 黃小鐘 | 男 | 86356 | 綜合類 | 化學相關專業 |
186 | 鄒啟玲 | 女 | 55729 | 綜合類 | 化學相關專業 |
187 | 楊順路 | 男 | 00011 | 綜合類 | 化學相關專業 |
188 | 吳偉博 | 男 | 01239 | 綜合類 | 化學相關專業 |
189 | 安正斌 | 男 | 52857 | 綜合類 | 化學相關專業 |
190 | 陳思睿 | 女 | 70082 | 綜合類 | 化學相關專業 |
191 | 文淵 | 男 | 15414 | 綜合類 | 化學相關專業 |
192 | 張清濤 | 女 | 7002X | 綜合類 | 化學相關專業 |
193 | 李秀文 | 男 | 22235 | 綜合類 | 化學相關專業 |
194 | 陳世楷 | 男 | 72853 | 綜合類 | 化學相關專業 |
195 | 羅發偉 | 男 | 41611 | 綜合類 | 化學相關專業 |
196 | 馮世海 | 男 | 22615 | 綜合類 | 化學相關專業 |
197 | 梁棟 | 男 | 27232 | 綜合類 | 化學相關專業 |
198 | 梁波 | 男 | 46032 | 綜合類 | 化學相關專業 |
199 | 寇鴻妮 | 女 | 70528 | 綜合類 | 化學相關專業 |
200 | 龍超穎 | 女 | 30425 | 綜合類 | 化學相關專業 |
您好!請登錄