? ?桐梓縣2019年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃第二階段學科教師指標分配表 | ||||||||
序號 | 縣 | 特崗計劃類別 | 學段 | 指標分配 | ||||
數學 | 科學 | 幼兒園 | 幼兒園精準扶貧 | 小計 | ||||
1 | 桐梓縣 | 國家級 | 小學 | 2 | 1 | 3 | ||
2 | 桐梓縣 | 縣級 | 幼兒園 | 2 | 2 | 4 | ||
3 | 小計 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
序號 | 學校名稱 | 特崗計劃類別 | 學段 | |||||
數學 | 科學 | 幼兒園 | 幼兒園精準扶貧 | 小計 | ||||
1 | 坡渡鎮火箭小學 | 國家級 | 小學 | 1 | 1 | |||
3 | 風水鎮虎腦小學 | 國家級 | 小學 | 1 | 1 | |||
2 | 容光鎮中心學校 | 國家級 | 小學 | 1 | 1 | |||
4 | 花秋鎮天生橋幼兒園 | 縣級 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||
5 | 獅溪鎮黃坪幼兒園 | 縣級 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||
6 | 芭蕉鎮新坪幼兒園 | 縣級 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||
7 | 木瓜鎮水壩幼兒園 | 縣級 | 幼兒園 | 1 | 1 |
您好!請登錄