截止2019年8月2日16:00,報名人數(以繳費人數為準)與崗位招聘計劃數達不到3:1比例的崗位如下:
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 交費人數 |
修文縣融媒體中心 | 02-專業技術崗位 | 1 | 1 |
修文縣城市建設管理站 | 02-專業技術崗位 | 1 | 2 |
修文縣人民醫院 | 01-專業技術崗位 | 1 | 0 |
修文縣人民醫院 | 03-醫務人員 | 10 | 4 |
修文縣婦幼保健院 | 01-醫務人員 | 1 | 0 |
修文縣婦幼保健院 | 02-醫務人員 | 1 | 1 |
修文縣婦幼保健院 | 03-醫務人員 | 1 | 0 |
修文縣龍場鎮衛生院 | 04-醫務人員 | 3 | 0 |
修文縣扎佐鎮中心衛生院 | 03-醫務人員 | 3 | 4 |
修文縣久長鎮衛生院 | 03-醫務人員 | 2 | 0 |
修文縣六廣鎮中心衛生院 | 01-醫務人員 | 1 | 0 |
修文縣六廣鎮中心衛生院 | 02-醫務人員 | 1 | 0 |
修文縣六廣鎮中心衛生院 | 03-醫務人員 | 1 | 0 |
修文縣六廣鎮中心衛生院 | 06-醫務人員 | 1 | 0 |
修文縣六屯鎮衛生院 | 01-醫務人員 | 1 | 2 |
修文縣六屯鎮衛生院 | 02-醫務人員 | 1 | 2 |
修文縣谷堡鎮衛生院 | 01-醫務人員 | 1 | 0 |
修文縣小箐鎮衛生院 | 02-醫務人員 | 2 | 0 |
修文縣灑坪鎮衛生院 | 01-醫務人員 | 1 | 1 |
修文縣灑坪鎮衛生院 | 02-醫務人員 | 1 | 0 |
修文縣大石布依族鄉衛生院 | 01-醫務人員 | 1 | 0 |
修文縣大石布依族鄉衛生院 | 02-醫務人員 | 1 | 0 |
修文縣大石布依族鄉衛生院 | 03-醫務人員 | 1 | 0 |
修文縣六桶鎮中心衛生院 | 01-醫務人員 | 1 | 0 |
修文縣六桶鎮中心衛生院 | 02-醫務人員 | 2 | 0 |
修文縣六桶鎮中心衛生院 | 03-醫務人員 | 1 | 0 |
修文縣龍場鎮村鎮規劃建設管理站 | 01-專業技術崗位 | 2 | 4 |
修文縣龍場鎮生態文明建設服務中心 | 01-專業技術崗位 | 2 | 5 |
修文縣扎佐鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01-專業技術崗位 | 1 | 2 |
修文縣扎佐鎮生態和農業綜合服務中心 | 01-專業技術崗位 | 1 | 1 |
修文縣六廣鎮生態和農業綜合服務中心 | 01-專業技術崗位 | 1 | 2 |
修文縣六廣鎮生態和農業綜合服務中心 | 02-專業技術崗位 | 2 | 0 |
修文縣六廣鎮生態和農業綜合服務中心 | 03-專業技術崗位 | 1 | 0 |
修文縣六廣鎮國土資源和規劃建設服務中心 | 01-專業技術崗位 | 2 | 2 |
修文縣六廣鎮政務服務中心 | 01-管理崗位 | 1 | 0 |
修文縣六屯鎮農業綜合服務中心 | 01-專業技術崗位 | 2 | 1 |
修文縣六屯鎮農業綜合服務中心 | 02-專業技術崗位 | 1 | 0 |
修文縣谷堡鎮退役軍人服務站 | 01-管理崗位 | 1 | 2 |
修文縣谷堡鎮生態文明建設服務中心 | 01-專業技術崗位 | 1 | 0 |
修文縣谷堡鎮農業綜合服務中心 | 01-專業技術崗位 | 1 | 1 |
修文縣小箐鎮農業綜合服務中心 | 01-專業技術崗位 | 2 | 2 |
修文縣小箐鎮生態文明建設服務中心 | 01-專業技術崗位 | 1 | 0 |
修文縣小箐鎮計劃生育協會 | 01-管理崗位 | 1 | 2 |
修文縣灑坪鎮農業綜合服務中心 | 01-專業技術崗位 | 1 | 0 |
修文縣灑坪鎮科技宣教旅游文化信息服務中心 | 01-管理崗位 | 1 | 1 |
修文縣灑坪鎮生態文明建設服務中心 | 01-專業技術崗位 | 1 | 0 |
修文縣灑坪鎮計劃生育協會 | 01-管理崗位 | 1 | 2 |
修文縣大石布依族鄉生態文明建設服務中心 | 01-專業技術崗位 | 1 | 1 |
修文縣六桶鎮農業綜合服務中心 | 01-管理崗位 | 1 | 0 |
您好!請登錄