根據《岑鞏縣事業單位2019年引進(第一批)急需緊缺人才實施方案》、《岑鞏縣事業單位2019年引進(第二批)急需緊缺人才實施方案》和《岑鞏縣事業單位2019年引進(第三批)急需緊缺人才實施方案》規定,經報名、面試、體檢和考察政審等工作程序,現將岑鞏縣事業單位2019年引進急需緊缺人才(第三批)擬聘用10名人員進行公示(名單詳見附件),公示期7個工作日,公示期間如對公示對象有異議,請書面實名向岑鞏縣人力資源和社會保障局反映。
公示時間:2019年8月26日—2019年9月3日
咨詢電話:0855—3574932 (縣人社局)
監督電話:0855—3574856 (縣紀委縣監委)
岑鞏縣事業單位2019年引進急需緊缺人才(第三批)擬聘用10人名單 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出身年月 | 畢業院校 | 專業 | 學歷 | 報考單位 | 報考崗位代碼 | 備注 |
1 | 雷軒 | 女 | 199405 | 貴州大學 | 漢語言文學 | 本科 | 岑鞏縣第一中學 | 08001 | |
2 | 管育婷 | 女 | 199510 | 寧夏大學 | 漢語言文學 | 本科 | 岑鞏縣第一中學 | 08001 | |
3 | 黃秀鵬 | 男 | 199511 | 西南大學 | 數學與應用數學 | 本科 | 岑鞏縣第一中學 | 08002 | |
4 | 姚露婷 | 女 | 199709 | 貴州大學 | 數學與應用數學 | 本科 | 岑鞏縣第一中學 | 08002 | |
5 | 鄒岑香 | 女 | 199611 | 陜西師范大學 | 英語 | 本科 | 岑鞏縣第一中學 | 08003 | |
6 | 楊月燕 | 女 | 199509 | 貴州師范大學 | 學科教學(地理) | 碩士 | 岑鞏縣第一中學 | 08007 | |
7 | 鄭煉 | 男 | 198810 | 云南師范大學 | 學科教學 | 碩士 | 岑鞏縣第一中學 | 08008 | |
8 | 楊正偉 | 男 | 198510 | 南昌大學 | 軟件工程 | 本科 | 岑鞏縣中等職業學校 | 08011 | |
9 | 汪露 | 女 | 199502 | 貴州大學 | 漢語言文學 | 本科 | 岑鞏縣第一中學 | 08018 | |
10 | 程娜 | 女 | 199212 | 貴州大學 | 英語 | 本科 | 岑鞏縣第一中學 | 08019 |
岑鞏縣人力資源和社會保障局
2019年8月26日
您好!請登錄