遵義市2019年下半年公開招聘事業單位人員報名交費已結束,截止到2019年8月26日17:00仍有部分職位報名交費人數與計劃招聘人數之比達不到3:1比例。根據《遵義市2019年下半年公開招聘事業單位人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的規定,現將有關事宜公告如下:
一、職位調整
根據《招聘簡章》規定和報名情況,我市共有40個職位招聘計劃取消、13個職位減少招聘計劃(見附件1)。
二、改報職位
報考取消職位的考生可于2019年8月29日17:30前向同級人力資源社會保障部門提交申請改報符合條件的其他職位。原報考市直單位的只能改報市直單位,原報考縣鄉兩級單位的只能改報同一縣(市、區)的單位,不愿改報的向同級人力資源社會保障部門提交申請退還報名費。逾期未提交改報或退費申請的,視為自動放棄。
改報需提交報名信息表一份、身份證復印件和改報申請一份,可采取現場提交或傳真、掃描發送同級人力資源和社會保障部門。
聯系電話見《招聘簡章》附件2。
三、其他事項
根據《招聘簡章》規定,縣級衛生事業單位招聘本科及以上學歷的醫療醫技專業技術人員、鄉鎮事業單位招聘所有工作人員的職位達不到3:1的不需調整招聘計劃數,僅對低于1:1比例的職位招聘計劃數進行調減。
每個職位最終報名交費人數在改報職位結束后在遵義市人力資源和社會保障局網站(http://rsj.zunyi.gov.cn)公布。
附件:遵義市2019年下半年公開招聘事業單位人員職位取消和減少招聘計劃表
遵義市2019年下半年公開招聘事業單位人員職位取消和減少招聘計劃表 | ||||||
序號 | 報考部門 | 報考職位 | 計劃招聘人數 | 交費人數 | 處理方式 | 調減后招聘人數 |
1 | 234遵義市匯川區婦幼保健院 | 01兒科醫師 | 4 | 0 | 取消職位 | 0 |
2 | 234遵義市匯川區婦幼保健院 | 02影像科診斷篩查醫師 | 2 | 0 | 取消職位 | 0 |
3 | 235遵義市匯川區洗馬路社區衛生服務中心 | 01影像科醫師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
4 | 441綏陽縣農村發展服務中心 | 02工作人員 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
5 | 518鳳岡縣融媒體中心 | 03播音主持 | 1 | 2 | 取消職位 | 0 |
6 | 611湄潭縣中西醫結合醫院 | 03口腔醫師 | 2 | 1 | 減少計劃 | 1 |
7 | 611湄潭縣中西醫結合醫院 | 04麻醉醫師 | 2 | 0 | 取消職位 | 0 |
8 | 612湄潭縣人民醫院 | 04醫師 | 6 | 0 | 取消職位 | 0 |
9 | 612湄潭縣人民醫院 | 05醫師 | 3 | 0 | 取消職位 | 0 |
10 | 919遵義市體育運動學校 | 01語文教師 | 2 | 1 | 取消職位 | 0 |
11 | 919遵義市體育運動學校 | 02數學教師 | 1 | 1 | 取消職位 | 0 |
12 | 919遵義市體育運動學校 | 03英語教師 | 2 | 2 | 取消職位 | 0 |
13 | 921遵義職業技術學院 | 01教師 | 2 | 2 | 取消職位 | 0 |
14 | 921遵義職業技術學院 | 02教師 | 1 | 1 | 取消職位 | 0 |
15 | 921遵義職業技術學院 | 03教師 | 2 | 2 | 取消職位 | 0 |
16 | 923貴州省遵義榮譽軍人康復醫院 | 02影像醫師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
17 | 928遵義市婦幼保健院 | 02產科醫師 | 3 | 8 | 減少計劃 | 2 |
18 | 928遵義市婦幼保健院 | 04小兒內科醫師 | 3 | 6 | 減少計劃 | 2 |
19 | 928遵義市婦幼保健院 | 08超聲醫學科醫師 | 3 | 7 | 減少計劃 | 2 |
20 | 928遵義市婦幼保健院 | 09心腦電圖科醫師 | 2 | 4 | 減少計劃 | 1 |
21 | 928遵義市婦幼保健院 | 03新生兒科醫師 | 1 | 1 | 取消職位 | 0 |
22 | 928遵義市婦幼保健院 | 07重癥醫學科醫師 | 1 | 2 | 取消職位 | 0 |
23 | 928遵義市婦幼保健院 | 10兒童康復科醫師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
24 | 928遵義市婦幼保健院 | 11放射影像科醫師 | 2 | 0 | 取消職位 | 0 |
25 | 929遵義市中醫院 | 15中醫師 | 18 | 49 | 減少計劃 | 16 |
26 | 929遵義市中醫院 | 18婦產科醫師 | 2 | 3 | 減少計劃 | 1 |
27 | 929遵義市中醫院 | 02口腔科副主任醫師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
28 | 929遵義市中醫院 | 03高級會計師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
29 | 929遵義市中醫院 | 04心內科副主任醫師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
30 | 929遵義市中醫院 | 05神經內科副主任醫師 | 2 | 2 | 取消職位 | 0 |
31 | 929遵義市中醫院 | 06神經外科副主任醫師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
32 | 929遵義市中醫院 | 07內科副主任醫師 | 5 | 0 | 取消職位 | 0 |
33 | 929遵義市中醫院 | 08外科副主任醫師 | 3 | 0 | 取消職位 | 0 |
34 | 929遵義市中醫院 | 09皮膚科副主任醫師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
35 | 929遵義市中醫院 | 12影像醫師 | 4 | 1 | 取消職位 | 0 |
36 | 929遵義市中醫院 | 13超聲醫師 | 4 | 2 | 取消職位 | 0 |
37 | 929遵義市中醫院 | 17急診科醫師 | 2 | 2 | 取消職位 | 0 |
38 | 930遵義市第四人民醫院 | 02臨床規培醫師 | 10 | 8 | 減少計劃 | 2 |
39 | 930遵義市第四人民醫院 | 14影像科醫師 | 6 | 5 | 減少計劃 | 1 |
40 | 930遵義市第四人民醫院 | 04感染科醫師 | 4 | 3 | 減少計劃 | 1 |
41 | 930遵義市第四人民醫院 | 09兒科醫師 | 4 | 5 | 減少計劃 | 1 |
42 | 930遵義市第四人民醫院 | 15超聲醫師 | 3 | 3 | 減少計劃 | 1 |
43 | 930遵義市第四人民醫院 | 06婦產科醫師 | 5 | 14 | 減少計劃 | 4 |
44 | 930遵義市第四人民醫院 | 01護理管理 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
45 | 930遵義市第四人民醫院 | 07重癥醫學醫師 | 2 | 0 | 取消職位 | 0 |
46 | 930遵義市第四人民醫院 | 08皮膚科醫師 | 1 | 1 | 取消職位 | 0 |
47 | 930遵義市第四人民醫院 | 10眼耳鼻咽喉科醫師 | 1 | 1 | 取消職位 | 0 |
48 | 930遵義市第四人民醫院 | 11急診科醫師 | 2 | 0 | 取消職位 | 0 |
49 | 930遵義市第四人民醫院 | 13病理科醫師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
50 | 930遵義市第四人民醫院 | 16心電圖醫師 | 2 | 1 | 取消職位 | 0 |
51 | 930遵義市第四人民醫院 | 18麻醉主治醫師 | 1 | 2 | 取消職位 | 0 |
52 | 930遵義市第四人民醫院 | 24手術室專科護士 | 1 | 1 | 取消職位 | 0 |
53 | 930遵義市第四人民醫院 | 28病案編碼員 | 1 | 1 | 取消職位 | 0 |
遵義市人力資源和社會保障局
2019年8月28日
您好!請登錄