甕安縣2019年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員9月18日報(bào)名人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位公示
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考專業(yè) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 067甕安縣互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01工作人員 | 1271206701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 068甕安縣綜治中心 | 01工作人員 | 1271206801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 070甕安縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271207001 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 4 |
| 071甕安縣國庫集中收付中心 | 01工作人員 | 1271207101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 |
| 072甕安縣財(cái)政投資評審中心 | 01工作人員 | 1271207201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 073甕安縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271207301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 074甕安縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測檢測中心 | 01工作人員 | 1271207401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 076甕安縣水利事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271207601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 |
| 077甕安縣林業(yè)工程建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271207701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 078甕安縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271207801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 079甕安縣數(shù)字化管理指揮中心 | 01工作人員 | 1271207901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 080甕安縣人工影響天氣工作站 | 01工作人員 | 1271208001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 081甕安縣猴場會(huì)議會(huì)址(冷少農(nóng)故居)管理所 | 01工作人員 | 1271208101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 081甕安縣猴場會(huì)議會(huì)址(冷少農(nóng)故居)管理所 | 02工作人員 | 1271208102 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 082甕安縣文化館 | 01工作人員 | 1271208201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 083甕安縣融媒體中心 | 01工作人員 | 1271208301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 083甕安縣融媒體中心 | 02工作人員 | 1271208302 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 084甕安縣房屋保障安置服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271208401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 085甕安縣城市管理保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271208501 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 087甕安縣甕水街道辦事處財(cái)政所 | 01工作人員 | 1271208701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 088甕安縣銀盞鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271208801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 089甕安縣銀盞鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271208901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 |
| 090甕安縣銀盞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271209001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 091甕安縣猴場鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271209101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 091甕安縣猴場鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1271209102 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 |
| 093甕安縣猴場鎮(zhèn)敬老院 | 01工作人員 | 1271209301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 095甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271209501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 095甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1271209502 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 095甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1271209503 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 096甕安縣珠藏鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271209601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 097甕安縣珠藏鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1271209701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 099甕安縣建中鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271209901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 100甕安縣建中鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271210001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 101甕安縣江界河鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271210101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 |
| 101甕安縣江界河鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1271210102 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 102甕安縣江界河鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271210201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 102甕安縣江界河鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1271210202 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 103甕安縣江界河鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271210301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 104甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271210401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 |
| 105甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)水利站 | 01工作人員 | 1271210501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 106甕安縣平定營鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271210601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 107甕安縣天文鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271210701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 108甕安縣天文鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271210801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 109甕安縣永和鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271210901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 |
| 110甕安縣永和鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1271211001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 111甕安縣玉山鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271211101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 112甕安縣玉山鎮(zhèn)敬老院 | 01工作人員 | 1271211201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 113甕安縣中坪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271211301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 114甕安縣中坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271211401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 115甕安縣中坪鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1271211501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 116甕安縣中坪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1271211601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 117甕安縣醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心 | 01工作人員 | 1271211701 | 1 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 0 |
| 118甕安縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 1271211801 | 1 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 0 |
| 119貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 1271211901 | 3 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 0 |
| 120甕安縣中醫(yī)院 | 01中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 1271212001 | 1 | 51中醫(yī)臨床崗位 | 0 |
| 120甕安縣中醫(yī)院 | 02針灸康復(fù)醫(yī)師 | 1271212002 | 1 | 51中醫(yī)臨床崗位 | 1 |
| 121甕安縣雍陽街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01臨床醫(yī)師 | 1271212101 | 1 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 0 |
| 122甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01口腔醫(yī)師 | 1271212201 | 1 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 2 |
| 122甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02影像醫(yī)師 | 1271212202 | 1 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 0 |
| 124甕安縣江界河鎮(zhèn)銅鑼衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 1271212401 | 1 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 0 |
| 125甕安縣玉山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01影像醫(yī)師 | 1271212501 | 1 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 |
| 126甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 01舞蹈教師 | 1271212601 | 1 | 42中學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 127貴州省甕安第四中學(xué) | 01中學(xué)歷史教師 | 1271212701 | 1 | 42中學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 127貴州省甕安第四中學(xué) | 02中學(xué)音樂教師 | 1271212702 | 1 | 42中學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 129甕安一小 | 01小學(xué)體育教師 | 1271212901 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 130甕安二小 | 01小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1271213001 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 131甕安三小 | 01小學(xué)語文教師 | 1271213101 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 1 |
| 131甕安三小 | 02小學(xué)體育教師 | 1271213102 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 1 |
| 132甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01小學(xué)體育教師 | 1271213201 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 132甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 1271213202 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 1 |
| 133甕安八小 | 01小學(xué)語文教師 | 1271213301 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 134甕安縣猴場二小 | 01小學(xué)體育教師 | 1271213401 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 1 |
| 134甕安縣猴場二小 | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 1271213402 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 2 |
| 135甕安縣示范幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1271213501 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 136甕安縣第二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1271213601 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 137甕安縣第三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1271213701 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 138甕安縣第四幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1271213801 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 139甕安縣第五幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1271213901 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 140甕安縣猴場鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1271214001 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 1 |
| 141甕安縣中坪鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1271214101 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 142甕安縣珠藏鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1271214201 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 1 |
| 143甕安九小 | 01小學(xué)語文教師 | 1271214301 | 9 | 41小學(xué)教師類崗位 | 1 |
| 143甕安九小 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1271214302 | 7 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 143甕安九小 | 03小學(xué)英語教師 | 1271214303 | 6 | 41小學(xué)教師類崗位 | 1 |
| 143甕安九小 | 04小學(xué)音樂教師 | 1271214304 | 5 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 143甕安九小 | 05小學(xué)美術(shù)教師 | 1271214305 | 8 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 143甕安九小 | 06小學(xué)體育教師 | 1271214306 | 8 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 143甕安九小 | 07小學(xué)科學(xué)教師 | 1271214307 | 4 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 143甕安九小 | 08小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1271214308 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 143甕安九小 | 09小學(xué)心理健康教師 | 1271214309 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 1 |
| 143甕安九小 | 10小學(xué)語文教師 | 1271214310 | 9 | 41小學(xué)教師類崗位 | 6 |
| 143甕安九小 | 11小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1271214311 | 9 | 41小學(xué)教師類崗位 | 1 |
| 143甕安九小 | 12小學(xué)體育教師 | 1271214312 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 143甕安九小 | 13小學(xué)科學(xué)教師 | 1271214313 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 | 1 |
| 143甕安九小 | 14小學(xué)音樂教師 | 1271214314 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 143甕安九小 | 15小學(xué)美術(shù)教師 | 1271214315 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 143甕安九小 | 16小學(xué)英語教師 | 1271214316 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
| 143甕安九小 | 17小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1271214317 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 | 1 |
| , | , | , |
標(biāo)簽:163貴州人事考試信息網(wǎng)甕安事業(yè)單位招聘報(bào)名時(shí)間甕安事業(yè)單位招聘報(bào)名條件甕安事業(yè)單位招聘面試內(nèi)容甕安事業(yè)單位招聘面試時(shí)間貴州163
上一篇: 2019年福泉市下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員截止9月18日17:00報(bào)名人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的職位
下一篇: 2019年下半年獨(dú)山縣面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員截止9月18日17:00報(bào)名人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位公示
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號首圖.jpg)


您好!請登錄