附件:福泉市2019年下半年面向社會公開招聘事業單位工作人員截止9月20日17:00報名人數與招聘計劃數達不到3:1比例的職位
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 |
12703002 | 002貴州省福泉經濟開發區管理委員會招商發展局 | 1270300201 | 01工作員 |
12703008 | 008福泉市綜合行政執法局道坪分局 | 1270300801 | 01工作員 |
12703009 | 009福泉市綜合行政執法局鄉鎮分局 | 1270300901 | 01工作員 |
12703012 | 012福泉市綜合行政執法局仙橋分局 | 1270301201 | 01工作員 |
12703013 | 013福泉市馬場坪市容環境管理站 | 1270301301 | 01工作員 |
12703018 | 018福泉市國有資產管理中心 | 1270301801 | 01工作員 |
12703026 | 026福泉市農業基礎設施建設工作站 | 1270302601 | 01工作員 |
12703031 | 031福泉市安全技術培訓中心 | 1270303101 | 01工作員 |
12703032 | 032黔南州公共資源交易中心福泉市分中心 | 1270303201 | 01工作員 |
12703033 | 033福泉市金山街道辦事處社會保障服務所 | 1270303301 | 01工作員 |
12703038 | 038福泉市金山街道辦事處扶貧站 | 1270303801 | 01工作員 |
12703040 | 040福泉市馬場坪街道辦事處社會保障服務所 | 1270304001 | 01工作員 |
12703043 | 043福泉市馬場坪辦事處扶貧站 | 1270304301 | 01工作員 |
您好!請登錄