根據《荔波縣2019年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,截止2019年9月21日17:00報名人數與招聘計劃數達不到3:1比例的職位(以交費人數為準)公示如下:
荔波縣2019年面向社會公開招聘事業單位工作人員繳費人數與計劃招聘數不足3:1比例職位表.xls
| 招聘單位名稱及代碼 | 招聘職位名稱及代碼 |
| 434荔波縣森林病蟲防治檢疫站 | 01工作員 |
| 435荔波縣住房和城鄉建設局下屬事業單位 | 01工作員 |
| 436荔波縣綜合行政執法一大隊 | 02工作員 |
| 459荔波縣水資源辦公室 | 01工作員 |
| 466荔波縣農業農村局下屬事業單位 | 01工作員 |
| 466荔波縣農業農村局下屬事業單位 | 02工作員 |
| 466荔波縣農業農村局下屬事業單位 | 03工作員 |
| 472荔波縣佳榮小學 | 02數學教師 |
| 473荔波縣佳榮中學 | 02數學教師 |
| 474荔波縣人民醫院 | 01醫務人員 |
| 474荔波縣人民醫院 | 03財務人員 |
| 475荔波縣中醫院 | 02醫務人員 |
| 475荔波縣中醫院 | 04醫務人員 |
| 477荔波縣甲良鎮中心衛生院 | 01醫務人員 |
| 478荔波縣佳榮鎮中心衛生院 | 01醫務人員 |
| 479荔波縣黎明關水族鄉中心衛生院 | 01醫務人員 |
| 480荔波縣茂蘭鎮中心衛生院 | 01醫務人員 |
| 481荔波縣小七孔鎮中心衛生院 | 01醫務人員 |
| 481荔波縣小七孔鎮中心衛生院 | 02醫務人員 |
| 482荔波縣玉屏街道辦事處社區衛生服務中心 | 01醫務人員 |
| 482荔波縣玉屏街道辦事處社區衛生服務中心 | 02醫務人員 |
| 483荔波縣瑤山瑤族鄉中心衛生院 | 01醫務人員 |
| 484荔波縣甲良鎮財政所 | 01工作員 |
| 494荔波縣瑤山瑤族鄉水利站 | 01工作員 |
荔波縣事業單位工作人員
招聘領導小組辦公室
2019年9月21日
貴州163_163貴州人事考試信息網_貴州163網



您好!請登錄