根據《甕安縣2019年面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》相關規定,現將截止至2019年9月21日17時考生繳費人數與計劃招聘數不足3:1比例職位進行公示(詳見附件)。
附件:截止2019年9月21日17時考生繳費人數與計劃招聘數不足3:1比例職位
| 報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考專業 | 交費人數 |
| 077甕安縣林業工程建設服務中心 | 01工作人員 | 1271207701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 080甕安縣人工影響天氣工作站 | 01工作人員 | 1271208001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
| 081甕安縣猴場會議會址(冷少農故居)管理所 | 02工作人員 | 1271208102 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 2 |
| 083甕安縣融媒體中心 | 01工作人員 | 1271208301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 |
| 085甕安縣城市管理保障服務中心 | 01工作人員 | 1271208501 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 090甕安縣銀盞鎮農業綜合服務中心 | 01工作人員 | 1271209001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 097甕安縣珠藏鎮林業站 | 01工作人員 | 1271209701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 100甕安縣建中鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1271210001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 |
| 103甕安縣江界河鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1271210301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 |
| 110甕安縣永和鎮林業站 | 01工作人員 | 1271211001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 115甕安縣中坪鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1271211501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 |
| 116甕安縣中坪鎮林業站 | 01工作人員 | 1271211601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 118甕安縣婦幼保健院 | 01臨床醫師 | 1271211801 | 1 | 52西醫臨床崗位 | 0 |
| 121甕安縣雍陽街道辦事處社區衛生服務中心 | 01臨床醫師 | 1271212101 | 1 | 52西醫臨床崗位 | 0 |
| 129甕安一小 | 01小學體育教師 | 1271212901 | 1 | 41小學教師類崗位 | 1 |
| 130甕安二小 | 01小學信息技術教師 | 1271213001 | 1 | 41小學教師類崗位 | 2 |
| 132甕安縣實驗學校 | 01小學體育教師 | 1271213201 | 1 | 41小學教師類崗位 | 1 |
| 135甕安縣示范幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1271213501 | 2 | 41小學教師類崗位 | 2 |
| 136甕安縣第二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1271213601 | 1 | 41小學教師類崗位 | 0 |
| 137甕安縣第三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1271213701 | 1 | 41小學教師類崗位 | 0 |
| 138甕安縣第四幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1271213801 | 1 | 41小學教師類崗位 | 0 |
| 139甕安縣第五幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1271213901 | 1 | 41小學教師類崗位 | 0 |
| 143甕安九小 | 02小學數學教師 | 1271214302 | 7 | 41小學教師類崗位 | 17 |
| 143甕安九小 | 08小學信息技術教師 | 1271214308 | 2 | 41小學教師類崗位 | 3 |
| 143甕安九小 | 11小學數學教師 | 1271214311 | 9 | 41小學教師類崗位 | 10 |
| 143甕安九小 | 14小學音樂教師 | 1271214314 | 2 | 41小學教師類崗位 | 5 |
| 143甕安九小 | 16小學英語教師 | 1271214316 | 2 | 41小學教師類崗位 | 4 |
貴州163_163貴州人事考試信息網_貴州163網



您好!請登錄