?
貴州省長順縣2019年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名人數與招聘計劃數達不到3:1比例的職位公示 | |||||
序號 | 招聘單位名稱 | 招聘職位代碼 | 崗位名稱 | 招聘計劃 人數 |
備注 |
1 | 長順縣長寨街道下屬事業單位 | 01 | 工作人員(專業技術崗位) | 1 | |
2 | 長順縣長寨街道下屬事業單位 | 02 | 工作人員(專業技術崗位) | 1 | |
3 | 長順縣長寨街道下屬事業單位 | 03 | 工作人員(專業技術崗位) | 1 | |
4 | 長順縣長寨街道下屬事業單位 | 04 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
5 | 長順縣長寨街道下屬事業單位 | 05 | 財會人員(管理崗位) | 1 | |
6 | 長順縣長寨街道下屬事業單位 | 06 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
7 | 長順縣長寨街道下屬事業單位 | 07 | 工作人員(管理崗位) | 2 | |
8 | 長順縣長寨街道下屬事業單位 | 08 | 工作人員(管理崗位) | 2 | |
9 | 長順縣廣順鎮下屬事業單位 | 04 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
10 | 長順縣廣順鎮下屬事業單位 | 02 | 工作人員(專業技術崗位) | 1 | |
11 | 長順縣廣順鎮下屬事業單位 | 05 | 工作人員(專業技術崗位) | 1 | |
12 | 長順縣擺所鎮下屬事業單位 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
13 | 長順縣擺所鎮下屬事業單位 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
14 | 長順縣擺所鎮下屬事業單位 | 03 | 工作人員(專業技術崗位) | 2 | |
15 | 長順縣擺所鎮下屬事業單位 | 05 | 財會人員(管理崗位) | 1 | |
16 | 長順縣代化鎮下屬事業單位 | 01 | 工作人員(專業技術崗位) | 3 | |
17 | 長順縣代化鎮下屬事業單位 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
18 | 長順縣代化鎮下屬事業單位 | 03 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
19 | 長順縣代化鎮下屬事業單位 | 04 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
20 | 長順縣代化鎮下屬事業單位 | 05 | 工作人員(管理崗位) | 2 | |
21 | 長順縣白云山鎮下屬事業單位 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
22 | 長順縣白云山鎮下屬事業單位 | 04 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
23 | 長順縣白云山鎮下屬事業單位 | 05 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
24 | 長順縣鼓揚鎮下屬事業單位 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
25 | 長順縣敦操鄉下屬事業單位 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 2 | |
26 | 長順縣敦操鄉下屬事業單位 | 03 | 工作人員(專業技術崗位) | 1 | |
27 | 長順縣敦操鄉下屬事業單位 | 02 | 工作人員(專業技術崗位) | 1 | |
28 | 長順縣紀檢監察綜合服務保障中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 3 | |
29 | 長順縣紀檢監察綜合服務保障中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 2 | |
30 | 長順縣紀檢監察綜合服務保障中心 | 03 | 工作人員(管理崗位) | 3 | |
31 | 長順縣紀檢監察綜合服務保障中心 | 04 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
32 | 長順縣紀檢監察綜合服務保障中心 | 05 | 工作人員(管理崗位) | 3 | |
33 | 長順縣小康創建和目標考核服務中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
34 | 長順縣小康創建和目標考核服務中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
35 | 長順縣精神文明建設服務中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
36 | 長順縣綜治中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
37 | 長順縣綜治中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
38 | 長順縣機構編制綜合服務中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
39 | 長順縣黨員服務中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
40 | 長順縣人民群眾信訪服務中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
41 | 長順縣融媒體中心 | 01 | 工作人員(專業技術崗位) | 1 | |
42 | 長順縣人民政府辦公室綜合服務中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
43 | 長順縣人民政府辦公室綜合服務中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
44 | 長順縣發展改革綜合服務中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 2 | |
45 | 長順縣科學技術服務中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
46 | 長順縣司法局公證處 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 2 | |
47 | 長順縣人才服務中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
48 | 長順縣不動產登記中心 | 01 | 工作人員(專業技術崗位) | 2 | |
49 | 長順縣農業技術綜合服務中心 | 01 | 工作人員(專業技術崗位) | 1 | |
50 | 長順縣種植業發展中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
51 | 長順縣農村經營服務站 | 01 | 財會人員(管理崗位) | 1 | |
52 | 長順縣城鎮建設中心 | 01 | 工作人員(專業技術崗位) | 2 | |
53 | 長順縣公路建設養護發展服務中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
54 | 長順縣城鄉供排水中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
55 | 長順縣減災和物資儲備中心 | 01 | 財會人員(專業技術崗位) | 1 | |
56 | 長順縣安全生產綜合服務中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
57 | 長順縣安全生產綜合服務中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
58 | 長順縣安全生產綜合服務中心 | 03 | 工作人員(專業技術崗位) | 1 | |
59 | 長順縣應急救援指揮中心 | 01 | 工作人員(專業技術崗位) | 1 | |
60 | 長順縣文物保護中心 | 02 | 工作人員(專業技術崗位) | 1 | |
61 | 長順縣食品藥品檢驗所 | 01 | 工作人員(專業技術崗位) | 1 | |
62 | 長順縣質量技術檢測所 | 01 | 工作人員(專業技術崗位) | 1 | |
63 | 長順縣市場監管信息中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
64 | 長順縣普查中心 | 01 | 工作人員(專業技術崗位) | 1 | |
65 | 長順縣扶貧開發開發和生態移民綜合服務中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
66 | 長順縣公共資源交易中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 |
您好!請登錄