根據《貴陽市花溪區2019年公開招聘事業單位工作人員簡章》的規定:“報名結束后,公布報名總人數和每個崗位報名人數,減少、取消招聘崗位計劃數等情況”,現將相關情況予以公布如下:
一、崗位報名情況
| 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 報名人數 |
| 人數合計 | 113 | 17123 | ||
| 花溪區人民政府政務服務中心 | 001 | 管理人員崗位 | 1 | 479 |
| 花溪區融媒體中心 | 002 | 專業技術人員崗位 | 1 | 87 |
| 003 | 專業技術人員崗位 | 1 | 67 | |
| 004 | 管理人員崗位 | 1 | 144 | |
| 花溪國家城市濕地公園管理處 | 005 | 管理人員崗位 | 1 | 89 |
| 006 | 管理人員崗位 | 1 | 152 | |
| 007 | 管理人員崗位 | 1 | 12 | |
| 008 | 專業技術人員崗位 | 1 | 207 | |
| 花溪區全域旅游數據中心 | 009 | 專業技術人員崗位 | 1 | 348 |
| 花溪區生產力促進中心 | 010 | 專業技術人員崗位 | 1 | 175 |
| 花溪區財政投資評審中心 | 011 | 專業技術人員崗位 | 2 | 562 |
| 花溪區財政局社區中心分局 | 012 | 管理人員崗位 | 1 | 172 |
| 013 | 管理人員崗位 | 1 | 417 | |
| 花溪區財政局高坡鄉分局 | 014 | 管理人員崗位 | 2 | 178 |
| 貴州花溪機械廠社區服務中心 | 015 | 管理人員崗位 | 1 | 370 |
| 016 | 管理人員崗位 | 1 | 252 | |
| 貴陽礦燈廠社區服務中心 | 017 | 管理人員崗位 | 1 | 103 |
| 花溪區普查中心 | 018 | 管理人員崗位 | 1 | 419 |
| 019 | 專業技術人員崗位 | 1 | 342 | |
| 花溪區工信局中小(民營)企業服務中心 | 020 | 管理人員崗位 | 1 | 687 |
| 花溪區工信局大數據產業發展服務中心 | 021 | 專業技術人員崗位 | 1 | 403 |
| 花溪區水務工程和水庫管理所 | 022 | 專業技術人員崗位 | 1 | 304 |
| 023 | 專業技術人員崗位 | 1 | 217 | |
| 花溪區環境衛生管理所 | 024 | 管理人員崗位 | 1 | 211 |
| 025 | 專業技術人員崗位 | 1 | 144 | |
| 花溪區土肥站 | 026 | 專業技術人員崗位 | 1 | 282 |
| 花溪區農業經營管理站 | 027 | 專業技術人員崗位 | 1 | 177 |
| 花溪區農產品加工管理服務中心 | 028 | 專業技術人員崗位 | 2 | 505 |
| 花溪區農產品質量安全檢驗檢測站 | 029 | 管理人員崗位 | 1 | 318 |
| 花溪區農業技術推廣站 | 030 | 專業技術人員崗位 | 2 | 403 |
| 花溪區農業機械管理站 | 031 | 專業技術人員崗位 | 1 | 43 |
| 花溪區農業農村基礎設施建設站 | 032 | 管理人員崗位 | 1 | 40 |
| 花溪區明珠公證處 | 033 | 專業技術人員崗位 | 2 | 209 |
| 花溪區溪北社區服務中心 | 034 | 管理人員崗位 | 1 | 56 |
| 035 | 專業技術人員崗位 | 1 | 149 | |
| 036 | 專業技術人員崗位 | 1 | 347 | |
| 037 | 管理人員崗位 | 1 | 87 | |
| 038 | 管理人員崗位 | 1 | 114 | |
| 花溪區陽光社區服務中心 | 039 | 管理人員崗位 | 1 | 169 |
| 040 | 專業技術人員崗位 | 1 | 143 | |
| 花溪區明珠社區服務中心 | 041 | 管理人員崗位 | 1 | 57 |
| 042 | 管理人員崗位 | 1 | 525 | |
| 043 | 專業技術人員崗位 | 1 | 183 | |
| 花溪區貴筑社區服務中心 | 044 | 管理人員崗位 | 1 | 54 |
| 045 | 專業技術人員崗位 | 1 | 36 | |
| 花溪區清溪社區服務中心 | 046 | 專業技術人員崗位 | 1 | 112 |
| 花溪區青巖鎮村鎮建設服務中心 | 047 | 專業技術人員崗位 | 1 | 168 |
| 花溪區青巖鎮人力資源和社會保障服務中心 | 048 | 專業技術人員崗位 | 1 | 455 |
| 花溪區青巖鎮農業服務中心 | 049 | 專業技術人員崗位 | 1 | 11 |
| 花溪區孟關苗族布依族鄉工業園區服務中心 | 050 | 管理人員崗位 | 1 | 114 |
| 花溪區孟關苗族布依族鄉人力資源和社會保障服務中心 | 051 | 管理人員崗位 | 1 | 117 |
| 花溪區黔陶鄉農業服務中心 | 052 | 專業技術人員崗位 | 1 | 183 |
| 花溪區黔陶鄉人力資源和社會保障服務中心 | 053 | 專業技術人員崗位 | 1 | 214 |
| 花溪區黔陶鄉安全生產監督管理站 | 054 | 管理人員崗位 | 1 | 577 |
| 花溪區石板鎮人力資源和社會保障服務中心 | 055 | 管理人員崗位 | 1 | 110 |
| 花溪區石板鎮城鎮環境管理所 | 056 | 管理人員崗位 | 1 | 129 |
| 花溪區石板鎮村鎮建設服務中心 | 057 | 專業技術人員崗位 | 1 | 325 |
| 花溪區石板鎮宣教文化信息服務中心 | 058 | 管理人員崗位 | 1 | 74 |
| 059 | 管理人員崗位 | 1 | 239 | |
| 花溪區馬鈴鄉農業服務中心 | 060 | 專業技術人員崗位 | 1 | 13 |
| 花溪區馬鈴鄉生態保護站(林業綠化站) | 061 | 專業技術人員崗位 | 1 | 12 |
| 花溪區久安鄉安全生產監督管理站 | 062 | 管理人員崗位 | 1 | 628 |
| 花溪區久安鄉退役軍人服務站(花溪區久安鄉宣教文化信息服務中心) | 063 | 管理人員崗位 | 1 | 428 |
| 花溪區高坡苗族鄉人力資源和社會保障服務中心 | 064 | 管理人員崗位 | 1 | 151 |
| 花溪區麥坪鎮宣教文化信息服務中心 | 065 | 管理人員崗位 | 1 | 89 |
| 066 | 管理人員崗位 | 1 | 211 | |
| 花溪區麥坪鎮農業服務中心 | 067 | 專業技術人員崗位 | 1 | 6 |
| 貴陽市清華中學 | 068 | 醫務人員崗位 | 2 | 48 |
| 花溪區婦幼保健院 | 069 | 醫務人員崗位 | 1 | 9 |
| 070 | 醫務人員崗位 | 1 | 12 | |
| 071 | 醫務人員崗位 | 1 | 10 | |
| 花溪區石板衛生院 | 072 | 醫務人員崗位 | 1 | 191 |
| 073 | 醫務人員崗位 | 1 | 129 | |
| 花溪區人民醫院 | 075 | 醫務人員崗位 | 2 | 41 |
| 076 | 醫務人員崗位 | 2 | 26 | |
| 077 | 醫務人員崗位 | 1 | 4 | |
| 079 | 醫務人員崗位 | 1 | 17 | |
| 081 | 醫務人員崗位 | 2 | 23 | |
| 082 | 醫務人員崗位 | 1 | 6 | |
| 083 | 醫務人員崗位 | 1 | 7 | |
| 084 | 醫務人員崗位 | 1 | 9 | |
| 花溪區溪北社區衛生服務中心 | 087 | 醫務人員崗位 | 1 | 18 |
| 花溪區疾病預防控制中心 | 088 | 醫務人員崗位 | 4 | 106 |
| 089 | 管理人員崗位 | 1 | 208 | |
| 090 | 醫務人員崗位 | 3 | 121 | |
| 091 | 專業技術人員崗位 | 1 | 104 | |
| 092 | 醫務人員崗位 | 1 | 65 | |
| 093 | 醫務人員崗位 | 1 | 26 | |
| 094 | 醫務人員崗位 | 1 | 36 | |
| 花溪區黔陶衛生院 | 095 | 醫務人員崗位 | 1 | 135 |
| 花溪區孟關衛生院 | 096 | 管理人員崗位 | 1 | 124 |
| 花溪區中醫院 | 097 | 醫務人員崗位 | 1 | 5 |
| 098 | 醫務人員崗位 | 2 | 53 | |
| 099 | 醫務人員崗位 | 1 | 28 | |
| 花溪區青巖衛生院 | 100 | 醫務人員崗位 | 1 | 314 |
| 101 | 醫務人員崗位 | 1 | 235 | |
| 102 | 醫務人員崗位 | 1 | 9 | |
| 103 | 醫務人員崗位 | 1 | 200 | |
二、取消部分崗位招聘計劃的情況
(一)花溪區石板衛生院,醫務人員074崗位,計劃招聘1人;
(二)花溪區人民醫院,醫務人員078崗位,計劃招聘1人;
(三)花溪區人民醫院,醫務人員080崗位,計劃招聘1人;
(四)花溪區人民醫院,醫務人員085崗位,計劃招聘1人;
(五)花溪區人民醫院,醫務人員086崗位,計劃招聘1人。
特此公告
花溪區公開招聘工作領導小組辦公室
2019年11月7日
貴州163_163貴州人事考試信息網_貴州163網



您好!請登錄