根據《安順市婦幼保健院公開招聘合同制專業技術人員招聘簡章》的有關規定,經報名、資格審查、面試、體檢、考察等程序,現將考察結果及擬聘用人員名單進行公示。
序號 | 準考
證號 |
報考崗位 | 崗位
代碼 |
考察是否合格 | 備注 |
1 | 06001 | 兒內一科 | 06 | 合格 | |
2 | 06003 | 兒內一科 | 06 | 合格 | |
3 | 07001 | 手術麻醉科 | 07 | 合格 | |
4 | 07004 | 手術麻醉科 | 07 | 合格 | |
5 | 11002 | 乳腺外科 | 11 | 合格 | |
6 | 12010 | 兒童康復科 | 12 | 合格 | |
7 | 12017 | 兒童康復科 | 12 | 合格 | |
8 | 12011 | 兒童康復科 | 12 | 合格 | |
9 | 13005 | 兒童康復科 | 13 | 合格 | |
10 | 17001 | 眼保健科 | 17 | 合格 | |
11 | 19002 | 兒童保健科 | 19 | 合格 | |
12 | 27001 | 機關黨委 | 27 | 合格 | |
13 | 28002 | 黨辦 | 28 | 合格 | |
14 | 28004 | 黨辦 | 28 | 合格 | |
15 | 30020 | 辦公室 | 30 | 合格 | |
16 | 31007 | 辦公室 | 31 | 合格 | |
17 | 32004 | 辦公室 | 32 | 合格 | |
18 | 33006 | 財務科 | 33 | 合格 | |
19 | 33002 | 財務科 | 33 | 合格 | |
20 | 34018 | 收費室 | 34 | 合格 | |
21 | 34017 | 收費室 | 34 | 合格 | |
22 | 34070 | 收費室 | 34 | 合格 | |
23 | 34025 | 收費室 | 34 | 合格 | |
24 | 34059 | 收費室 | 34 | 合格 | |
25 | 35009 | 總務科 | 35 | 合格 | |
26 | 36021 | 醫保科 | 36 | 合格 | |
27 | 36012 | 醫保科 | 36 | 合格 | |
28 | 37003 | 信息科 | 37 | 合格 | |
29 | 37002 | 信息科 | 37 | 合格 | |
30 | 37026 | 信息科 | 37 | 合格 | |
31 | 38009 | 預防保健科 | 38 | 合格 | |
32 | 38015 | 預防保健科 | 38 | 合格 | |
33 | 39001 | 院感科 | 39 | 合格 | |
34 | 24070 | 護理 | 24 | 合格 | |
35 | 24069 | 護理 | 24 | 合格 | |
36 | 24086 | 護理 | 24 | 合格 | |
37 | 24158 | 護理 | 24 | 合格 | |
38 | 24124 | 護理 | 24 | 合格 | |
39 | 24129 | 護理 | 24 | 合格 | |
40 | 24047 | 護理 | 24 | 合格 | |
41 | 24108 | 護理 | 24 | 合格 | |
42 | 24033 | 護理 | 24 | 合格 | |
43 | 24036 | 護理 | 24 | 合格 | |
44 | 24076 | 護理 | 24 | 合格 | |
45 | 24092 | 護理 | 24 | 合格 | |
46 | 24025 | 護理 | 24 | 合格 | |
47 | 24166 | 護理 | 24 | 合格 | |
48 | 24164 | 護理 | 24 | 合格 | |
49 | 25001 | 護理 | 25 | 合格 | |
50 | 25002 | 護理 | 25 | 合格 | |
51 | 25053 | 護理 | 25 | 合格 | |
52 | 25013 | 護理 | 25 | 合格 | |
53 | 25240 | 護理 | 25 | 合格 | |
54 | 25375 | 護理 | 25 | 合格 | |
55 | 25021 | 護理 | 25 | 合格 | |
56 | 25064 | 護理 | 25 | 合格 | |
57 | 25272 | 護理 | 25 | 合格 | |
58 | 25004 | 護理 | 25 | 合格 | |
59 | 25176 | 護理 | 25 | 合格 | |
60 | 25218 | 護理 | 25 | 合格 | |
61 | 25324 | 護理 | 25 | 合格 | |
62 | 25174 | 護理 | 25 | 合格 | |
63 | 25146 | 護理 | 25 | 合格 | |
64 | 25351 | 護理 | 25 | 合格 | |
65 | 25017 | 護理 | 25 | 合格 | |
66 | 25200 | 護理 | 25 | 合格 | |
67 | 26009 | 護理 | 26 | 合格 |
公示時間:2019年12月23日至2019年12月27日
公示期間若有異議,請向安順市婦幼保健院反映,反映意見請署真實姓名。
咨詢電話:0851-33220090(安順市婦幼保健院人事科)
監督電話:0851-33324606 (安順市婦幼保健院紀檢監察室)
安順市婦幼保健院
2019年12月23
您好!請登錄