黔西南州2020年“特崗計劃”教師招聘計劃表 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 縣名 | 中央“特崗計劃”教師招聘計劃數總計 | 學段 | 中央“特崗計劃”教師招聘計劃數 | “碩師計劃”人員學科崗位 | 地方“特崗計劃”教師招聘計劃 | 備注 | |||||||||||||||||
小計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息技術 | 科學 | 心理健康 | 綜合 | 其他 | 幼兒園(含綜合) |
1 | 興仁市 | 40 | 初中 | 20(含綜合1) | ||||||||||||||||||||
小學 | 40 | 19 | 11 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 安龍縣 | 20 | 初中 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
小學 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 貞豐縣 | 30 | 初中 | 30 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30(含綜合4) | |||||||||||
小學 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 普安縣 | 30 | 初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(英語) | 20(含綜合1) | ||||||||||||||
小學 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | 晴隆縣 | 70 | 初中 | 28 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18(含綜合2) | ||||||||
小學 | 42 | 26 | 7 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 望謨縣 | 初中 | 20(含綜合2) | |||||||||||||||||||||
小學 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 義龍新區 | 40 | 初中 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
小學 | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
黔西南州 | 230 | 初中 | 92 | 15 | 13 | 16 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 123 | |||||
小學 | 138 | 52 | 25 | 21 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 |
您好!請登錄