2020年貴州特崗教師招聘考試信息網(wǎng):2020年貴州各縣特崗教師招聘細(xì)則已發(fā)布,各縣特崗教師招聘條件、招聘學(xué)歷及職位要求等詳見(jiàn)貴州各地特崗教師招聘細(xì)則。
| 2020年貴州各縣特崗教師招聘細(xì)則一覽表 | |||||||
| 地區(qū) | 招聘細(xì)則 | 招聘人數(shù) | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間及地點(diǎn) | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 筆試查詢 | 報(bào)名入口 |
| 貴陽(yáng) | 云巖區(qū) | 22 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 南明區(qū) | 44 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 花溪區(qū) | 17 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 烏當(dāng)區(qū) | 23 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 白云區(qū) | 10 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 觀山湖區(qū) | 20 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 息烽縣 | 38 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 修文縣 | 66 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 開(kāi)陽(yáng)縣 | 60 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 清鎮(zhèn)市 | 40 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 遵義 | 匯川區(qū) | 34 | 7.10-7.13(匯川區(qū)第二行政辦公中心三樓大會(huì)議室) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |
| 播州區(qū) | 140 | 7.10-7.13(播州第三小學(xué)) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 紅花崗區(qū) | 50 | 7.10(紅花崗區(qū)青少年活動(dòng)中心) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 新蒲新區(qū) | 50 | 7.10-7.11(遵義四十二中學(xué)學(xué)術(shù)報(bào)告廳) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 鳳岡縣 | 48 | 7.10-7.13(鳳岡縣教育局) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 湄潭縣 | 50 | 7.10-7.13(湄潭縣教育局) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 務(wù)川縣 | 50 | 7.10-7.13(務(wù)川縣第一小學(xué)) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 正安縣 | 80 | 7.10-7.13(正安縣教育局) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 赤水市 | 80 | 7.10-7.13(赤水市教育局) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 習(xí)水縣 | 106 | 7.10-7.13(習(xí)水縣教育局) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 綏陽(yáng)縣 | 30 | 7.10-7.13(綏陽(yáng)縣教育局) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 道真縣 | 120 | 7.10-7.13(道真縣中等職業(yè)學(xué)校風(fēng)雨操場(chǎng)內(nèi)) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 桐梓縣 | 80 | 7.10-7.13(桐梓縣教育局) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 余慶縣 | 30 | 7.10-7.13(余慶縣教育局) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 安順 | 平壩區(qū) | 40 | 7.10-7.11(平壩區(qū)青少年活動(dòng)中心) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |
| 西秀區(qū) | 100 | 7.10-7.13(安順鳳凰小學(xué)) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 普定縣 | 150 | 7.10-7.13(普定縣青少年活動(dòng)中心) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 關(guān)嶺縣 | 50 | 7.10-7.13(關(guān)嶺縣頂云街道中心小學(xué)) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 鎮(zhèn)寧縣 | 100 | 7.10-7.13(鎮(zhèn)寧縣政務(wù)服務(wù)大廳) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 紫云縣 | 53 | 7.11-7.13(紫云縣第三小學(xué)) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 黃果樹(shù) | 20 | 7.12-7.13(黃果樹(shù)小學(xué)) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 安順開(kāi)發(fā)區(qū) | 30 | 7.10-7.13(安順市開(kāi)發(fā)區(qū)龍井小學(xué)) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 六盤(pán)水市 | 盤(pán)州市 | 200 | 7.10-7.13(盤(pán)州市第一小學(xué)) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |
| 水城縣 | 200 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 鐘山區(qū) | 50 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 六枝特區(qū) | 130 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 畢節(jié)市 | 威寧縣 | 625 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 黔西縣 | 101 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 大方縣 | 153 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 赫章縣 | 202 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 織金縣 | 273 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 納雍縣 | 452 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 金沙縣 | 250 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 百里杜鵑 | 61 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 銅仁市 | 萬(wàn)山區(qū) | 20 | 7.10-7.13(萬(wàn)山區(qū)教育局) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |
| 碧江區(qū) | 100 | 7.10-7.13(第一商業(yè)大道原碧江區(qū)教育局三樓會(huì)議室) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 沿河縣 | 60 | 7.10-7.13(沿河縣政務(wù)服務(wù)中心) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 松桃縣 | 120 | 7.10-7.13(松桃六中體育館) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 玉屏縣 | 50 | 7.10-7.13(玉屏縣電大工作站) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 印江縣 | 60 | 7.10-7.13(印江縣青少年活動(dòng)中心) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 石阡縣 | 70 | 7.10-7.13(石阡縣教育局) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 思南縣 | 130 | 7.10-7.13(思南六中大禮堂) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 德江縣 | 80 | 7.10-7.13(德江縣教育局) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 黔南州 | 都勻市 | 80 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 福泉市 | 50 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 甕安縣 | 70 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 龍里縣 | 140 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 長(zhǎng)順縣 | 130 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 貴定縣 | 60 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 獨(dú)山縣 | 20 | 7.10-7.13(獨(dú)山縣教育局) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 三都縣 | 60 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 惠水縣 | 70 | 7.10-7.13(惠水縣教育局) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 羅甸縣 | 200 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 荔波縣 | 25 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 黔東南州 | 麻江縣 | 35 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 從江縣 | 73 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 榕江縣 | 85 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 臺(tái)江縣 | 20 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 20 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 三穗縣 | 50 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 劍河縣 | 40 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 天柱縣 | 120 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 丹寨縣 | 25 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 黃平縣 | 30 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 錦屏縣 | 30 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 黎平縣 | 60 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 雷山縣 | 40 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 黔西南州 | 興仁市 | 60 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 安龍縣 | 25 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 貞豐縣 | 60 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 普安縣 | 50 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 晴隆縣 | 88 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 望謨縣 | 20 | 7.10-7.13(望謨縣教育局政工股) | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
| 義龍新區(qū) | 50 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | |||
| 其它 | 貴安新區(qū) | 25 | 8.1 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、教師綜合素質(zhì) | 進(jìn)入報(bào)名 | ||
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號(hào)首圖.jpg)


您好!請(qǐng)登錄