》》點擊下載貴州省2022年定向部分重點高校選調優秀畢業生報名情況截止到2021年9月16日10:00?
貴州省2022年定向部分重點高校選調優秀畢業生報名情況截止到2021年9月16日10:00(以報名人數為準) | ||
報考部門 | 報考職位 | 報考人數 |
1001貴陽市綜合職位 | 01機關工作人員 | 61 |
1002貴陽市人民代表大會常務委員會辦公廳 | 01機關工作人員 | 24 |
1003中共貴陽市委組織部 | 01機關工作人員 | 105 |
1004中共貴陽市委宣傳部 | 01機關工作人員 | 31 |
1005中共貴陽市委統一戰線工作部 | 01機關工作人員 | 27 |
1006中共貴陽市委政策研究室 | 01機關工作人員 | 27 |
1007貴陽市人民政府辦公廳 | 01機關工作人員 | 63 |
1008貴陽市教育局 | 01機關工作人員 | 16 |
1008貴陽市教育局 | 02機關工作人員 | 28 |
1009貴陽市公安局 | 01機關工作人員 | 33 |
1009貴陽市公安局 | 02南明分局機關工作人員 | 4 |
1009貴陽市公安局 | 03云巖分局機關工作人員 | 0 |
1009貴陽市公安局 | 04花溪分局機關工作人員 | 2 |
1009貴陽市公安局 | 05經濟開發區分局機關工作人員 | 4 |
1010貴陽市財政局 | 01機關工作人員 | 15 |
1010貴陽市財政局 | 02機關工作人員 | 28 |
1010貴陽市財政局 | 03機關工作人員 | 37 |
1011貴陽市農業農村局 | 01機關工作人員 | 26 |
1011貴陽市農業農村局 | 02機關工作人員 | 25 |
1012貴陽市大數據發展管理局 | 01機關工作人員 | 126 |
1012貴陽市大數據發展管理局 | 02機關工作人員 | 59 |
1013貴陽市交通委員會 | 01機關工作人員 | 12 |
1014貴安新區公安局 | 01機關工作人員 | 4 |
1014貴安新區公安局 | 02機關工作人員 | 2 |
1015貴安新區直管區鄉鎮 | 01機關工作人員 | 81 |
1016貴陽市南明區 | 01機關工作人員 | 16 |
1016貴陽市南明區 | 02機關工作人員 | 27 |
1017貴陽市花溪區 | 01花溪區委辦公室機關工作人員 | 4 |
1017貴陽市花溪區 | 02花溪區人民政府辦公室機關工作人員 | 5 |
1018貴陽市烏當區 | 01機關工作人員 | 3 |
1018貴陽市烏當區 | 02機關工作人員 | 27 |
1019貴陽市白云區 | 01白云區委辦公室機關工作人員 | 2 |
1019貴陽市白云區 | 02白云區紀律檢查委員會機關工作人員 | 6 |
1019貴陽市白云區 | 03白云區委組織部機關工作人員 | 2 |
1019貴陽市白云區 | 04白云區財政局機關工作人員 | 4 |
1019貴陽市白云區 | 05白云區司法局機關工作人員 | 1 |
1020貴陽市觀山湖區 | 01機關工作人員 | 38 |
1020貴陽市觀山湖區 | 02機關工作人員 | 1 |
1021貴陽市清鎮市 | 01機關工作人員 | 16 |
1021貴陽市清鎮市 | 02機關工作人員 | 2 |
1021貴陽市清鎮市 | 03機關工作人員 | 26 |
1022貴陽市修文縣 | 01機關工作人員 | 33 |
1022貴陽市修文縣 | 02機關工作人員 | 0 |
1023貴陽市息烽縣 | 01機關工作人員 | 1 |
1023貴陽市息烽縣 | 02機關工作人員 | 6 |
1024貴陽市開陽縣 | 01機關工作人員 | 4 |
1024貴陽市開陽縣 | 02機關工作人員 | 1 |
1024貴陽市開陽縣 | 03機關工作人員 | 0 |
1025貴州雙龍航空港經濟區鄉鎮 | 01機關工作人員 | 13 |
3001六盤水市綜合職位 | 01機關工作人員 | 12 |
3002中共六盤水市紀律檢查委員會六盤水市監察委員會 | 01機關工作人員 | 2 |
3003六盤水市自然資源局 | 01機關工作人員 | 9 |
3003六盤水市自然資源局 | 02高新技術產業開發區分局機關工作人員 | 2 |
3004六盤水市農業農村局 | 01機關工作人員 | 1 |
3005六盤水市生態環境局 | 01機關工作人員 | 3 |
3005六盤水市生態環境局 | 02鐘山分局辦公室工作人員 | 0 |
3006六盤水市市場監督管理局 | 01高新技術產業開發區分局機關工作人員 | 11 |
3007六盤水市林業局 | 01機關工作人員 | 1 |
3008六盤水市六枝特區 | 01機關工作人員 | 3 |
3008六盤水市六枝特區 | 02機關工作人員 | 0 |
3008六盤水市六枝特區 | 03機關工作人員 | 0 |
3008六盤水市六枝特區 | 04機關工作人員 | 1 |
3008六盤水市六枝特區 | 05機關工作人員 | 0 |
3008六盤水市六枝特區 | 06機關工作人員 | 10 |
3009六盤水市盤州市 | 01機關工作人員 | 0 |
3009六盤水市盤州市 | 02機關工作人員 | 2 |
3009六盤水市盤州市 | 03機關工作人員 | 6 |
3009六盤水市盤州市 | 04機關工作人員 | 16 |
3009六盤水市盤州市 | 05機關工作人員 | 11 |
3010六盤水市水城區 | 01機關工作人員 | 1 |
3010六盤水市水城區 | 02機關工作人員 | 7 |
3011六盤水市鐘山區 | 01機關工作人員 | 0 |
3011六盤水市鐘山區 | 02機關工作人員 | 1 |
3011六盤水市鐘山區 | 03機關工作人員 | 2 |
3011六盤水市鐘山區 | 04機關工作人員 | 15 |
2001遵義市綜合職位 | 01機關工作人員 | 30 |
2002遵義市司法局 | 01機關工作人員 | 0 |
2003遵義市商務局 | 01機關工作人員 | 6 |
2004遵義市市級財政國庫支付局(中心) | 01工作人員 | 1 |
2005遵義市紅花崗區 | 01機關工作人員 | 0 |
2005遵義市紅花崗區 | 02機關工作人員 | 0 |
2005遵義市紅花崗區 | 03機關工作人員 | 2 |
2005遵義市紅花崗區 | 04機關工作人員 | 5 |
2005遵義市紅花崗區 | 05工作人員 | 0 |
2005遵義市紅花崗區 | 06工作人員 | 0 |
2005遵義市紅花崗區 | 07工作人員 | 0 |
2006遵義市匯川區 | 01工作人員 | 0 |
2006遵義市匯川區 | 02工作人員 | 0 |
2006遵義市匯川區 | 03機關工作人員 | 26 |
2007遵義市播州區 | 01工作人員 | 0 |
2007遵義市播州區 | 02機關工作人員 | 32 |
2008遵義市新蒲新區 | 01機關工作人員 | 3 |
2008遵義市新蒲新區 | 02機關工作人員 | 0 |
2009遵義市仁懷市 | 01機關工作人員 | 1 |
2009遵義市仁懷市 | 02機關工作人員 | 1 |
2009遵義市仁懷市 | 03機關工作人員 | 2 |
2010遵義市赤水市 | 01機關工作人員 | 5 |
2010遵義市赤水市 | 02機關工作人員 | 1 |
2011遵義市習水縣 | 01機關工作人員 | 30 |
2012遵義市湄潭縣 | 01機關工作人員 | 0 |
2012遵義市湄潭縣 | 02機關工作人員 | 0 |
2012遵義市湄潭縣 | 03機關工作人員 | 1 |
2012遵義市湄潭縣 | 04機關工作人員 | 19 |
2013遵義市桐梓縣 | 01機關工作人員 | 0 |
2013遵義市桐梓縣 | 02機關工作人員 | 1 |
2014遵義市綏陽縣 | 01機關工作人員 | 1 |
2014遵義市綏陽縣 | 02機關工作人員 | 1 |
2014遵義市綏陽縣 | 03機關工作人員 | 0 |
2014遵義市綏陽縣 | 04機關工作人員 | 0 |
2014遵義市綏陽縣 | 05機關工作人員 | 2 |
2014遵義市綏陽縣 | 06機關工作人員 | 1 |
2015遵義市鳳岡縣 | 01機關工作人員 | 0 |
2015遵義市鳳岡縣 | 02機關工作人員 | 0 |
2015遵義市鳳岡縣 | 03機關工作人員 | 11 |
2016遵義市正安縣 | 01機關工作人員 | 22 |
2016遵義市正安縣 | 02機關工作人員 | 2 |
2017遵義市余慶縣 | 01機關工作人員 | 8 |
2017遵義市余慶縣 | 02機關工作人員 | 1 |
2018遵義市務川縣 | 01機關工作人員 | 2 |
2019遵義市道真縣 | 01機關工作人員 | 0 |
2019遵義市道真縣 | 02工作人員 | 4 |
6001銅仁市綜合職位 | 01機關工作人員 | 0 |
6001銅仁市綜合職位 | 02工作人員 | 0 |
6001銅仁市綜合職位 | 03工作人員 | 0 |
6002中共銅仁市紀律檢查委員會 | 01派駐第十二紀檢監察組機關工作人員 | 2 |
6003銅仁市智力支邊扶貧聯系小組辦公室 | 01工作人員 | 0 |
6004銅仁市發展和改革委員會 | 01機關工作人員 | 2 |
6004銅仁市發展和改革委員會 | 02機關工作人員 | 7 |
6004銅仁市發展和改革委員會 | 03機關工作人員 | 4 |
6005銅仁市國庫集中支付局 | 01工作人員 | 1 |
6006銅仁市林業局 | 01機關工作人員 | 3 |
6007銅仁市投資促進局 | 01工作人員 | 0 |
6008銅仁市衛生健康綜合行政執法支隊 | 01工作人員 | 0 |
6008銅仁市衛生健康綜合行政執法支隊 | 02工作人員 | 2 |
6008銅仁市衛生健康綜合行政執法支隊 | 03工作人員 | 7 |
6009銅仁市流動人口管理辦公室 | 01工作人員 | 2 |
6010銅仁市文化市場綜合行政執法支隊 | 01工作人員 | 0 |
6010銅仁市文化市場綜合行政執法支隊 | 02工作人員 | 0 |
6011銅仁市碧江區 | 01工作人員 | 24 |
6012銅仁市萬山區 | 01工作人員 | 5 |
6012銅仁市萬山區 | 02機關工作人員 | 1 |
6013銅仁市松桃縣 | 01工作人員 | 1 |
6013銅仁市松桃縣 | 02工作人員 | 0 |
6013銅仁市松桃縣 | 03機關工作人員 | 13 |
6014銅仁市玉屏縣 | 01機關工作人員 | 7 |
6014銅仁市玉屏縣 | 02機關工作人員 | 0 |
6015銅仁市江口縣 | 01機關工作人員 | 0 |
6015銅仁市江口縣 | 02機關工作人員 | 1 |
6015銅仁市江口縣 | 03機關工作人員 | 2 |
6015銅仁市江口縣 | 04機關工作人員 | 3 |
6015銅仁市江口縣 | 05機關工作人員 | 3 |
6016銅仁市石阡縣 | 01機關工作人員 | 0 |
6016銅仁市石阡縣 | 02機關工作人員 | 2 |
6016銅仁市石阡縣 | 03機關工作人員 | 4 |
6017銅仁市印江縣 | 01機關工作人員 | 0 |
6017銅仁市印江縣 | 02機關工作人員 | 1 |
6017銅仁市印江縣 | 03工作人員 | 0 |
6017銅仁市印江縣 | 04機關工作人員 | 6 |
6018銅仁市思南縣 | 01機關工作人員 | 0 |
6018銅仁市思南縣 | 02機關工作人員 | 3 |
6018銅仁市思南縣 | 03工作人員 | 1 |
6018銅仁市思南縣 | 04機關工作人員 | 12 |
6019銅仁市德江縣 | 01機關工作人員 | 1 |
6019銅仁市德江縣 | 02機關工作人員 | 0 |
6019銅仁市德江縣 | 03機關工作人員 | 1 |
6019銅仁市德江縣 | 04機關工作人員 | 11 |
6020銅仁市沿河縣 | 01機關工作人員 | 1 |
6020銅仁市沿河縣 | 02機關工作人員 | 3 |
6020銅仁市沿河縣 | 03機關工作人員 | 11 |
9001黔西南州綜合職位 | 01機關、參公工作人員 | 7 |
9002黔西南州人民政府辦公室 | 01機關工作人員 | 12 |
9003黔西南州發展和改革委員會 | 01機關工作人員 | 5 |
9004黔西南州衛生健康局 | 01機關工作人員 | 1 |
9005黔西南州能源局 | 01機關工作人員 | 3 |
9006黔西南州統計局 | 01機關工作人員 | 0 |
9007黔西南州自然資源局 | 01機關工作人員 | 5 |
9008黔西南州興義市 | 01機關工作人員 | 4 |
9008黔西南州興義市 | 02機關工作人員 | 0 |
9008黔西南州興義市 | 03工作人員 | 1 |
9009黔西南州興仁市 | 01機關工作人員 | 0 |
9009黔西南州興仁市 | 02機關工作人員 | 0 |
9009黔西南州興仁市 | 03工作人員 | 0 |
9009黔西南州興仁市 | 04工作人員 | 8 |
9009黔西南州興仁市 | 05機關工作人員 | 4 |
9010黔西南州安龍縣 | 01機關工作人員 | 1 |
9010黔西南州安龍縣 | 02機關工作人員 | 6 |
9010黔西南州安龍縣 | 03機關工作人員 | 1 |
9010黔西南州安龍縣 | 04工作人員 | 0 |
9010黔西南州安龍縣 | 05機關工作人員 | 6 |
9011黔西南州貞豐縣 | 01機關工作人員 | 0 |
9011黔西南州貞豐縣 | 02機關工作人員 | 4 |
9011黔西南州貞豐縣 | 03工作人員 | 0 |
9011黔西南州貞豐縣 | 04機關工作人員 | 0 |
9012黔西南州普安縣 | 01機關工作人員 | 1 |
9012黔西南州普安縣 | 02機關工作人員 | 0 |
9012黔西南州普安縣 | 03工作人員 | 0 |
9013黔西南州晴隆縣 | 01機關工作人員 | 2 |
9013黔西南州晴隆縣 | 02機關工作人員 | 1 |
9013黔西南州晴隆縣 | 03工作人員 | 2 |
9013黔西南州晴隆縣 | 04機關工作人員 | 2 |
9014黔西南州冊亨縣 | 01機關工作人員 | 1 |
9014黔西南州冊亨縣 | 02機關工作人員 | 0 |
9014黔西南州冊亨縣 | 03工作人員 | 4 |
9015黔西南州望謨縣 | 01機關工作人員 | 1 |
9015黔西南州望謨縣 | 02機關工作人員 | 2 |
9015黔西南州望謨縣 | 03機關工作人員 | 2 |
9015黔西南州望謨縣 | 04機關工作人員 | 1 |
5001畢節市綜合職位 | 01機關、參公工作人員 | 7 |
5002中共畢節市委辦公室 | 01機關工作人員 | 1 |
5003中共畢節市委宣傳部 | 01機關工作人員 | 6 |
5004中共畢節市委機構編制委員會辦公室 | 01機關工作人員 | 5 |
5005中共畢節市委黨校 | 01工作人員 | 3 |
5006畢節市人民政府辦公室 | 01機關工作人員 | 0 |
5007畢節市公安局 | 01機關工作人員 | 1 |
5007畢節市公安局 | 02機關工作人員 | 2 |
5008畢節市人力資源和社會保障局 | 01機關工作人員 | 0 |
5008畢節市人力資源和社會保障局 | 02社會保險事業局工作人員 | 0 |
5008畢節市人力資源和社會保障局 | 03工作人員 | 1 |
5009畢節市農業農村局 | 01機關工作人員 | 0 |
5010畢節市工業和信息化局 | 01機關工作人員 | 4 |
5011畢節市交通運輸局 | 01機關工作人員 | 3 |
5012畢節市發展和改革委員會 | 01機關工作人員 | 9 |
5013畢節市生態環境局大方分局 | 01機關工作人員 | 0 |
5014畢節市住房公積金管理中心 | 01工作人員 | 0 |
5014畢節市住房公積金管理中心 | 02工作人員 | 0 |
5015畢節市投資促進局 | 01工作人員 | 0 |
5016畢節市七星關區 | 01機關工作人員 | 0 |
5016畢節市七星關區 | 02機關工作人員 | 4 |
5016畢節市七星關區 | 03機關工作人員 | 24 |
5016畢節市七星關區 | 04機關工作人員 | 2 |
5017畢節市大方縣 | 01機關工作人員 | 16 |
5017畢節市大方縣 | 02機關工作人員 | 40 |
5017畢節市大方縣 | 03機關工作人員 | 7 |
5017畢節市大方縣 | 04機關工作人員 | 1 |
5017畢節市大方縣 | 05機關工作人員 | 7 |
5017畢節市大方縣 | 06機關工作人員 | 3 |
5018畢節市黔西市 | 01機關工作人員 | 0 |
5018畢節市黔西市 | 02機關工作人員 | 1 |
5018畢節市黔西市 | 03機關工作人員 | 6 |
5019畢節市金沙縣 | 01機關工作人員 | 0 |
5019畢節市金沙縣 | 02機關工作人員 | 0 |
5019畢節市金沙縣 | 03機關工作人員 | 5 |
5020畢節市織金縣 | 01機關工作人員 | 1 |
5020畢節市織金縣 | 02機關工作人員 | 1 |
5020畢節市織金縣 | 03機關工作人員 | 0 |
5021畢節市納雍縣 | 01機關工作人員 | 0 |
5021畢節市納雍縣 | 02機關工作人員 | 1 |
5021畢節市納雍縣 | 03機關工作人員 | 0 |
5021畢節市納雍縣 | 04機關工作人員 | 1 |
5022畢節市威寧縣 | 01機關工作人員 | 1 |
5022畢節市威寧縣 | 02機關工作人員 | 0 |
5022畢節市威寧縣 | 03機關工作人員 | 0 |
5022畢節市威寧縣 | 04機關工作人員 | 0 |
5023畢節市赫章縣 | 01機關工作人員 | 0 |
5023畢節市赫章縣 | 02機關工作人員 | 1 |
5023畢節市赫章縣 | 03機關工作人員 | 7 |
5024畢節市百里杜鵑管理區 | 01機關工作人員 | 2 |
5025畢節市金海湖新區 | 01機關工作人員 | 14 |
4001安順市綜合職位 | 01機關工作人員 | 34 |
4002安順市西秀區 | 01機關工作人員 | 0 |
4002安順市西秀區 | 02機關工作人員 | 0 |
4002安順市西秀區 | 03機關工作人員 | 7 |
4002安順市西秀區 | 04工作人員 | 57 |
4002安順市西秀區 | 05工作人員 | 1 |
4003安順市平壩區 | 01機關工作人員 | 1 |
4003安順市平壩區 | 02機關工作人員 | 1 |
4003安順市平壩區 | 03機關工作人員 | 0 |
4003安順市平壩區 | 04工作人員 | 0 |
4004安順市普定縣 | 01機關工作人員 | 0 |
4004安順市普定縣 | 02機關工作人員 | 2 |
4004安順市普定縣 | 03機關工作人員 | 2 |
4004安順市普定縣 | 04機關工作人員 | 2 |
4004安順市普定縣 | 05機關工作人員 | 4 |
4004安順市普定縣 | 06機關工作人員 | 0 |
4004安順市普定縣 | 07機關工作人員 | 1 |
4004安順市普定縣 | 08機關工作人員 | 1 |
4005安順市鎮寧縣 | 01機關工作人員 | 0 |
4005安順市鎮寧縣 | 02機關工作人員 | 0 |
4005安順市鎮寧縣 | 03機關工作人員 | 0 |
4005安順市鎮寧縣 | 04機關工作人員 | 18 |
4005安順市鎮寧縣 | 05工作人員 | 0 |
4006安順市關嶺縣 | 01機關工作人員 | 0 |
4006安順市關嶺縣 | 02機關工作人員 | 0 |
4006安順市關嶺縣 | 03機關工作人員 | 0 |
4006安順市關嶺縣 | 04機關工作人員 | 0 |
4006安順市關嶺縣 | 05機關工作人員 | 0 |
4006安順市關嶺縣 | 06機關工作人員 | 0 |
4006安順市關嶺縣 | 07機關工作人員 | 0 |
4006安順市關嶺縣 | 08機關工作人員 | 1 |
4007安順市紫云縣 | 01機關工作人員 | 0 |
4007安順市紫云縣 | 02機關工作人員 | 1 |
4007安順市紫云縣 | 03工作人員 | 5 |
4007安順市紫云縣 | 04工作人員 | 0 |
4008安順經濟技術開發區 | 01機關工作人員 | 3 |
4009安順市黃果樹旅游區 | 01機關工作人員 | 0 |
7001黔東南州綜合職位 | 01機關工作人員 | 4 |
7001黔東南州綜合職位 | 02工作人員 | 1 |
7002中共黔東南州委辦公室 | 01機關工作人員 | 2 |
7003黔東南州紀委州監委 | 01機關工作人員 | 2 |
7003黔東南州紀委州監委 | 02機關工作人員 | 1 |
7004黔東南州財政局 | 01機關工作人員 | 4 |
7004黔東南州財政局 | 02國庫集中支付中心工作人員 | 0 |
7005黔東南州應急管理綜合行政執法支隊 | 01工作人員 | 0 |
7005黔東南州應急管理綜合行政執法支隊 | 02工作人員 | 0 |
7006黔東南苗族侗族自治州商務局 | 01機關工作人員 | 0 |
7007黔東南州住房公積金管理中心 | 01工作人員 | 1 |
7008黔東南州統計局 | 01機關工作人員 | 6 |
7008黔東南州統計局 | 02普查中心工作人員 | 3 |
7009黔東南州凱里市 | 01機關工作人員 | 1 |
7009黔東南州凱里市 | 02機關工作人員 | 3 |
7009黔東南州凱里市 | 03工作人員 | 1 |
7010黔東南州丹寨縣 | 01機關工作人員 | 0 |
7010黔東南州丹寨縣 | 02機關工作人員 | 0 |
7010黔東南州丹寨縣 | 03機關工作人員 | 4 |
7010黔東南州丹寨縣 | 04機關工作人員 | 0 |
7010黔東南州丹寨縣 | 05工作人員 | 0 |
7010黔東南州丹寨縣 | 06工作人員 | 1 |
7011黔東南州麻江縣 | 01機關工作人員 | 0 |
7011黔東南州麻江縣 | 02機關工作人員 | 1 |
7011黔東南州麻江縣 | 03工作人員 | 6 |
7012黔東南州黃平縣 | 01機關工作人員 | 0 |
7012黔東南州黃平縣 | 02機關工作人員 | 0 |
7012黔東南州黃平縣 | 03機關工作人員 | 0 |
7012黔東南州黃平縣 | 04機關工作人員 | 0 |
7012黔東南州黃平縣 | 05機關工作人員 | 6 |
7012黔東南州黃平縣 | 06機關工作人員 | 0 |
7013黔東南州施秉縣 | 01機關工作人員 | 1 |
7013黔東南州施秉縣 | 02機關工作人員 | 0 |
7013黔東南州施秉縣 | 03工作人員 | 0 |
7013黔東南州施秉縣 | 04工作人員 | 6 |
7014黔東南州鎮遠縣 | 01機關工作人員 | 0 |
7014黔東南州鎮遠縣 | 02工作人員 | 0 |
7015黔東南州岑鞏縣 | 01工作人員 | 9 |
7015黔東南州岑鞏縣 | 02工作人員 | 1 |
7016黔東南州三穗縣 | 01機關工作人員 | 0 |
7016黔東南州三穗縣 | 02機關工作人員 | 6 |
7016黔東南州三穗縣 | 03機關工作人員 | 0 |
7016黔東南州三穗縣 | 04工作人員 | 4 |
7017黔東南州天柱縣 | 01機關工作人員 | 2 |
7017黔東南州天柱縣 | 02機關工作人員 | 5 |
7017黔東南州天柱縣 | 03機關工作人員 | 1 |
7018黔東南州錦屏縣 | 01機關工作人員 | 0 |
7018黔東南州錦屏縣 | 02工作人員 | 3 |
7018黔東南州錦屏縣 | 03工作人員 | 0 |
7019黔東南州黎平縣 | 01機關工作人員 | 1 |
7019黔東南州黎平縣 | 02機關工作人員 | 3 |
7019黔東南州黎平縣 | 03機關工作人員 | 16 |
7019黔東南州黎平縣 | 04工作人員 | 2 |
7020黔東南州從江縣 | 01機關工作人員 | 0 |
7020黔東南州從江縣 | 02工作人員 | 0 |
7021黔東南州榕江縣 | 01機關工作人員 | 2 |
7021黔東南州榕江縣 | 02工作人員 | 6 |
7021黔東南州榕江縣 | 03工作人員 | 0 |
7022黔東南州雷山縣 | 01機關工作人員 | 0 |
7022黔東南州雷山縣 | 02機關工作人員 | 0 |
7022黔東南州雷山縣 | 03工作人員 | 3 |
7022黔東南州雷山縣 | 04工作人員 | 3 |
7023黔東南州臺江縣 | 01機關工作人員 | 2 |
7023黔東南州臺江縣 | 02機關工作人員 | 0 |
7024黔東南州劍河縣 | 01機關工作人員 | 1 |
7024黔東南州劍河縣 | 02工作人員 | 0 |
7024黔東南州劍河縣 | 03工作人員 | 1 |
7024黔東南州劍河縣 | 04工作人員 | 6 |
8001黔南州綜合職位 | 01工作人員 | 33 |
8002中共黔南州委辦公室 | 01機關工作人員 | 2 |
8003黔南州人民政府辦公室 | 01機關工作人員 | 1 |
8004黔南州發展和改革局 | 01機關工作人員 | 0 |
8005黔南州財政局 | 01機關工作人員 | 0 |
8005黔南州財政局 | 02國庫支付中心工作人員 | 0 |
8006黔南州自然資源局 | 01機關工作人員 | 0 |
8007黔南州生態環境局 | 01機關工作人員 | 5 |
8007黔南州生態環境局 | 02生態環境保護綜合執法支隊工作人員 | 0 |
8008黔南州住房和城鄉建設局 | 01機關工作人員 | 0 |
8009黔南州農業農村局 | 01機關工作人員 | 0 |
8009黔南州農業農村局 | 02農業綜合行政執法支隊工作人員 | 1 |
8010黔南州衛生健康局 | 01機關工作人員 | 0 |
8011黔南州林業局 | 01機關工作人員 | 0 |
8012中共黔南州委黨校 | 01工作人員 | 2 |
8013黔南州公積金管理中心 | 01工作人員 | 0 |
8014黔南州就業局 | 01工作人員 | 0 |
8015黔南州檔案館 | 01工作人員 | 1 |
8016黔南州交通運輸綜合行政執法支隊 | 01工作人員 | 0 |
8017黔南州都勻市 | 01機關工作人員 | 1 |
8017黔南州都勻市 | 02機關工作人員 | 4 |
8018黔南州福泉市 | 01機關工作人員 | 0 |
8018黔南州福泉市 | 02機關工作人員 | 8 |
8018黔南州福泉市 | 03機關工作人員 | 3 |
8019黔南州甕安縣 | 01機關工作人員 | 1 |
8019黔南州甕安縣 | 02機關工作人員 | 1 |
8019黔南州甕安縣 | 03機關工作人員 | 0 |
8020黔南州貴定縣 | 01機關工作人員 | 3 |
8021黔南州龍里縣 | 01機關工作人員 | 1 |
8021黔南州龍里縣 | 02機關工作人員 | 7 |
8021黔南州龍里縣 | 03工作人員 | 0 |
8021黔南州龍里縣 | 04工作人員 | 1 |
8022黔南州惠水縣 | 01機關工作人員 | 7 |
8022黔南州惠水縣 | 02機關工作人員 | 0 |
8022黔南州惠水縣 | 03機關工作人員 | 2 |
8022黔南州惠水縣 | 04機關工作人員 | 5 |
8022黔南州惠水縣 | 05機關工作人員 | 0 |
8022黔南州惠水縣 | 06工作人員 | 0 |
8023黔南州長順縣 | 01機關工作人員 | 0 |
8023黔南州長順縣 | 02機關工作人員 | 4 |
8024黔南州獨山縣 | 01機關工作人員 | 0 |
8024黔南州獨山縣 | 02機關工作人員 | 1 |
8024黔南州獨山縣 | 03工作人員 | 0 |
8025黔南州三都縣 | 01機關工作人員 | 0 |
8025黔南州三都縣 | 02工作人員 | 9 |
8026黔南州荔波縣 | 01機關工作人員 | 6 |
8026黔南州荔波縣 | 02機關工作人員 | 1 |
8026黔南州荔波縣 | 03機關工作人員 | 10 |
8027黔南州平塘縣 | 01機關工作人員 | 0 |
8027黔南州平塘縣 | 02機關工作人員 | 2 |
8027黔南州平塘縣 | 03工作人員 | 0 |
8028黔南州羅甸縣 | 01機關工作人員 | 7 |
0001中共貴州省委辦公廳 | 01省委保密辦(省國家保密局)工作人員 | 73 |
0001中共貴州省委辦公廳 | 02省專用通信局工作人員 | 5 |
0002中共貴州省紀律檢查委員會貴州省監察委員會 | 01派駐紀檢監察組機關工作人員 | 24 |
0002中共貴州省紀律檢查委員會貴州省監察委員會 | 02派駐紀檢監察組機關工作人員 | 93 |
0003中共貴州省委統一戰線工作部 | 01機關工作人員 | 21 |
0004中共貴州省委政策研究室 | 01機關工作人員 | 31 |
0005中共貴州省委黨校 | 01工作人員 | 168 |
0006貴州省檔案館(貴州地方志編纂委員會辦公室) | 01工作人員 | 32 |
0007貴州省發展和改革委員會 | 01機關工作人員 | 21 |
0007貴州省發展和改革委員會 | 02機關工作人員 | 4 |
0007貴州省發展和改革委員會 | 03機關工作人員 | 3 |
0007貴州省發展和改革委員會 | 04機關工作人員 | 19 |
0008貴州省人民政府國有資產監督管理委員會 | 01機關工作人員 | 17 |
0009貴州省住房和城鄉建設廳 | 01機關工作人員 | 59 |
0010貴州省人力資源和社會保障廳 | 01省社會保險事業局工作人員 | 4 |
0010貴州省人力資源和社會保障廳 | 02省就業局工作人員 | 10 |
0011貴州省水利廳 | 01機關工作人員 | 23 |
0011貴州省水利廳 | 02省水利工程管理局工作人員 | 3 |
0012貴州省農業農村廳 | 01機關工作人員 | 182 |
0012貴州省農業農村廳 | 02省種子管理站工作人員 | 8 |
0012貴州省農業農村廳 | 03省農機安全監理總站工作人員 | 5 |
0012貴州省農業農村廳 | 04省動物衛生監督所工作人員 | 12 |
0012貴州省農業農村廳 | 05省農產品質量安全監督管理站工作人員 | 11 |
0013貴州省信訪局 | 01機關工作人員 | 4 |
0014貴州省民族宗教事務委員會 | 01機關工作人員 | 8 |
0015貴州省體育局 | 01省老年體育工作管理辦公室工作人員 | 15 |
0016貴州省中醫藥管理局 | 01機關工作人員 | 1 |
0017貴州省人民政府發展研究中心 | 01工作人員 | 10 |
0018貴州老年大學 | 01工作人員 | 17 |
0018貴州老年大學 | 02工作人員 | 10 |
0019貴州省文史研究館 | 01工作人員 | 5 |
0020貴州省糧食和物資儲備局 | 01機關工作人員 | 4 |
0021貴州省人民政府駐北京辦事處 | 01工作人員 | 2 |
0022貴州省人民政府駐上海辦事處 | 01工作人員 | 1 |
0023貴州省人民政府駐廣州辦事處 | 01工作人員 | 81 |
0024貴州省總工會 | 01省金融貿易煙酒茶業工會委員會工作人員 | 101 |
0024貴州省總工會 | 02省農林水利氣象工會委員會工作人員 | 3 |
0024貴州省總工會 | 03省科衛文體旅工會委員會工作人員 | 7 |
0025貴州省殘疾人聯合會 | 01工作人員 | 0 |
0026貴州省公安廳 | 01民警(信息通信) | 10 |
0026貴州省公安廳 | 02民警(網絡安全管理) | 3 |
0026貴州省公安廳 | 03民警 | 6 |
0026貴州省公安廳 | 04民警 | 3 |
0026貴州省公安廳 | 05警察訓練總隊綜合管理類民警 | 4 |
0026貴州省公安廳 | 06警察訓練總隊綜合管理類民警 | 30 |
0026貴州省公安廳 | 07警察訓練總隊民警(金融財會) | 26 |
0026貴州省公安廳 | 08警察訓練總隊民警(信息通信) | 13 |
0026貴州省公安廳 | 09警察訓練總隊綜合管理類民警 | 6 |
0026貴州省公安廳 | 10警察訓練總隊綜合管理類民警 | 6 |
0026貴州省公安廳 | 11警察訓練總隊綜合管理類民警 | 3 |
0026貴州省公安廳 | 12警察訓練總隊綜合管理類民警 | 17 |
0026貴州省公安廳 | 13警察訓練總隊綜合管理類民警 | 7 |
0027貴州省司法廳 | 01省戒毒管理局機關工作人員 | 3 |
0027貴州省司法廳 | 02省戒毒管理局機關工作人員 | 13 |
