鳳岡縣2017年公開招聘事業單位人員最終報名繳費人數 |
||
報考部門 | 報考職位 | 報名交費人數 |
601鳳岡縣鄉鎮村級幼兒園 | 01幼兒園教師 | 290 |
601鳳岡縣鄉鎮村級幼兒園 | 02幼兒園教師 | 228 |
602鳳岡縣特殊教育學校 | 01舞蹈教師 | 10 |
602鳳岡縣特殊教育學校 | 02美術教師 | 54 |
602鳳岡縣特殊教育學校 | 03體育教師 | 31 |
603鳳岡縣第一中學 | 01俄語教師 | 1 |
603鳳岡縣第一中學 | 02數學教師 | 0 |
603鳳岡縣第一中學 | 03英語教師 | 0 |
603鳳岡縣第一中學 | 04歷史教師 | 2 |
603鳳岡縣第一中學 | 05物理教師 | 12 |
603鳳岡縣第一中學 | 06化學教師 | 0 |
603鳳岡縣第一中學 | 07通技教師 | 12 |
603鳳岡縣第一中學 | 08體育教師 | 2 |
603鳳岡縣第一中學 | 09信息技術教師 | 0 |
603鳳岡縣第一中學 | 10財務人員 | 23 |
604鳳岡縣第二中學 | 01語文教師 | 36 |
604鳳岡縣第二中學 | 02數學教師 | 17 |
604鳳岡縣第二中學 | 03英語教師 | 37 |
604鳳岡縣第二中學 | 04政治教師 | 31 |
604鳳岡縣第二中學 | 05歷史教師 | 19 |
604鳳岡縣第二中學 | 06物理教師 | 24 |
604鳳岡縣第二中學 | 07化學教師 | 25 |
604鳳岡縣第二中學 | 08生物教師 | 28 |
604鳳岡縣第二中學 | 09樂器教師 | 4 |
605鳳岡縣職校 | 01語文教師 | 42 |
605鳳岡縣職校 | 02生物技術教師 | 28 |
605鳳岡縣職校 | 03臨床醫學教師 | 5 |
605鳳岡縣職校 | 04園林教師 | 13 |
605鳳岡縣職校 | 05機械自動化教師 | 88 |
605鳳岡縣職校 | 06護理教師 | 34 |
605鳳岡縣職校 | 07學前教育教師 | 34 |
606鳳岡縣人民醫院 | 01臨床醫生 | 5 |
606鳳岡縣人民醫院 | 02護理人員 | 361 |
606鳳岡縣人民醫院 | 03檢驗人員 | 16 |
606鳳岡縣人民醫院 | 04放射醫生 | 1 |
606鳳岡縣人民醫院 | 05麻醉醫生 | 3 |
606鳳岡縣人民醫院 | 06口腔醫生 | 1 |
606鳳岡縣人民醫院 | 07財會人員 | 14 |
607鳳岡縣中醫院 | 01信息人員 | 51 |
607鳳岡縣中醫院 | 02臨床醫生 | 11 |
607鳳岡縣中醫院 | 03檢驗人員 | 9 |
607鳳岡縣中醫院 | 04放射人員 | 3 |
607鳳岡縣中醫院 | 05麻醉醫生 | 2 |
607鳳岡縣中醫院 | 06藥劑師 | 31 |
607鳳岡縣中醫院 | 07中醫 | 46 |
607鳳岡縣中醫院 | 08針灸推拿醫生 | 6 |
607鳳岡縣中醫院 | 09五官醫生 | 0 |
607鳳岡縣中醫院 | 10口腔醫生 | 7 |
608鳳岡縣合醫辦 | 01醫務審核人員 | 7 |
609鳳岡縣鄉鎮衛生院 | 01護理人員 | 175 |
610鳳岡縣鄉鎮衛生院(龍泉鎮) | 01臨床醫生 | 0 |
610鳳岡縣鄉鎮衛生院(龍泉鎮) | 02放射人員 | 0 |
611鳳岡縣鄉鎮衛生院(綏陽鎮) | 01中西醫結合醫生 | 6 |
612鳳岡縣鄉鎮衛生院(天橋鎮) | 01中醫生 | 11 |
612鳳岡縣鄉鎮衛生院(天橋鎮) | 02口腔醫生 | 13 |
612鳳岡縣鄉鎮衛生院(天橋鎮) | 03會計人員 | 6 |
613鳳岡縣對外宣傳中心 | 01編輯 | 31 |
614鳳岡縣綜合經濟調查隊 | 01工作人員 | 79 |
614鳳岡縣綜合經濟調查隊 | 02鄉鎮專職統計員 | 327 |
615鳳岡縣電視臺 | 01記者 | 40 |
616鳳岡縣文化館 | 01戲劇表演人員 | 3 |
617鳳岡縣體育場館中心 | 01工作員 | 5 |
618鳳岡縣文化市場綜合執法大隊 | 01工作員 | 21 |
619鳳岡縣圖書館 | 01工作員 | 16 |
620鳳岡縣文物管理所 | 01工作員 | 28 |
621鳳岡縣農牧局土肥站 | 01技術員 | 13 |
622鳳岡縣濕地公園管理處 | 01工作人員 | 14 |
622鳳岡縣濕地公園管理處 | 02技術人員 | 11 |
623鳳岡縣林業技術推廣站 | 01工作人員 | 5 |
624縣市場監督管理局信息中心 | 01工作人員 | 91 |
625縣市場監督管理局消費者協會 | 01工作人員 | 49 |
626鳳岡縣不動產登記事務中心 | 01技術員 | 174 |
626鳳岡縣不動產登記事務中心 | 02工作員 | 56 |
627鳳岡縣土地勘測規劃站 | 01技術員 | 26 |
628鳳岡縣進化鎮國土資源所 | 01工作員 | 18 |
629鳳岡縣地方海事處河閃渡海事所 | 01工作員 | 85 |
629鳳岡縣地方海事處河閃渡海事所 | 02工作員 | 38 |
630鳳岡縣交通工程質量監督管理站 | 01技術人員 | 34 |
631鳳岡縣鄉鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01工作員 | 275 |
632鳳岡縣鄉鎮林業站 | 01工作員 | 12 |
633鳳岡縣鄉鎮農業服務中心 | 01工作員 | 101 |
633鳳岡縣鄉鎮農業服務中心 | 02工作員 | 156 |
634鳳岡縣鄉鎮財政所 | 01工作員 | 145 |
635鳳岡縣鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作員 | 199 |
635鳳岡縣鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | 02工作員 | 64 |
635鳳岡縣鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | 03工作員 | 4 |
635鳳岡縣鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | 04工作員 | 13 |
635鳳岡縣鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | 05工作員 | 23 |
635鳳岡縣鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | 06工作員 | 26 |
636鳳岡縣琊川鎮政務服務中心 | 01工作員 | 212 |
637鳳岡縣鄉鎮安全生產監督管理站 | 01工作員 | 292 |
638鳳岡縣鄉鎮村鎮建設服務中心 | 01工作員 | 141 |
您好!請登錄