貴州公務員招聘考試網,2022年貴州省選調生各職位報名人數統計表已出。報考貴州省公務員考試的考生點擊下載貴州省選調生各職位報名人數參看自己所報的崗位競爭情況,金粉筆教育小編為大家整理了2022年貴州省貴陽市選調生各職位報名人數統計。報考貴州省貴陽市選調生的考生可查看下方具體的報名人數。金粉筆教育小編預祝大家備考順利,成功上岸。
類別 | 地市 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 繳費人數 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 云巖區黔靈鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01001 | 619 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 南明區后巢鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01002 | 60 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 南明區后巢鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01003 | 139 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 南明區云關鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01004 | 124 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 南明區云關鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01005 | 48 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 南明區永樂鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01006 | 41 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 花溪區青巖鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01007 | 237 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 花溪區燕樓鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01008 | 136 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 花溪區久安鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01009 | 100 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 花溪區高坡苗族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01010 | 37 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 花溪區高坡苗族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01011 | 53 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 烏當區東風鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01012 | 87 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 烏當區東風鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01013 | 162 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 烏當區羊昌鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01014 | 21 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 烏當區羊昌鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01015 | 63 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 烏當區下壩鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01016 | 26 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 烏當區百宜鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01017 | 56 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 烏當區新場鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01018 | 15 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 烏當區水田鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01019 | 27 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 烏當區偏坡布依族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01020 | 23 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 烏當區偏坡布依族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01021 | 56 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 烏當區新堡布依族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01022 | 40 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 白云區麥架鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01023 | 91 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 白云區沙文鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01024 | 45 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 白云區都拉布依族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01025 | 26 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 白云區牛場布依族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01026 | 26 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 觀山湖區金華鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01027 | 378 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 觀山湖區朱昌鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01028 | 545 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 觀山湖區百花湖鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01029 | 622 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 清鎮市站街鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01030 | 54 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 清鎮市衛城鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01031 | 35 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 清鎮市新店鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01032 | 75 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 清鎮市暗流鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01033 | 26 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 清鎮市麥格苗族布依族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01034 | 31 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01035 | 39 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 清鎮市鄉(鎮、街道) | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01036 | 180 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 修文縣久長街道 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01037 | 26 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 修文縣久長街道 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01038 | 40 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 修文縣陽明洞街道 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01039 | 47 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 修文縣六屯鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01040 | 22 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 修文縣小箐鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01041 | 20 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 修文縣六桶鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01042 | 35 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 修文縣大石布依族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01043 | 22 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 修文縣鄉(鎮、街道) | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01044 | 121 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 息烽縣石硐鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01045 | 38 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 息烽縣養龍司鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01046 | 76 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 息烽縣養龍司鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01047 | 20 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 息烽縣青山苗族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01048 | 19 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 息烽縣鄉(鎮、街道) | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01049 | 230 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 開陽縣永溫鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01050 | 26 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 開陽縣雙流鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01051 | 64 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 開陽縣金中鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01052 | 21 |
鄉(鎮、街道)機關 | 貴陽市 | 開陽縣龍崗鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 01053 | 34 |
基層檢察院 | 貴陽市 | 云巖區人民檢察院 | 基層檢察院選調生 | 11001 | 210 |
基層檢察院 | 貴陽市 | 白云區人民檢察院 | 基層檢察院選調生 | 11002 | 38 |
基層檢察院 | 貴陽市 | 息烽縣人民檢察院 | 基層檢察院選調生 | 11003 | 20 |
您好!請登錄