貴州公務員招聘考試網,2022年貴州省選調生各職位報名人數統計表已出。報考貴州省公務員考試的考生點擊下載貴州省選調生各職位報名人數參看自己所報的崗位競爭情況,金粉筆教育小編為大家整理了2022年貴州省安順市選調生各職位報名人數統計。報考貴州省安順市選調生可查看下方具體的報名人數。金粉筆教育小編預祝大家備考順利,成功上岸。
類別 | 地市 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 繳費人數 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 西秀區巖臘苗族布依族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04001 | 33 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 西秀區黃臘布依族苗族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04002 | 17 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 西秀區新場布依族苗族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04003 | 16 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 西秀區劉官鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04004 | 11 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 西秀區寧谷鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04005 | 42 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 西秀區雙堡鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04006 | 25 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 西秀區舊州鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04007 | 29 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 平壩區安平街道 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04008 | 50 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 平壩區夏云鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04009 | 43 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 平壩區夏云鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04010 | 60 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 平壩區樂平鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04011 | 26 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 平壩區樂平鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04012 | 43 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 平壩區十字回族苗族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04013 | 134 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 平壩區十字回族苗族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04014 | 278 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 普定縣定南街道 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04015 | 43 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 普定縣馬官鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04016 | 36 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 普定縣化處鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04017 | 17 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 普定縣馬場鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04018 | 12 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 普定縣白巖鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04019 | 35 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 普定縣坪上鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04020 | 25 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 普定縣雞場坡鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04021 | 13 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 普定縣補郎苗族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04022 | 13 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 普定縣猴場苗族仡佬族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04023 | 6 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 普定縣貓洞苗族仡佬族鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04024 | 13 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 鎮寧自治縣環翠街道 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04025 | 29 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 鎮寧自治縣白馬湖街道 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04026 | 27 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 鎮寧自治縣寧西街道 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04027 | 13 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 鎮寧自治縣扁擔山鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04028 | 12 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 鎮寧自治縣募役鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04029 | 10 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 鎮寧自治縣馬廠鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04030 | 16 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 鎮寧自治縣本寨鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04031 | 11 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 鎮寧自治縣六馬鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04032 | 14 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 鎮寧自治縣良田鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04033 | 15 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 鎮寧自治縣沙子鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04034 | 16 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 鎮寧自治縣革利鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04035 | 8 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 鎮寧自治縣簡嘎鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04036 | 7 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 關嶺自治縣花江鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04037 | 25 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 關嶺自治縣坡貢鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04038 | 29 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 關嶺自治縣崗烏鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04039 | 41 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 關嶺自治縣斷橋鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04040 | 20 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 關嶺自治縣沙營鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04041 | 23 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 關嶺自治縣新鋪鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04042 | 39 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 關嶺自治縣普利鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04043 | 12 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 紫云苗族布依族自治縣格凸河鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04044 | 29 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 紫云苗族布依族自治縣猴場鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04045 | 21 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 紫云苗族布依族自治縣貓營鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04046 | 42 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 紫云苗族布依族自治縣板當鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04047 | 34 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 紫云苗族布依族自治縣宗地鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04048 | 16 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 紫云苗族布依族自治縣大營鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04049 | 19 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 紫云苗族布依族自治縣壩羊鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04050 | 13 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 紫云苗族布依族自治縣白石巖鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04051 | 22 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 紫云苗族布依族自治縣四大寨鄉 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04052 | 8 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 安順經濟技術開發區幺鋪鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04053 | 37 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 安順經濟技術開發區宋旗鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04054 | 41 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 安順市黃果樹旅游區黃果樹鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04055 | 18 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 安順市黃果樹旅游區黃果樹鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04056 | 38 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 安順市黃果樹旅游區龍宮鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04057 | 41 |
鄉(鎮、街道)機關 | 安順市 | 安順市黃果樹旅游區龍宮鎮 | 鄉(鎮、街道)機關選調生 | 04058 | 51 |
基層法院 | 貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣人民法院 | 基層法院選調生 | 10004 | 39 |
基層檢察院 | 安順市 | 紫云縣人民檢察院 | 基層檢察院選調生 | 11011 | 13 |
您好!請登錄