凱里市教育系統(tǒng)2022年公開招聘教育部直屬師范大學公費師范畢業(yè)生網(wǎng)上報名(繳費)工作已經(jīng)結束,根據(jù)《凱里市教育系統(tǒng)2022年公開招聘教育部直屬師范大學公費師范畢業(yè)生實施方案》之規(guī)定,現(xiàn)將各崗位報名人數(shù)(以繳費人數(shù)為準)情況面向社會公布。
附件:凱里市教育系統(tǒng)2022年公開招聘教育部直屬師范大學公費師范畢業(yè)生各崗位報名人數(shù)(以繳費人數(shù)為準)情況一覽表.xls
凱里市教育系統(tǒng)2022年公開招聘教育部直屬師范大學公費師范畢業(yè)生各崗位報名人數(shù)(以繳費人數(shù)為準)情況一覽表 | |||
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 交費人數(shù) |
凱里市第一中學 | 01001專業(yè)技術崗位 | 2 | 3 |
凱里市第一中學 | 01002專業(yè)技術崗位 | 2 | 1 |
凱里市第一中學 | 01003專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第一中學 | 01004專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第一中學 | 01005專業(yè)技術崗位 | 2 | 1 |
凱里市第一中學 | 01006專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第一中學 | 01007專業(yè)技術崗位 | 2 | 1 |
凱里市第一中學 | 01008專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第一中學 | 01009專業(yè)技術崗位 | 1 | 1 |
黔東南州振華民族中學 | 01010專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
黔東南州振華民族中學 | 01011專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
黔東南州振華民族中學 | 01012專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
黔東南州振華民族中學 | 01013專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
黔東南州振華民族中學 | 01014專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里實驗高級中學 | 01015專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里實驗高級中學 | 01016專業(yè)技術崗位 | 2 | 1 |
凱里實驗高級中學 | 01017專業(yè)技術崗位 | 1 | 1 |
凱里實驗高級中學 | 01018專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第三中學 | 01019專業(yè)技術崗位 | 1 | 1 |
凱里市第八中學 | 01020專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第八中學 | 01021專業(yè)技術崗位 | 2 | 0 |
凱里市第八中學 | 01022專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第八中學 | 01023專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第二中學 | 01024專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第二中學 | 01025專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第二中學 | 01026專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第四中學 | 01027專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第四中學 | 01028專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第四中學 | 01029專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第六中學 | 01030專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第十三中學 | 01031專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第十三中學 | 01032專業(yè)技術崗位 | 2 | 0 |
凱里市第十三中學 | 01033專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第十四中學 | 01034專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第十四中學 | 01035專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市第五幼兒園 | 01036專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
凱里市下司鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01037專業(yè)技術崗位 | 1 | 0 |
您好!請登錄