根據《遵義市2022年上半年公開招聘事業單位人員簡章》規定,經筆試、面試、選崗、體檢、考察(政審)等程序,趙嬌等130人符合聘用條件,確定為習水縣事業單位擬聘用人員,現予以公示,接受社會監督。公示期為7個工作日(2022年8月17日至2022年8月26日)。
舉報電話:0851-22527441 (習水縣紀委縣監委)
附件:習水縣2022年上半年公開招聘事業單位人員擬聘人員名單(第一批)
習水縣2022年上半年公開招聘事業單位人員擬聘人員名單(第一批) | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 擬聘用單位及職位 | 崗位類別 | 備注 |
1 | 趙嬌 | 女 | 習水縣應急救援中心工作人員 | 專業技術 | |
2 | 王豪杰 | 男 | 習水縣應急救援中心工作人員 | 專業技術 | |
3 | 趙紅梅 | 女 | 四渡赤水紀念館工作人員 | 專業技術 | |
4 | 王鑫菊 | 女 | 四渡赤水紀念館工作人員 | 專業技術 | |
5 | 曾雪 | 女 | 四渡赤水紀念館工作人員 | 專業技術 | |
6 | 袁越 | 男 | 習水縣自然資源局坭壩自然資源所工作人員 | 專業技術 | |
7 | 吳林娟 | 女 | 習水縣公共法律服務中心(桑木鎮)工作人員 | 事業管理 | |
8 | 王媛 | 女 | 習水縣公共法律服務中心(隆興鎮)工作人員 | 事業管理 | |
9 | 黃敏 | 女 | 習水縣公共法律服務中心(大坡鎮)工作人員 | 事業管理 | |
10 | 劉宗鈺 | 男 | 習水縣公共法律服務中心(坭壩鄉)工作人員 | 事業管理 | |
11 | 雍新哲 | 男 | 習水縣公共法律服務中心(永安鎮)工作人員 | 事業管理 | |
12 | 馮冰 | 女 | 習水縣公共法律服務中心(民化鎮)工作人員 | 事業管理 | |
13 | 高麗 | 女 | 習水縣公共法律服務中心(醒民鎮)工作人員 | 事業管理 | |
14 | 何慧林 | 女 | 習水縣公共法律服務中心(程寨鎮)工作人員 | 事業管理 | |
15 | 王生銀 | 女 | 習水縣隆興鎮綜合行政執法大隊工作人員 | 事業管理 | |
16 | 陳金莉 | 女 | 習水縣隆興鎮綜合行政執法大隊工作人員 | 事業管理 | |
17 | 劉興浪 | 男 | 習水縣疾病預防控制中心公衛人員 | 專業技術 | |
18 | 夏玲 | 女 | 習水縣疾病預防控制中心公衛人員 | 專業技術 | |
19 | 李蠶 | 女 | 習水縣疾病預防控制中心公衛人員 | 專業技術 | |
20 | 夏顯宇 | 女 | 習水縣疾病預防控制中心公衛人員 | 專業技術 | |
21 | 李澤霞 | 女 | 習水縣疾病預防控制中心公衛人員 | 專業技術 | |
22 | 何路 | 女 | 習水縣疾病預防控制中心工作人員 | 專業技術 | |
23 | 李文文 | 女 | 習水縣婦幼保健院中醫醫師 | 專業技術 | |
24 | 張雄 | 男 | 習水縣婦幼保健院中醫醫師 | 專業技術 | |
25 | 王佳 | 女 | 習水縣婦幼保健院中醫醫師 | 專業技術 | |
26 | 馮嬌 | 女 | 習水縣婦幼保健院護理人員 | 專業技術 | |
27 | 任媛媛 | 女 | 習水縣婦幼保健院護理人員 | 專業技術 | |
28 | 呂定麗 | 女 | 習水縣婦幼保健院護理人員 | 專業技術 | |
29 | 楊利 | 女 | 習水縣婦幼保健院護理人員 | 專業技術 | |
30 | 黃春艷 | 女 | 習水縣婦幼保健院護理人員 | 專業技術 | |
31 | 黃珊 | 女 | 習水縣婦幼保健院護理人員 | 專業技術 | |
32 | 張周 | 女 | 習水縣婦幼保健院工作人員 | 事業管理 | |
33 | 羅穎 | 女 | 習水縣人民醫院臨床醫師 | 專業技術 | |
34 | 李念 | 女 | 習水縣人民醫院臨床醫師 | 專業技術 | |
35 | 雷航 | 男 | 習水縣人民醫院臨床醫師 | 專業技術 | |
36 | 何芳炫 | 男 | 習水縣人民醫院臨床醫師 | 專業技術 | |
37 | 劉茂 | 女 | 習水縣人民醫院臨床醫師 | 專業技術 | |
38 | 代治健 | 男 | 習水縣人民醫院中醫醫師 | 專業技術 | |
39 | 王春燕 | 女 | 習水縣人民醫院中醫醫師 | 專業技術 | |
40 | 周錦藍 | 女 | 習水縣人民醫院中西醫醫師 | 專業技術 | |
41 | 李成彬 | 男 | 習水縣人民醫院中西醫醫師 | 專業技術 | |
42 | 袁睿 | 女 | 習水縣人民醫院口腔醫師 | 專業技術 | |
43 | 陳唱 | 男 | 習水縣人民醫院影像醫師 | 專業技術 | |
44 | 范小葉 | 女 | 習水縣人民醫院護理人員 | 專業技術 | |
45 | 鄧阿梅 | 女 | 習水縣人民醫院護理人員 | 專業技術 | |
46 | 邵銀 | 女 | 習水縣人民醫院護理人員 | 專業技術 | |
47 | 胡蝶 | 女 | 習水縣人民醫院護理人員 | 專業技術 | |
48 | 常瀟 | 女 | 習水縣人民醫院護理人員 | 專業技術 | |
49 | 袁衣婷 | 女 | 習水縣人民醫院護理人員 | 專業技術 | |
50 | 李娟 | 女 | 習水縣人民醫院護理人員 | 專業技術 | |
51 | 李婭 | 女 | 習水縣人民醫院護理人員 | 專業技術 | |
52 | 鄭麗 | 女 | 習水縣人民醫院護理人員 | 專業技術 | |
53 | 蕭錢輝 | 男 | 習水縣人民醫院護理人員 | 專業技術 | |
54 | 李玉貴 | 男 | 習水縣人民醫院工作人員 | 專業技術 | |
55 | 吳焰 | 男 | 習水縣人民醫院工作人員 | 專業技術 | |
56 | 周婷婷 | 女 | 習水縣中醫醫院臨床醫師 | 專業技術 | |
57 | 倪洪波 | 男 | 習水縣中醫醫院(定崗耳鼻喉科)臨床醫師 | 專業技術 | |
58 | 袁遠星 | 男 | 習水縣中醫醫院(定崗眼科)臨床醫師 | 專業技術 | |
59 | 唐湛 | 女 | 習水縣中醫醫院中醫醫師 | 專業技術 | |
60 | 張維 | 女 | 習水縣中醫醫院(定崗內科)中西醫醫師 | 專業技術 | |
61 | 楊青素 | 女 | 習水縣中醫醫院(定崗內科)中西醫醫師 | 專業技術 | |
62 | 袁代中 | 男 | 習水縣中醫醫院(定崗外科)中西醫醫師 | 專業技術 | |
63 | 覃玲林 | 男 | 習水縣中醫醫院(定崗外科)中西醫醫師 | 專業技術 | |
64 | 翁婧 | 女 | 習水縣中醫醫院(定崗外科)中西醫醫師 | 專業技術 | |
65 | 吳詩媛 | 女 | 習水縣中醫醫院口腔醫師 | 專業技術 | |
66 | 楊長先 | 女 | 習水縣中醫醫院口腔醫師 | 專業技術 | |
67 | 葉麗 | 女 | 習水縣中醫醫院麻醉醫師 | 專業技術 | |
68 | 何袁勛 | 男 | 習水縣中醫醫院麻醉醫師 | 專業技術 | |
69 | 胡天銀 | 男 | 習水縣中醫醫院檢驗醫師 | 專業技術 | |
70 | 葉婷 | 女 | 習水縣中醫醫院(定崗放射科)影像醫師 | 專業技術 | |
71 | 楊偉蕓 | 女 | 習水縣中醫醫院護理人員 | 專業技術 | |
72 | 陳梅 | 女 | 習水縣中醫醫院護理人員 | 專業技術 | |
73 | 徐露 | 女 | 習水縣中醫醫院護理人員 | 專業技術 | |
74 | 陸小丹 | 女 | 習水縣中醫醫院工作人員 | 事業管理 | |
75 | 唐建紅 | 男 | 習水縣中醫醫院工作人員 | 專業技術 | |
76 | 吳菊彬 | 女 | 習水縣第二人民醫院臨床醫師 | 專業技術 | |
77 | 孔麗 | 女 | 習水縣第二人民醫院臨床醫師 | 專業技術 | |
78 | 王江北 | 女 | 習水縣第二人民醫院中醫醫師 | 專業技術 | |
79 | 王婷 | 女 | 習水縣第二人民醫院中西醫醫師 | 專業技術 | |
80 | 張錢梅 | 女 | 習水縣第二人民醫院中西醫醫師 | 專業技術 | |
81 | 簡華銀 | 女 | 習水縣第二人民醫院中西醫醫師 | 專業技術 | |
82 | 陳柳陽 | 男 | 習水縣第二人民醫院口腔醫師 | 專業技術 | |
83 | 馮瀟 | 男 | 習水縣第二人民醫院麻醉醫師 | 專業技術 | |
84 | 李璐 | 女 | 習水縣第二人民醫院檢驗醫師 | 專業技術 | |
85 | 曾昕彥 | 女 | 習水縣第二人民醫院藥劑師 | 專業技術 | |
86 | 彭麗 | 女 | 習水縣第二人民醫院護理人員 | 專業技術 | |
87 | 肖春梅 | 女 | 習水縣第二人民醫院護理人員 | 專業技術 | |
88 | 袁雪梅 | 女 | 習水縣第二人民醫院護理人員 | 專業技術 | |
89 | 唐虎 | 男 | 習水縣第二人民醫院公衛人員 | 專業技術 | |
90 | 楊耀 | 男 | 習水縣第二人民醫院公衛人員 | 專業技術 | |
91 | 田建秀 | 男 | 習水縣杉王街道社區衛生服務中心中西醫醫師 | 專業技術 | |
92 | 李開會 | 女 | 習水縣杉王街道社區衛生服務中心檢驗醫師 | 專業技術 | |
93 | 嚴婷婷 | 女 | 習水縣杉王街道社區衛生服務中心護理人員 | 專業技術 | |
94 | 楊朝鑫 | 男 | 習水縣杉王街道社區衛生服務中心公衛人員 | 專業技術 | |
95 | 吳思瑋 | 女 | 習水縣馬臨街道社區衛生服務中心藥劑師 | 專業技術 | |
96 | 羅艷 | 女 | 習水縣土城鎮衛生院臨床醫師 | 專業技術 | |
97 | 袁雪 | 男 | 習水縣土城鎮衛生院(定崗外科)臨床醫師 | 專業技術 | |
98 | 喻云東 | 男 | 習水縣溫水鎮衛生院(定崗外科)臨床醫師 | 專業技術 | |
99 | 陳小娜 | 女 | 習水縣溫水鎮衛生院(定崗五官科)臨床醫師 | 專業技術 | |
100 | 劉芬芳 | 女 | 習水縣土城鎮衛生院臨床醫師 | 專業技術 | |
101 | 楊雪 | 女 | 習水縣醒民鎮衛生院(定崗村醫)臨床醫師 | 專業技術 | |
102 | 陳奇梅 | 女 | 習水縣程寨鎮衛生院(定崗村醫)臨床醫師 | 專業技術 | |
103 | 繆金陶 | 男 | 習水縣溫水鎮衛生院中醫醫師 | 專業技術 | |
104 | 吳文強 | 男 | 習水縣回龍鎮衛生院中醫醫師 | 專業技術 | |
105 | 陳珊 | 女 | 習水縣桃林鎮衛生院(定崗村醫)中醫醫師 | 專業技術 | |
106 | 田仁松 | 男 | 習水縣桃林鎮衛生院中西醫醫師 | 專業技術 | |
107 | 余小林 | 男 | 習水縣習酒鎮衛生院口腔醫師 | 專業技術 | |
108 | 劉緒飛 | 女 | 習水縣大坡鎮衛生院檢驗醫師 | 專業技術 | |
109 | 王紅梅 | 女 | 習水縣桑木鎮衛生院影像醫師 | 專業技術 | |
110 | 馬貴林 | 女 | 習水縣程寨鎮衛生院影像醫師 | 專業技術 | |
111 | 肖廷樹 | 女 | 習水縣官店鎮衛生院影像醫師 | 專業技術 | |
112 | 鐘聰杰 | 男 | 習水縣大坡鎮衛生院藥劑師 | 專業技術 | |
113 | 蒙光紅 | 女 | 習水縣官店鎮衛生院藥劑師 | 專業技術 | |
114 | 袁婭 | 女 | 習水縣土城鎮衛生院護理人員 | 專業技術 | |
115 | 楊妮娟 | 女 | 習水縣土城鎮衛生院護理人員 | 專業技術 | |
116 | 李艷芳 | 女 | 習水縣寨壩鎮衛生院護理人員 | 專業技術 | |
117 | 翁利梅 | 女 | 習水縣大坡鎮衛生院護理人員 | 專業技術 | |
118 | 陳治群 | 女 | 習水縣官店鎮衛生院護理人員 | 專業技術 | |
119 | 韋敏 | 女 | 習水縣仙源鎮衛生院護理人員 | 專業技術 | |
120 | 楊程程 | 女 | 習水縣仙源鎮衛生院護理人員 | 專業技術 | |
121 | 陳娟 | 女 | 習水縣二里鎮衛生院護理人員 | 專業技術 | |
122 | 馮潔 | 女 | 習水縣第一中學語文教師 | 專業技術 | |
123 | 田金容 | 女 | 習水縣第一中學數學教師 | 專業技術 | |
124 | 方學琴 | 女 | 習水縣第一中學地理教師 | 專業技術 | |
125 | 蘇婷 | 女 | 習水縣第一中學化學教師 | 專業技術 | |
126 | 楊利 | 女 | 習水縣第一中學信息技術教師 | 專業技術 | |
127 | 張莎莎 | 女 | 習水縣第五中學語文教師 | 專業技術 | |
128 | 陳利淇 | 女 | 習水縣第五中學數學教師 | 專業技術 | |
129 | 王宇涵 | 女 | 習水縣第五中學音樂教師 | 專業技術 | |
130 | 劉其杰 | 男 | 習水縣第五中學體育與健康教師 | 專業技術 |
您好!請登錄