石阡縣2022年縣直機關事業單位公開遴選筆試閱卷工作已結束,根據《石阡縣2022年縣直機關事業單位公開遴選工作人員公告》規定,現將縣直機關事業單位公開遴選工作人員筆試成績(見附件)公示如下:
公示時間:2023年1月11日至1月13日(共3天),公示期內如對本次成績有異議的,書面向石阡縣縣直機關事業單位公開遴選工作領導小組辦公室反映(以個人名義的,要署本人真實姓名及聯系方式;以單位名義的,須加蓋公章)。
舉報電話:0856-7623755(縣人力資源和社會保障局)
附件:石阡縣2022年縣直機關事業單位公開遴選工作人員筆試成績
石阡縣縣直機關事業單位公開遴選工作領導小組辦公室
2023年1月11日
| 石阡縣2022年縣直機關事業單位公開遴選工作人員 筆試成績公示 | |||||||
| 序號 | 筆試考場 | 筆試準考證 | 單位名稱 | 單位代碼 | 職位代碼 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 第1考場 | 2022-001 | 石阡縣湯山街道政務服務中心 | 001 | 01 | 53.73 | |
| 2 | 第1考場 | 2022-002 | 石阡縣湯山街道政務服務中心 | 001 | 01 | 67.66 | |
| 3 | 第1考場 | 2022-003 | 石阡縣湯山街道政務服務中心 | 001 | 01 | 59.37 | |
| 4 | 第1考場 | 2022-004 | 石阡縣湯山街道政務服務中心 | 001 | 01 | 74.7 | |
| 5 | 第1考場 | 2022-005 | 石阡縣湯山街道政務服務中心 | 001 | 01 | 63.4 | |
| 6 | 第1考場 | 2022-006 | 石阡縣泉都街道政務服務中心 | 002 | 01 | 66.85 | |
| 7 | 第1考場 | 2022-007 | 石阡縣泉都街道政務服務中心 | 002 | 01 | 59.18 | |
| 8 | 第1考場 | 2022-008 | 石阡縣泉都街道政務服務中心 | 002 | 01 | 64.69 | |
| 9 | 第1考場 | 2022-009 | 石阡縣泉都街道政務服務中心 | 002 | 01 | 59.41 | |
| 10 | 第1考場 | 2022-010 | 石阡縣泉都街道政務服務中心 | 002 | 01 | 69.24 | |
| 11 | 第1考場 | 2022-011 | 石阡縣泉都街道政務服務中心 | 002 | 01 | 67.1 | |
| 12 | 第1考場 | 2022-012 | 石阡縣泉都街道政務服務中心 | 002 | 01 | 69.55 | |
| 13 | 第1考場 | 2022-013 | 石阡縣泉都街道政務服務中心 | 002 | 01 | 0 | 缺考 |
| 14 | 第1考場 | 2022-014 | 石阡縣泉都街道政務服務中心 | 002 | 01 | 57.19 | |
| 15 | 第1考場 | 2022-015 | 石阡縣泉都街道政務服務中心 | 002 | 01 | 54.8 | |
| 16 | 第1考場 | 2022-016 | 石阡縣中壩街道城市服務部 | 003 | 01 | 63.53 | |
| 17 | 第1考場 | 2022-017 | 石阡縣中壩街道城市服務部 | 003 | 01 | 71.34 | |
| 18 | 第1考場 | 2022-018 | 石阡縣中壩街道城市服務部 | 003 | 01 | 59.39 | |
| 19 | 第1考場 | 2022-019 | 石阡縣中壩街道計生協會 | 003 | 02 | 62.37 | |
| 20 | 第1考場 | 2022-020 | 石阡縣中壩街道計生協會 | 003 | 02 | 56.1 | |
| 21 | 第1考場 | 2022-021 | 石阡縣中壩街道計生協會 | 003 | 02 | 63.26 | |
| 22 | 第1考場 | 2022-022 | 石阡縣中壩街道計生協會 | 003 | 02 | 72.29 | |
| 23 | 第1考場 | 2022-023 | 石阡縣中壩街道政務服務中心 | 003 | 03 | 63.7 | |
| 24 | 第1考場 | 2022-024 | 石阡縣中壩街道政務服務中心 | 003 | 03 | 64.29 | |
| 25 | 第1考場 | 2022-025 | 石阡縣中壩街道政務服務中心 | 003 | 03 | 67.26 | |
| 26 | 第1考場 | 2022-026 | 石阡縣中壩街道政務服務中心 | 003 | 03 | 73.22 | |
| 27 | 第1考場 | 2022-027 | 石阡縣中壩街道社區衛生服務中心 | 005 | 01 | 58.48 | |
| 28 | 第1考場 | 2022-028 | 石阡縣中壩街道社區衛生服務中心 | 005 | 01 | 62.61 | |
| 29 | 第1考場 | 2022-029 | 石阡縣中壩街道社區衛生服務中心 | 005 | 01 | 54.27 | |
| 30 | 第1考場 | 2022-030 | 石阡縣中壩街道社區衛生服務中心 | 005 | 01 | 41.53 | |
| 31 | 第1考場 | 2022-031 | 石阡縣泉都街道社區衛生服務中心 | 005 | 02 | 57.94 | |
| 32 | 第1考場 | 2022-032 | 石阡縣泉都街道社區衛生服務中心 | 005 | 02 | 63.11 | |
| 33 | 第1考場 | 2022-033 | 石阡縣泉都街道社區衛生服務中心 | 005 | 02 | 61.37 | |
| 34 | 第2考場 | 2022-034 | 石阡縣泉都街道社區衛生服務中心 | 005 | 02 | 49.58 | |
| 35 | 第2考場 | 2022-035 | 石阡縣泉都街道社區衛生服務中心 | 005 | 02 | 72.77 | |
| 36 | 第2考場 | 2022-036 | 石阡縣泉都街道社區衛生服務中心 | 005 | 02 | 65.16 | |
| 37 | 第2考場 | 2022-037 | 石阡縣泉都街道社區衛生服務中心 | 005 | 02 | 53.92 | |
| 38 | 第2考場 | 2022-038 | 石阡縣泉都街道社區衛生服務中心 | 005 | 02 | 59.09 | |
| 39 | 第2考場 | 2022-039 | 石阡縣泉都街道社區衛生服務中心 | 005 | 02 | 62.83 | |
| 40 | 第2考場 | 2022-040 | 石阡縣泉都街道社區衛生服務中心 | 005 | 02 | 55.37 | |
| 41 | 第2考場 | 2022-041 | 石阡縣泉都街道社區衛生服務中心 | 005 | 02 | 65.81 | |
| 42 | 第2考場 | 2022-042 | 石阡縣泉都街道社區衛生服務中心 | 005 | 02 | 59.37 | |
| 43 | 第2考場 | 2022-043 | 石阡縣泉都街道社區衛生服務中心 | 005 | 02 | 62.49 | |
| 44 | 第2考場 | 2022-044 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 59.42 | |
| 45 | 第2考場 | 2022-045 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 69.42 | |
| 46 | 第2考場 | 2022-046 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 55.04 | |
| 47 | 第2考場 | 2022-047 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 63.09 | |
| 48 | 第2考場 | 2022-048 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 61.49 | |
| 49 | 第2考場 | 2022-049 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 59.46 | |
| 50 | 第2考場 | 2022-050 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 60.18 | |
| 51 | 第2考場 | 2022-051 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 57.33 | |
| 52 | 第2考場 | 2022-052 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 56.18 | |
| 53 | 第2考場 | 2022-053 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 59.68 | |
| 54 | 第2考場 | 2022-054 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 60.23 | |
| 55 | 第2考場 | 2022-055 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 50.81 | |
| 56 | 第2考場 | 2022-056 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 55.66 | |
| 57 | 第2考場 | 2022-057 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 56.06 | |
| 58 | 第2考場 | 2022-058 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 64.98 | |
| 59 | 第2考場 | 2022-059 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 50.21 | |
| 60 | 第2考場 | 2022-060 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 66.46 | |
| 61 | 第2考場 | 2022-061 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 68.37 | |
| 62 | 第2考場 | 2022-062 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 59.62 | |
| 63 | 第2考場 | 2022-063 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 53.11 | |
| 64 | 第2考場 | 2022-064 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 57.69 | |
| 65 | 第2考場 | 2022-065 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 65.24 | |
| 66 | 第2考場 | 2022-066 | 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 | 005 | 03 | 58.81 | |
貴州163_163貴州人事考試信息網_貴州163網



您好!請登錄