截止2023年2月21日下午16:00,審核通過人數與崗位選聘計劃數達不到3:1比例的崗位和報考比例較高的崗位:
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 審核通過人數 | 備注 |
01觀山湖區朱昌鎮 | 01社區工作者 | 7 | 111 | |
01觀山湖區朱昌鎮 | 02社區工作者 | 2 | 18 | |
01觀山湖區朱昌鎮 | 03社區工作者 | 1 | 2 | 未達到3:1 |
01觀山湖區朱昌鎮 | 04社區工作者 | 3 | 50 | |
02觀山湖區金華鎮 | 01社區工作者 | 3 | 81 | |
03觀山湖區賓陽街道辦事處 | 01社區工作者 | 5 | 151 | |
04觀山湖區觀山街道辦事處 | 01社區工作者 | 3 | 53 | |
05觀山湖區云潭街道辦事處 | 01社區工作者 | 3 | 66 | |
06觀山湖區金陽街道辦事處 | 01社區工作者 | 8 | 201 | |
06觀山湖區金陽街道辦事處 | 02社區工作者 | 4 | 94 | |
06觀山湖區金陽街道辦事處 | 03社區工作者 | 1 | 6 | |
06觀山湖區金陽街道辦事處 | 04社區工作者 | 4 | 202 | 超過50:1 |
07觀山湖區世紀城街道辦事處 | 01社區工作者 | 7 | 270 | |
07觀山湖區世紀城街道辦事處 | 02社區工作者 | 6 | 227 | |
07觀山湖區世紀城街道辦事處 | 03社區工作者 | 1 | 30 | |
07觀山湖區世紀城街道辦事處 | 04社區工作者 | 4 | 233 | 超過50:1 |
08觀山湖區金華園街道辦事處 | 01社區工作者 | 10 | 250 | |
08觀山湖區金華園街道辦事處 | 02社區工作者 | 4 | 77 | |
08觀山湖區金華園街道辦事處 | 03社區工作者 | 1 | 16 | |
08觀山湖區金華園街道辦事處 | 04社區工作者 | 6 | 265 | |
09觀山湖區長嶺街道辦事處 | 01社區工作者 | 7 | 138 | |
09觀山湖區長嶺街道辦事處 | 02社區工作者 | 7 | 254 | |
09觀山湖區長嶺街道辦事處 | 03社區工作者 | 1 | 21 | |
09觀山湖區長嶺街道辦事處 | 04社區工作者 | 7 | 445 | 超過50:1 |
您好!請登錄