国产69精品久久99不卡免费版,午夜国产一区二区,伊人网在线,国产免费视频,99草视频,99久色,亚洲资源av

0851-86861255

貴州163

2023黔西南貞豐縣“特崗教師”招聘 面試實施方案(7.29面試|結構化)

根據《教育部辦公廳財政部辦公廳關于做好2023年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃實施工作的通知》(教師廳〔2023〕1號)、《人力資源社會保障部辦公廳教育部辦公廳關于做好2023年中小學幼兒園教師公開招聘工作的通知》(人社廳函〔2023〕34號)、《省人力資源社會保障廳省教育廳關于做好2023年中小學幼兒園教師公開招聘工作的通知》(黔人社函〔2023〕30號)、《省教育廳省委編辦省財政廳省人力資源社會保障廳關于印發〈貴州省2023年“特崗計劃”實施方案〉的通知》(黔教函〔2023〕58號)和《州教育局州委編辦州財政局州人力資源社會保障局〈關于印發黔西南州2023年“特崗計劃”實施方案〉的通知》(黔西南教師〔2023〕12號)等文件要求,按照《中共貞豐縣委教育工委關于印發〈貞豐縣2023年“特崗計劃”工作方案〉的通知》(貞教工委〔2023〕14號)及《貞豐縣2023年“特崗計劃”實施方案》有關規定,結合我縣2023年特崗教師筆試情況,特制定貞豐縣2023年特崗教師招聘面試工作方案。

一、面試原則

面試工作遵循“公平、公正、公開、擇優”的原則,由縣教育局負責面試的具體組織實施。

二、面試對象

根據《貞豐縣2023年“特崗計劃”實施方案》規定,按招聘崗位數1:3的比例,按報考學科崗位筆試成績從高分到低分依次確定面試人員,每個崗位確定最后1名面試人選時,存在筆試成績相同者,一并納入面試人選。具體進入面試人員名單詳見附件1。

三、面試時間

面試時間從2023年7月29日上午9:00開始至面試結束。

四、面試地點

貴州省貞豐中學

五、面試方式

本次面試主要采用結構化面試的方式進行,時間為10分鐘,主要考察考生的教育基礎知識儲備、職業素養、應變能力、教育綜合能力和表達能力。

六、面試流程

(一)參加面試的考生于面試當日上午8:00點到達貞豐中學大門口處完成安檢后按照考場平面圖指引進入候考室。

(二)參加面試的考生須面試當日上午8:30前到達指定的候考室,由監考人員清點人數后統一組織抽簽,抽完簽后考生按面試順序就座候考。

(三)面試當日上午9:00由引導員引導抽簽第一位考生到達面試室,首先隨機抽取一個考題袋,并檢查考題袋是否密封完好,核實后簽字確認,該考場所有考生均使用該考題進行面試。

(四)面試結束后,由引導員引導考生到候分室進行候分,待分數統計出來后,由引導員將面試成績通知單送達候分室的監考教師手中,由候分室的監考教師在面試成績登記表上進行登記后,將面試成績通知單交給考生,考生簽字確認后即可按指定路線離開考點。

七、成績評定

面試成績滿分100分,評分采取每位考官評出的分數去掉一個最高分,去掉一個最低分,然后相加除以5,保留小數點后兩位,尾數四舍五入,即為考生的面試成績,考生的面試成績由候分室工作人員當場公布,并由考生簽字確認。

八、成績公示

2023年8月1日在貞豐縣人民政府網站公示面試成績。

九、經費保障

此次面試所產生的費用由縣教育局工作經費解決。

貞豐縣2023年“特崗教師”招聘進入面試人員名單

序號 準考證號 姓名 報考學段

及學科

筆試成績 排名 備注
1 20230903010409 尚三橋 小學語文 78.5 1
2 20230903010318 王克超 小學語文 77.5 2
3 20230903010102 朱志彥 小學語文 76.5 3
4 20230903010407 沈琪 小學語文 76.5 3
5 20230903010412 浦麗榮 小學語文 76.5 3
6 20230903010526 李思燕 小學語文 76.5 3
7 20230903010127 袁占艷 小學語文 75.5 7
8 20230903010530 李春燕 小學語文 75 8
9 20230903010401 唐俊梅 小學語文 74.5 9
10 20230903010515 劉奧娜 小學語文 74.5 9
11 20230903010327 庹時維 小學語文 74 11
12 20230903010505 龍雪梅 小學語文 73 12
13 20230903010325 王愛玲 小學語文 72.5 13
14 20230903010330 唐林 小學語文 72.5 13
15 20230903010522 李艷 小學語文 72.5 13
16 20230903010619 賀康瑋 小學語文 72 16
17 20230903010408 沈夢鑫 小學語文 71.5 17
18 20230903010521 李宗粉 小學語文 71.5 17
19 20230903010601 解貞晶 小學語文 71.5 17
20 20230903010422 馬婷婷 小學語文 71 20
21 20230903010424 呂麗 小學語文 71 20
22 20230903010516 令狐紹珊 小學語文 71 20
23 20230903010603 蔣幫秀 小學語文 71 20
24 20230903010919 楊欣 小學數學 92 1
25 20230903010930 楊春艷 小學數學 91.5 2
26 20230903011102 王仁潔 小學數學 90.5 3
27 20230903011315 劉瑞 小學數學 90 4
28 20230903011306 柳子錦 小學數學 89.5 5
29 20230903011413 李麗 小學數學 89.5 5
30 20230903011330 李先俊 小學數學 89 7
31 20230903011429 郎啟雄 小學數學 89 7
32 20230903011120 湯超超 小學數學 88.5 9
33 20230903011122 譚文燕 小學數學 88 10
34 20230903011104 王里成 小學數學 87 11
35 20230903011526 段小娜 小學數學 86 12
36 20230903011210 冉照祺 小學數學 85.5 13
37 20230903011610 陳宏 小學數學 85.5 13
38 20230903011021 魏艷紅 小學數學 85 15
39 20230903011225 馬靜 小學數學 84.5 16
40 20230903011226 羅宵貴 小學數學 84.5 16
41 20230903010809 朱家發 小學數學 84 18
42 20230903011311 劉言 小學數學 84 18
43 20230903011411 李呂 小學數學 83.5 20
44 20230903011523 郭春 小學數學 83 21
45 20230903010914 張改俊 小學數學 82.5 22
46 20230903010924 楊敏 小學數學 82.5 22
47 20230903011028 王興丹 小學數學 82.5 22
48 20230903011121 譚勇 小學數學 82.5 22
49 20230903010826 趙嬌 小學數學 82 26
50 20230903011329 李小友 小學數學 82 26
51 20230903011919 陳正進 小學英語 82 1
52 20230903011804 萬麗 小學英語 80.5 2
53 20230903011812 石娜 小學英語 78 3
54 20230903011728 韋昌于 小學英語 74.5 4
55 20230903011911 郭勉芝 小學英語 74 5
56 20230903011920 陳建梅 小學英語 71 6
57 20230903011809 宋敏 小學英語 70.5 7
58 20230903011805 屠榮榮 小學英語 70 8
59 20230903011905 姜定粉 小學英語 69.5 9
60 20230903011826 劉登碧 小學英語 67 10
61 20230903011917 鄧微微 小學英語 66.5 11
62 20230903011701 鄒芳 小學英語 65.5 12
63 20230903012125 田燕婷 初中語文 79.5 1
64 20230903012007 張烈銀 初中語文 79 2
65 20230903012111 王雪翰 初中語文 79 2
66 20230903012214 繆秋月 初中語文 79 2
67 20230903012222 柳撿君 初中語文 79 2
68 20230903012014 楊媛媛 初中語文 78.5 6
69 20230903012113 王霞 初中語文 78 7
70 20230903012112 王興歡 初中語文 77 8
71 20230903012206 錢仕晶 初中語文 75.5 9
72 20230903012325 丁詩琦 初中語文 75.5 9
73 20230903012328 陳云梅 初中語文 75.5 9
74 20230903012114 王熔 初中語文 74.5 12
75 20230903012124 萬昌鳳 初中語文 74.5 12
76 20230903012016 楊婷 初中語文 74 14
77 20230903012202 饒亭亭 初中語文 74 14
78 20230903012211 潘丹 初中語文 74 14
79 20230903012215 孟晏玲 初中語文 74 14
80 20230903012330 陳飛 初中語文 74 14
81 20230903012419 潘永紅 初中數學 90.5 1
82 20230903012408 鄒富磊 初中數學 88 2
83 20230903012409 鐘浪 初中數學 87 3
84 20230903012423 李沙沙 初中數學 86.5 4
85 20230903012416 田瑞 初中數學 85.5 5
86 20230903012425 黃初文 初中數學 83 6
87 20230903012601 唐梅 初中英語 81.5 1
88 20230903012624 杜盛會 初中英語 78 2
89 20230903012520 吳盛雪 初中英語 77.5 3
90 20230903012612 劉啟云 初中英語 76 4
91 20230903012515 殷爽 初中英語 75.5 5
92 20230903012614 李媛 初中英語 75 6
93 20230903012616 李婭迪 初中英語 73 7
94 20230903012627 陳林洋 初中英語 73 7
95 20230903012623 房創威 初中英語 71 9
96 20230903012507 趙金祿 初中英語 70.5 10
97 20230903012523 王萬甜 初中英語 70.5 10
98 20230903012613 劉晉江 初中英語 70 12
99 20230903012615 李遠琴 初中英語 70 12
100 20230903013115 王莉禎 初中歷史 72 1
101 20230903013107 徐林鳳 初中歷史 71.5 2
102 20230903013221 陳詩玉 初中歷史 71.5 2
103 20230903013425 官娟 初中道德與法治 69 1
104 20230903013414 田登秀 初中道德與法治 67.5 2
105 20230903013421 李梅 初中道德與法治 65 3
106 20230903013417 劉濤濤 初中道德與法治 63.5 4
107 20230903013420 李慶敏 初中道德與法治 63 5
108 20230903013427 陳蓉蓉 初中道德與法治 60 6
109 20230903012916 劉羽 初中地理 78.5 1
110 20230903012802 吳新穎 初中地理 78 2
111 20230903012723 楊烈 初中地理 77.5 3
112 20230903012801 吳彥琳 初中地理 77 4
113 20230903012926 李金精 初中地理 76.5 5
114 20230903012914 龍淳鈴 初中地理 75.5 6
115 20230903012726 熊榮翠 初中地理 75 7
116 20230903012901 彭浪 初中地理 74.5 8
117 20230903013002 靳秒 初中地理 74 9
118 20230903013323 盧娜娜 初中體育 55.5 1
119 20230903013302 周仁粉 初中體育 49.5 2
120 20230903013303 周淼 初中體育 49 3
121 20230903013330 郭健佑 初中體育 48 4
122 20230903013401 陳高陽 初中體育 47 5
123 20230903013310 楊志金 初中體育 46.5 6

考生守則

1.自覺遵守面試紀律,服從工作人員的管理。

2.攜帶本人身份證和筆試準考證,于2023年7月29日上午8:00點到達貞豐中學大門口處完成安檢后按照考場平面圖指引進入候考室。8:30前到相應候考室集中,不得遲到。8:35以后,考生不得進入候考室。

3.考生不得帶任何通訊工具及相機進入候考室,一經發現,視為作弊,取消面試資格。

4.候考期間必須保持安靜,不得相互討論,嚴禁隨意走動或離開候考室(原則上同一時間只能一人去洗手間,且有相應性別的工作員陪同)。

5.按照抽簽順序進入考場應試,不得自行調換面試順序。

6.進入面試室后,報告“抽簽號”(考官您好,我是XX號考生),不得報告本人姓名(報姓名者取消考試資格),不得將事先準備好的資料帶入考場。

7.面試結束,應向考官說“回答完畢”,在工作人員引導下到候分室等候,候分室工作人員公布分數簽字確認后,不得返回候考室或在考場附近逗留,須按指定路線離開考點。

原文標題:貞豐縣2023年“特崗教師”招聘面試實施方案

文章來源:https://www.gzzf.gov.cn/jgsz/zfbm/jyj/gzdt/202307/t20230723_81192389.html


標簽:163貴州人事考試信息網貴州163 上一篇: 下一篇:

您好!請登錄

點擊取消回復
    更多招考信息

    購物車

    X

    我的足跡

    X