截止2024年3月4日下午16:00,報名人數與崗位招聘計劃數達不到3∶1比例的崗位:
| 單位代碼 | 報考單位 | 職位名稱 | 備注 |
| 01 | 2024001貴陽市人防工程管理服務中心 | 01綜合協調員 | |
| 01 | 2024001貴陽市人防工程管理服務中心 | 03檔案管理員 | |
| 01 | 2024001貴陽市人防工程管理服務中心 | 04內勤保障工作人員 |
貴陽市國動辦公開招聘所屬事業工作人員
工作領導小組辦公室
2024年3月4日
貴州163
截止2024年3月4日下午16:00,報名人數與崗位招聘計劃數達不到3∶1比例的崗位:
| 單位代碼 | 報考單位 | 職位名稱 | 備注 |
| 01 | 2024001貴陽市人防工程管理服務中心 | 01綜合協調員 | |
| 01 | 2024001貴陽市人防工程管理服務中心 | 03檔案管理員 | |
| 01 | 2024001貴陽市人防工程管理服務中心 | 04內勤保障工作人員 |
貴陽市國動辦公開招聘所屬事業工作人員
工作領導小組辦公室
2024年3月4日
您好!請登錄