銅仁市2024年大學生鄉村醫生補錄計劃專項招聘報名情況(截止2024年4月23日12點) | ||||
職位代碼 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 計劃招考人數 |
001 | 碧江區云場坪鎮楓木坪村衛生室 | 22 | 11 | 1 |
002 | 碧江區瓦屋鄉司前村衛生室 | 15 | 9 | 1 |
003 | 萬山區黃道侗族鄉大榜村衛生室 | 4 | 2 | 1 |
004 | 萬山區下溪侗族鄉田龍村衛生室 | 11 | 2 | 1 |
005 | 松桃苗族自治縣瓦溪鄉下午郎村衛生室 | 7 | 4 | 1 |
006 | 松桃苗族自治縣冷水溪鎮道坨村衛生室 | 19 | 8 | 1 |
007 | 玉屏侗族自治縣朱家場鎮興隆村衛生室 | 9 | 3 | 1 |
008 | 玉屏侗族自治縣田坪鎮慶寨村衛生室 | 5 | 1 | 1 |
009 | 玉屏侗族自治縣田坪鎮彰寨村衛生室 | 6 | 1 | 1 |
010 | 江口縣怒溪鎮河口村衛生室 | 6 | 1 | 1 |
011 | 江口縣桃映鎮新寨村衛生室 | 8 | 1 | 1 |
012 | 江口縣太平鎮梵凈山村衛生室 | 12 | 5 | 1 |
013 | 石阡縣河壩鎮中寨村衛生室 | 9 | 2 | 1 |
014 | 石阡縣青陽鄉坪廠村衛生室 | 16 | 1 | 1 |
015 | 印江土家族苗族自治縣楊柳鎮白虎咀村衛生室 | 3 | 2 | 1 |
016 | 印江土家族苗族自治縣楊柳鎮茶山村衛生室 | 2 | 1 | 1 |
017 | 印江土家族苗族自治縣沙子坡鎮池壩村衛生室 | 10 | 5 | 1 |
018 | 印江土家族苗族自治縣沙子坡鎮六洞村衛生室 | 4 | 1 | 1 |
019 | 印江土家族苗族自治縣刀壩鎮勤儉村衛生室 | 10 | 7 | 1 |
020 | 印江土家族苗族自治縣刀壩鎮下大坪村衛生室 | 2 | 1 | 1 |
021 | 印江土家族苗族自治縣洋溪鎮新黔村衛生室 | 4 | 2 | 1 |
022 | 印江土家族苗族自治縣洋溪鎮山岔村衛生室 | 2 | 0 | 1 |
023 | 思南縣楊家坳苗族土家族鄉川塘村衛生室 | 18 | 8 | 1 |
024 | 思南縣興隆鄉關坪村衛生室 | 13 | 5 | 1 |
025 | 思南縣長壩鎮佘溪村衛生室 | 18 | 6 | 1 |
026 | 德江縣高山鎮鹿溪村衛生室 | 12 | 3 | 1 |
027 | 德江縣堰塘土家族新春村衛生室 | 12 | 6 | 1 |
028 | 德江縣堰塘土家族七里溪村衛生室 | 21 | 9 | 1 |
029 | 德江縣復興鎮山峰村衛生室 | 11 | 8 | 1 |
030 | 德江縣復興鎮喻家橋村衛生室 | 14 | 7 | 1 |
031 | 德江縣潮砥鎮阡龍村衛生室 | 7 | 4 | 1 |
032 | 沿河土家族自治縣洪渡鎮蘇家村衛生室 | 33 | 16 | 1 |
033 | 沿河土家族自治縣客田鎮隘頭村衛生室 | 16 | 3 | 1 |
合計 | 361 | 145 | 33 |
相關推薦
您好!請登錄