163貴州人事考試網提供2019年榕江縣引才14044崗位重新進行面試人員名單和14003崗位遞補入圍體檢人員名單公示及有關事項的通知,供考生參考榕江縣事業單位2019年第一批引才入圍體檢人員經公示后, 14044崗位面試成績第一名入圍體檢人員自動放棄進入體檢資格,該崗位遞補人員面試成績出現并列第二的情況,需對該崗位面試成績并列第二的兩位考生重新進行面試;在考察政審環節14003崗位入圍考察政審環節的人員自動放棄考察政審資格,面試成績第二名的考生遞補入圍體檢,現將有關事項通知如下: 一、公示日期:2019年3月22日至3月26日; 二、重新面試人員名單和遞補入圍體檢人員名單(詳見附件); 三、面試時間和遞補體檢時間:另行電話通知; 四、有關事項 重新進行面試的考生,將以重新面試的成績高分到低分按重新面試崗位擬引人數1:1的比例確定入圍體檢人員名單。 如情況有出入,請在公示期內向有關部門(縣紀檢監察、人社部門)反映,以便在有效期內調查處理。 監督電話:0855-6622031(榕江縣紀委監委) 咨詢電話: 0855-3921422 (榕江縣事業單位考試中心) 附件:2019年1月引進人才重新面試和遞補入圍體檢人員名單 2.xls
榕江縣2019年1月引進人才重新面試名單和遞補入圍體檢名單 | ||||||||||
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位類型 | 職位代碼 | 面試成績 | 名次 | 備注 | 備注 |
33 | 20190102010 | 馮運江 | 男 | 榕江縣政府投資建設項目預審評審中心 | 專業技術崗位 | 14003 | 78 | 1 | 自動放棄政審資格 | |
34 | 20190102011 | 王圣剛 | 男 | 榕江縣政府投資建設項目預審評審中心 | 專業技術崗位 | 14003 | 77.67 | 2 | 入圍體檢 | |
24 | 20190102001 | 吳松 | 男 | 榕江縣政府投資建設項目預審評審中心 | 專業技術崗位 | 14003 | 69.33 | 3 | ||
31 | 20190102008 | 莫大武 | 男 | 榕江縣政府投資建設項目預審評審中心 | 專業技術崗位 | 14003 | 69 | 4 | ||
35 | 20190102012 | 李朗云 | 女 | 榕江縣政府投資建設項目預審評審中心 | 專業技術崗位 | 14003 | 68.67 | 5 | ||
25 | 20190102002 | 吳再偉 | 男 | 榕江縣政府投資建設項目預審評審中心 | 專業技術崗位 | 14003 | 65 | 6 | ||
26 | 20190102003 | 楊淇雄 | 男 | 榕江縣政府投資建設項目預審評審中心 | 專業技術崗位 | 14003 | 60.67 | 7 | ||
29 | 20190102006 | 姚軍 | 男 | 榕江縣政府投資建設項目預審評審中心 | 專業技術崗位 | 14003 | 60 | 8 | ||
30 | 20190102007 | 劉秀春 | 男 | 榕江縣政府投資建設項目預審評審中心 | 專業技術崗位 | 14003 | 60 | 8 | ||
27 | 20190102004 | 龍鐵柱 | 男 | 榕江縣政府投資建設項目預審評審中心 | 專業技術崗位 | 14003 | 缺考 | #VALUE! | ||
28 | 20190102005 | 彭影頔 | 男 | 榕江縣政府投資建設項目預審評審中心 | 專業技術崗位 | 14003 | 缺考 | #VALUE! | ||
32 | 20190102009 | 楊紅陽 | 男 | 榕江縣政府投資建設項目預審評審中心 | 專業技術崗位 | 14003 | 缺考 | #VALUE! | ||
57 | 20190102013 | 吳小江 | 男 | 榕江縣政府投資建設項目預審評審中心 | 專業技術崗位 | 14003 | 缺考 | #VALUE! | ||
58 | 20190102014 | 黃世發 | 男 | 榕江縣政府投資建設項目預審評審中心 | 專業技術崗位 | 14003 | 缺考 | #VALUE! | ||
59 | 20190103025 | 羅忠友 | 男 | 榕江縣八開鎮扶貧工作站 | 專業技術崗位 | 14044 | 81 | 1 | 自動放棄體檢資格 | |
61 | 20190103027 | 王菲 | 女 | 榕江縣八開鎮扶貧工作站 | 專業技術崗位 | 14044 | 77.67 | 2 | 重新面試 | |
62 | 20190103028 | 吳家德 | 男 | 榕江縣八開鎮扶貧工作站 | 專業技術崗位 | 14044 | 77.67 | 2 | 重新面試 | |
63 | 20190103029 | 姜斌斌 | 男 | 榕江縣八開鎮扶貧工作站 | 專業技術崗位 | 14044 | 76 | 4 | ||
60 | 20190103026 | 石遠鵬 | 男 | 榕江縣八開鎮扶貧工作站 | 專業技術崗位 | 14044 | 73.68 | 5 | ||
93 | 20190103031 | 石慶桃 | 女 | 榕江縣八開鎮扶貧工作站 | 專業技術崗位 | 14044 | 71.33 | 6 | ||
64 | 20190103030 | 張毛臺 | 男 | 榕江縣八開鎮扶貧工作站 | 專業技術崗位 | 14044 | 缺考 | #VALUE! |
榕江縣人力資源和社會保障局 2019年3月22日
您好!請登錄