163貴州人事網提供2018年龍里縣統一招聘事業單位工作人員公告(第11號),供考試的考生參考根據《龍里縣2018年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》的有關規定,經筆試、面試、體檢、考察等程序,現對120名考察合格擬聘用人員名單進行公示,公示期為7個工作日,從公示之日起計算。 如對擬聘用人員有異議,請在公示期內向龍里縣機關事業單位工作人員招考工作領導小組辦公室反映。 咨詢電話:0854-5631967(縣招考辦) 附件:龍里縣2018年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員擬聘用人員名單(共120人).xls
龍里縣2018年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員擬聘用人員名單 (共120人) | ||||||
序號 | 面試準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位及代碼 | 報考職位 及代碼 | 政審結果 |
1 | LLGZ2018002 | 張南方 | 男 | 201龍里縣網絡安全管理辦公室 | 01工作人員 | 合格 |
2 | LLGZ2018004 | 余幸泉 | 男 | 202龍里縣深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公室 | 01工作人員 | 合格 |
3 | LLGZ2018007 | 王彩英 | 女 | 203龍里縣工人文化宮 | 01工作人員 | 合格 |
4 | LLGZ2018011 | 潘平生 | 男 | 204龍里縣地質災害應急指揮中心 | 01工作人員 | 合格 |
5 | LLGZ2018012 | 韋開含 | 男 | 204龍里縣地質災害應急指揮中心 | 01工作人員 | 合格 |
6 | LLGZ2018017 | 周業波 | 男 | 205龍里縣不動產登記事務中心 | 01工作人員 | 合格 |
7 | LLGZ2018023 | 舒秋紅 | 女 | 206龍里縣環境監測站 | 01工作人員 | 合格 |
8 | LLGZ2018024 | 張鵬 | 男 | 207龍里縣農村公路管理局 | 01工作人員 | 合格 |
9 | LLGZ2018027 | 歐雅文 | 女 | 208龍里縣水利工程建設管理站 | 01工作人員 | 合格 |
10 | LLGZ2018030 | 潘泉竹 | 女 | 209龍里縣規范服務行業辦公室 | 01工作人員 | 合格 |
11 | LLGZ2018037 | 胡海林 | 男 | 210龍里縣建筑工程質量安全監督管理站 | 01工作人員 | 合格 |
12 | LLGZ2018036 | 劉江峰 | 男 | 210龍里縣建筑工程質量安全監督管理站 | 01工作人員 | 合格 |
13 | LLGZ2018034 | 郭饒 | 女 | 211黔南州公共資源交易中心龍里分中心 | 01工作人員 | 合格 |
14 | LLGZ2018042 | 陳海燕 | 女 | 212龍里縣法制研究中心 | 01工作人員 | 合格 |
15 | LLGZ2018045 | 羅方園 | 女 | 213龍里縣廣播電視臺 | 01工作人員 | 合格 |
16 | LLGZ2018048 | 金騰進 | 男 | 214龍里縣中小企業服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
17 | LLGZ2018051 | 舒婧 | 女 | 215龍里縣商貿物流業發展局 | 01工作人員 | 合格 |
18 | LLGZ2018056 | 劉行 | 男 | 216龍里縣園林綠化管理局 | 01工作人員 | 合格 |
19 | LLGZ2018057 | 楊國強 | 男 | 217龍里縣人民政府辦公室后勤管理服務中心(后勤管理一科) | 01工作人員 | 合格 |
20 | LLGZ2018060 | 莫春紅 | 女 | 217龍里縣人民政府辦公室后勤管理服務中心(后勤管理一科) | 02工作人員 | 合格 |
21 | LLGZ2018063 | 賀秋霞 | 女 | 218龍里縣婦幼保健院 | 01兒科醫生 | 合格 |
22 | LLGZ2018065 | 馬茂 | 女 | 218龍里縣婦幼保健院 | 02婦產科醫生 | 合格 |
23 | LLGZ2018070 | 宋澤碧 | 女 | 218龍里縣婦幼保健院 | 03影像醫生 | 合格 |
24 | LLGZ2018071 | 陳福 | 男 | 218龍里縣婦幼保健院 | 05檢驗醫生 | 合格 |
25 | LLGZ2018075 | 李祥 | 男 | 219龍里縣中醫院 | 01臨床醫生 | 合格 |
26 | LLGZ2018076 | 趙杰 | 女 | 219龍里縣中醫院 | 02中醫生 | 合格 |
27 | LLGZ2018079 | 龍黔 | 男 | 219龍里縣中醫院 | 03麻醉醫生 | 合格 |
28 | LLGZ2018082 | 龍安輝 | 男 | 220龍里縣疾病預防控制中心 | 01計算機、網絡管理員 | 合格 |
29 | LLGZ2018085 | 方紅博 | 男 | 221龍里縣冠山街道社區衛生服務中心 | 01臨床醫生 | 合格 |
30 | LLGZ2018088 | 徐文燦 | 男 | 221龍里縣冠山街道社區衛生服務中心 | 01臨床醫生 | 合格 |
31 | LLGZ2018087 | 蘭馨 | 女 | 221龍里縣冠山街道社區衛生服務中心 | 01臨床醫生 | 合格 |
32 | LLGZ2018089 | 張順敏 | 女 | 221龍里縣冠山街道社區衛生服務中心 | 01臨床醫生 | 合格 |
33 | LLGZ2018090 | 李繼 | 男 | 222龍里縣三元衛生院 | 01中醫生 | 合格 |
34 | LLGZ2018092 | 陳嘉揚 | 女 | 223龍里縣龍山鎮中心衛生院 | 01臨床醫生 | 合格 |
35 | LLGZ2018093 | 羅永校 | 男 | 223龍里縣龍山鎮中心衛生院 | 01臨床醫生 | 合格 |
36 | LLGZ2018094 | 胡松林 | 男 | 223龍里縣龍山鎮中心衛生院 | 01臨床醫生 | 合格 |
37 | LLGZ2018095 | 楊璐瑤 | 女 | 223龍里縣龍山鎮中心衛生院 | 01臨床醫生 | 合格 |
38 | LLGZ2018102 | 余明霞 | 女 | 223龍里縣龍山鎮中心衛生院 | 02中醫生 | 合格 |
39 | LLGZ2018104 | 王佳 | 女 | 224龍里縣草原衛生院 | 01臨床醫生 | 合格 |
40 | LLGZ2018109 | 李厚冬 | 男 | 224龍里縣草原衛生院 | 02影像醫生 | 合格 |
41 | LLGZ2018110 | 馮明燕 | 女 | 224龍里縣草原衛生院 | 03護士 | 合格 |
42 | LLGZ2018115 | 劉婷 | 女 | 225龍里縣水場衛生院 | 01影像醫生 | 合格 |
43 | LLGZ2018117 | 邵維 | 男 | 226龍里縣谷腳鎮中心衛生院 | 01臨床醫生 | 合格 |
44 | LLGZ2018119 | 李承平 | 女 | 226龍里縣谷腳鎮中心衛生院 | 01臨床醫生 | 合格 |
45 | LLGZ2018118 | 蘭貞權 | 男 | 226龍里縣谷腳鎮中心衛生院 | 01臨床醫生 | 合格 |
46 | LLGZ2018122 | 潘小丹 | 女 | 226龍里縣谷腳鎮中心衛生院 | 01臨床醫生 | 合格 |
47 | LLGZ2018120 | 高照 | 女 | 226龍里縣谷腳鎮中心衛生院 | 01臨床醫生 | 合格 |
48 | LLGZ2018123 | 王惠 | 女 | 226龍里縣谷腳鎮中心衛生院 | 02中醫生 | 合格 |
49 | LLGZ2018126 | 陳秋雨 | 女 | 227龍里縣醒獅鎮中心衛生院 | 01中醫生 | 合格 |
50 | LLGZ2018132 | 席光坤 | 男 | 228龍里縣谷龍衛生院 | 01影像醫生 | 合格 |
51 | LLGZ2018135 | 李霞 | 女 | 228龍里縣谷龍衛生院 | 02檢驗醫生 | 合格 |
52 | LLGZ2018138 | 湯羽 | 女 | 228龍里縣谷龍衛生院 | 03護士 | 合格 |
53 | LLGZ2018144 | 楊曉露 | 女 | 229龍里縣洗馬鎮中心衛生院 | 01臨床醫生 | 合格 |
54 | LLGZ2018145 | 蔡尚益 | 男 | 229龍里縣洗馬鎮中心衛生院 | 02中醫生 | 合格 |
55 | LLGZ2018148 | 梁檜 | 男 | 229龍里縣洗馬鎮中心衛生院 | 03影像醫生 | 合格 |
56 | LLGZ2018152 | 江寬 | 男 | 230龍里縣巴江衛生院 | 01影像醫生 | 合格 |
57 | LLGZ2018154 | 鄒宇航 | 男 | 230龍里縣巴江衛生院 | 02檢驗醫生 | 合格 |
58 | LLGZ2018156 | 張艷仙 | 女 | 231龍里縣哪嗙衛生院 | 01臨床醫生 | 合格 |
59 | LLGZ2018159 | 張永 | 男 | 231龍里縣哪嗙衛生院 | 02影像醫生 | 合格 |
60 | LLGZ2018163 | 何通海 | 男 | 231龍里縣哪嗙衛生院 | 03檢驗醫生 | 合格 |
61 | LLGZ2018166 | 劉丹 | 女 | 232龍里縣灣灘河鎮中心衛生院 | 01臨床醫生 | 合格 |
62 | LLGZ2018169 | 孟龍 | 男 | 232龍里縣灣灘河鎮中心衛生院 | 02中醫生 | 合格 |
63 | LLGZ2018174 | 邱昌恒 | 男 | 232龍里縣灣灘河鎮中心衛生院 | 04藥劑醫生 | 合格 |
64 | LLGZ2018175 | 胡志金 | 女 | 232龍里縣灣灘河鎮中心衛生院 | 05護士 | 合格 |
65 | LLGZ2018179 | 吳杰 | 男 | 232龍里縣灣灘河鎮中心衛生院 | 06計算機、網絡管理員 | 合格 |
66 | LLGZ2018181 | 王成薇 | 男 | 233龍里縣灣寨衛生院 | 01檢驗醫生 | 合格 |
67 | LLGZ2018185 | 王恩剛 | 男 | 234龍里縣擺省衛生院 | 01臨床醫生 | 合格 |
68 | LLGZ2018187 | 盧勝平 | 女 | 234龍里縣擺省衛生院 | 02中醫生 | 合格 |
69 | LLGZ2018192 | 宋居尚 | 男 | 234龍里縣擺省衛生院 | 04檢驗醫生 | 合格 |
70 | LLGZ2018194 | 馬彩艷 | 女 | 235龍里縣冠山街道人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
71 | LLGZ2018195 | 甘艷麗 | 女 | 235龍里縣冠山街道人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
72 | LLGZ2018208 | 李佳豪 | 男 | 236龍里縣冠山街道社區綜合服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
73 | LLGZ2018200 | 何淑敏 | 女 | 236龍里縣冠山街道社區綜合服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
74 | LLGZ2018206 | 梁婧 | 女 | 236龍里縣冠山街道社區綜合服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
75 | LLGZ2018209 | 余庭進 | 男 | 237龍里縣冠山街道高新綜合服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
76 | LLGZ2018212 | 胡潔 | 女 | 237龍里縣冠山街道高新綜合服務中心 | 02工作人員 | 合格 |
77 | LLGZ2018215 | 秦玙 | 女 | 237龍里縣冠山街道高新綜合服務中心 | 03工作人員 | 合格 |
78 | LLGZ2018218 | 冉思慧 | 女 | 238龍里縣龍山鎮農林水綜合服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
79 | LLGZ2018222 | 游雁云 | 女 | 239龍里縣龍山鎮財政所 | 01工作人員 | 合格 |
80 | LLGZ2018224 | 楊春 | 男 | 240龍里縣龍山鎮村鎮建設服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
81 | LLGZ2018227 | 張娜 | 女 | 240龍里縣龍山鎮村鎮建設服務中心 | 02工作人員 | 合格 |
82 | LLGZ2018231 | 龍召勇 | 男 | 241龍里縣龍山鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
83 | LLGZ2018234 | 趙虎 | 男 | 242龍里縣谷腳鎮村鎮建設服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
84 | LLGZ2018236 | 蘇俊羽 | 男 | 242龍里縣谷腳鎮村鎮建設服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
85 | LLGZ2018243 | 鄧鮮會 | 女 | 243龍里縣谷腳鎮財政所 | 01工作人員 | 合格 |
86 | LLGZ2018247 | 方庭霞 | 女 | 244龍里縣谷腳鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
87 | LLGZ2018250 | 王祝英 | 女 | 244龍里縣谷腳鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
88 | LLGZ2018245 | 唐乾 | 男 | 245龍里縣醒獅鎮農林水綜合服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
89 | LLGZ2018253 | 李昊軒 | 男 | 246龍里縣醒獅鎮村鎮建設服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
90 | LLGZ2018256 | 徐浩允 | 男 | 247龍里縣醒獅鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
91 | LLGZ2018257 | 周舉陽 | 男 | 247龍里縣醒獅鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
92 | LLGZ2018263 | 汪正洲 | 男 | 248龍里縣醒獅鎮社區綜合服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
93 | LLGZ2018265 | 王琳 | 女 | 249龍里縣醒獅鎮文化綜合管理辦公室 | 01工作人員 | 合格 |
94 | LLGZ2018268 | 張小旭 | 男 | 250龍里里洗馬鎮農林水綜合服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
95 | LLGZ2018274 | 吳劍波 | 男 | 250龍里里洗馬鎮農林水綜合服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
96 | LLGZ2018276 | 林葉會 | 女 | 251龍里縣洗馬鎮村鎮建設服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
97 | LLGZ2018278 | 鄧永基 | 男 | 251龍里縣洗馬鎮村鎮建設服務中心 | 02工作人員 | 合格 |
98 | LLGZ2018281 | 李沙 | 男 | 252龍里縣洗馬鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
99 | LLGZ2018287 | 陳同 | 男 | 253龍里縣洗馬鎮文化綜合管理辦公室 | 01工作人員 | 合格 |
100 | LLGZ2018290 | 楊海娟 | 女 | 254龍里縣灣灘河鎮社區綜合服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
101 | LLGZ2018292 | 謝芳芳 | 女 | 254龍里縣灣灘河鎮社區綜合服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
102 | LLGZ2018289 | 黃鵬海 | 男 | 254龍里縣灣灘河鎮社區綜合服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
103 | LLGZ2018304 | 袁潔 | 女 | 255龍里縣灣灘河鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
104 | LLGZ2018300 | 王欽優 | 女 | 255龍里縣灣灘河鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
105 | LLGZ2018299 | 吳艷平 | 女 | 255龍里縣灣灘河鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
106 | LLGZ2018308 | 楊光亮 | 男 | 256龍里縣灣灘河鎮擺省社區服務中心 | 01工作人員 | 合格 |
107 | LLGZ2018317 | 羅陽 | 男 | 256龍里縣灣灘河鎮擺省社區服務中心 | 02工作人員 | 合格 |
108 | LLGZ2018318 | 楊文勇 | 男 | 256龍里縣灣灘河鎮擺省社區服務中心 | 02工作人員 | 合格 |
109 | LLGZ2018311 | 岳燕 | 女 | 256龍里縣灣灘河鎮擺省社區服務中心 | 03工作人員 | 合格 |
110 | LLGZ2018313 | 陳宣坪 | 女 | 256龍里縣灣灘河鎮擺省社區服務中心 | 03工作人員 | 合格 |
111 | LLGZ2018325 | 李萍 | 女 | 256龍里縣灣灘河鎮擺省社區服務中心 | 04工作人員 | 合格 |
112 | LLGZ2018328 | 姜順 | 男 | 256龍里縣灣灘河鎮擺省社區服務中心 | 04工作人員 | 合格 |
113 | LLGZ2018324 | 吳昌德 | 男 | 256龍里縣灣灘河鎮擺省社區服務中心 | 04工作人員 | 合格 |
114 | LLGZ2018329 | 彭麗思 | 女 | 256龍里縣灣灘河鎮擺省社區服務中心 | 04工作人員 | 合格 |
115 | LLGZ2018332 | 蔣宇恒 | 男 | 256龍里縣灣灘河鎮擺省社區服務中心 | 04工作人員 | 合格 |
116 | LLGZ2018330 | 馮明海 | 男 | 256龍里縣灣灘河鎮擺省社區服務中心 | 04工作人員 | 合格 |
117 | LLGZ2018344 | 方圓 | 男 | 256龍里縣灣灘河鎮擺省社區服務中心 | 05工作人員 | 合格 |
118 | LLGZ2018342 | 石夢 | 女 | 256龍里縣灣灘河鎮擺省社區服務中心 | 05工作人員 | 合格 |
119 | LLGZ2018347 | 劉敏 | 女 | 256龍里縣灣灘河鎮擺省社區服務中心 | 05工作人員 | 合格 |
120 | LLGZ2018350 | 劉彩霞 | 女 | 256龍里縣灣灘河鎮擺省社區服務中心 | 06工作人員 | 合格 |
龍里縣機關事業單位工作人員 招考工作領導小組辦公室 2019年3月22日
您好!請登錄