根據《甕安縣2019年面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》的相關規定,現將各職位報名人數進行公示。
附件:甕安縣2019年面向社會公開招聘事業單位工作人員各職位報名人數統計表.xlsx
甕安縣2019年面向社會公開招聘事業單位工作人員各職位報名人數統計表 | ||||
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考專業 | 報名人數 |
067甕安縣互聯網輿情研究中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 37 |
068甕安縣綜治中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 44 |
069甕安縣委統戰部綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 366 |
070甕安縣房地產服務中心 | 01工作人員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 103 |
071甕安縣國庫集中收付中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 65 |
072甕安縣財政投資評審中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 49 |
073甕安縣機關事務服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 38 |
074甕安縣農產品質量安全監測檢測中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 16 |
075甕安縣農村經營服務站 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 90 |
076甕安縣水利事務服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 30 |
077甕安縣林業工程建設服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 4 |
078甕安縣人民群眾信訪服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 26 |
079甕安縣數字化管理指揮中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 131 |
080甕安縣人工影響天氣工作站 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 4 |
081甕安縣猴場會議會址(冷少農故居)管理所 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 32 |
081甕安縣猴場會議會址(冷少農故居)管理所 | 02工作人員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 6 |
082甕安縣文化館 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 44 |
083甕安縣融媒體中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 19 |
083甕安縣融媒體中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 55 |
084甕安縣房屋保障安置服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 30 |
085甕安縣城市管理保障服務中心 | 01工作人員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
086貴州甕安經濟開發區管理委員會 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 132 |
087甕安縣甕水街道辦事處財政所 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 72 |
088甕安縣銀盞鎮政務服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 55 |
089甕安縣銀盞鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 93 |
090甕安縣銀盞鎮農業綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 10 |
091甕安縣猴場鎮政務服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 27 |
091甕安縣猴場鎮政務服務中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 40 |
092甕安縣猴場鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 72 |
093甕安縣猴場鎮敬老院 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 49 |
094甕安縣珠藏鎮敬老院 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 67 |
095甕安縣珠藏鎮政務服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 16 |
095甕安縣珠藏鎮政務服務中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 35 |
095甕安縣珠藏鎮政務服務中心 | 03工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 29 |
096甕安縣珠藏鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 31 |
097甕安縣珠藏鎮林業站 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 9 |
098甕安縣建中鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 135 |
099甕安縣建中鎮政務服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 32 |
099甕安縣建中鎮政務服務中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 34 |
100甕安縣建中鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 9 |
101甕安縣江界河鎮政務服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 21 |
101甕安縣江界河鎮政務服務中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 45 |
102甕安縣江界河鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 7 |
102甕安縣江界河鎮人力資源和社會保障服務中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 16 |
103甕安縣江界河鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 10 |
104甕安縣嵐關鄉政務服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 31 |
105甕安縣嵐關鄉水利站 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 17 |
106甕安縣平定營鎮政務服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 88 |
106甕安縣平定營鎮政務服務中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 84 |
107甕安縣天文鎮政務服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 29 |
108甕安縣天文鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 35 |
109甕安縣永和鎮政務服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 74 |
110甕安縣永和鎮林業站 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 14 |
111甕安縣玉山鎮政務服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 30 |
112甕安縣玉山鎮敬老院 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 14 |
113甕安縣中坪鎮政務服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 35 |
114甕安縣中坪鎮農業綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 25 |
115甕安縣中坪鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 8 |
116甕安縣中坪鎮林業站 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 3 |
117甕安縣醫療保障數據監測中心 | 01工作人員 | 1 | 52西醫臨床崗位 | 10 |
118甕安縣婦幼保健院 | 01臨床醫師 | 1 | 52西醫臨床崗位 | 4 |
119貴州省甕安縣人民醫院 | 01臨床醫生 | 3 | 52西醫臨床崗位 | 17 |
120甕安縣中醫院 | 01中醫臨床醫師 | 1 | 51中醫臨床崗位 | 22 |
120甕安縣中醫院 | 02針灸康復醫師 | 1 | 51中醫臨床崗位 | 14 |
121甕安縣雍陽街道辦事處社區衛生服務中心 | 01臨床醫師 | 1 | 52西醫臨床崗位 | 5 |
122甕安縣珠藏鎮中心衛生院 | 01口腔醫師 | 1 | 52西醫臨床崗位 | 19 |
122甕安縣珠藏鎮中心衛生院 | 02影像醫師 | 1 | 55醫學技術崗位 | 28 |
123甕安縣猴場鎮中心衛生院 | 01臨床醫師 | 1 | 52西醫臨床崗位 | 30 |
124甕安縣江界河鎮銅鑼衛生院 | 01臨床醫師 | 1 | 52西醫臨床崗位 | 18 |
125甕安縣玉山鎮中心衛生院 | 01影像醫師 | 1 | 55醫學技術崗位 | 35 |
126甕安縣中等職業學校 | 01舞蹈教師 | 1 | 42中學教師類崗位 | 19 |
127貴州省甕安第四中學 | 01中學歷史教師 | 1 | 42中學教師類崗位 | 54 |
127貴州省甕安第四中學 | 02中學音樂教師 | 1 | 42中學教師類崗位 | 20 |
128貴州省甕安第九中學 | 01中學物理教師 | 1 | 42中學教師類崗位 | 51 |
129甕安一小 | 01小學體育教師 | 1 | 41小學教師類崗位 | 22 |
130甕安二小 | 01小學信息技術教師 | 1 | 41小學教師類崗位 | 8 |
131甕安三小 | 01小學語文教師 | 1 | 41小學教師類崗位 | 14 |
131甕安三小 | 02小學體育教師 | 1 | 41小學教師類崗位 | 18 |
132甕安縣實驗學校 | 01小學體育教師 | 1 | 41小學教師類崗位 | 17 |
132甕安縣實驗學校 | 02小學美術教師 | 1 | 41小學教師類崗位 | 15 |
133甕安八小 | 01小學語文教師 | 1 | 41小學教師類崗位 | 15 |
134甕安縣猴場二小 | 01小學體育教師 | 1 | 41小學教師類崗位 | 29 |
134甕安縣猴場二小 | 02小學美術教師 | 1 | 41小學教師類崗位 | 58 |
135甕安縣示范幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 41小學教師類崗位 | 14 |
136甕安縣第二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 41小學教師類崗位 | 0 |
137甕安縣第三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 41小學教師類崗位 | 5 |
138甕安縣第四幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 41小學教師類崗位 | 4 |
139甕安縣第五幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 41小學教師類崗位 | 5 |
140甕安縣猴場鎮幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 41小學教師類崗位 | 90 |
141甕安縣中坪鎮幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 41小學教師類崗位 | 71 |
142甕安縣珠藏鎮幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 41小學教師類崗位 | 54 |
143甕安九小 | 01小學語文教師 | 9 | 41小學教師類崗位 | 259 |
143甕安九小 | 02小學數學教師 | 7 | 41小學教師類崗位 | 57 |
143甕安九小 | 03小學英語教師 | 6 | 41小學教師類崗位 | 204 |
143甕安九小 | 04小學音樂教師 | 5 | 41小學教師類崗位 | 89 |
143甕安九小 | 05小學美術教師 | 8 | 41小學教師類崗位 | 221 |
143甕安九小 | 06小學體育教師 | 8 | 41小學教師類崗位 | 211 |
143甕安九小 | 07小學科學教師 | 4 | 41小學教師類崗位 | 114 |
143甕安九小 | 08小學信息技術教師 | 2 | 41小學教師類崗位 | 19 |
143甕安九小 | 09小學心理健康教師 | 1 | 41小學教師類崗位 | 45 |
143甕安九小 | 10小學語文教師 | 9 | 41小學教師類崗位 | 205 |
143甕安九小 | 11小學數學教師 | 9 | 41小學教師類崗位 | 42 |
143甕安九小 | 12小學體育教師 | 2 | 41小學教師類崗位 | 30 |
143甕安九小 | 13小學科學教師 | 2 | 41小學教師類崗位 | 43 |
143甕安九小 | 14小學音樂教師 | 2 | 41小學教師類崗位 | 25 |
143甕安九小 | 15小學美術教師 | 2 | 41小學教師類崗位 | 57 |
143甕安九小 | 16小學英語教師 | 2 | 41小學教師類崗位 | 45 |
143甕安九小 | 17小學信息技術教師 | 2 | 41小學教師類崗位 | 17 |
, | 177 | 5190 |
甕安縣公開招考招聘工作領導小組辦公室
2019年10月8日
您好!請登錄