福泉市2019年下半年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名工作已經結束,根據《福泉市2019年下半年面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,現將本次招聘考試各職位報名交費人數情況面向社會公示,詳見附件。
咨詢電話:0854-2220185
附件:《福泉市2019年下半年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名交費人數一覽表》
福泉市公開招聘事業單位工作人員領導小組辦公室
2019年10月8日
| 福泉市2019年下半年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名交費人數一覽表 | ||||
| 招聘單位名稱及代碼 | 招聘職位名稱及代碼 | 計劃招聘人數 | 報考專業 | 交費人數 |
| 001福泉市政務信息管理中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 15 |
| 002貴州省福泉經濟開發區管理委員會招商發展局 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 28 |
| 002貴州省福泉經濟開發區管理委員會招商發展局 | 02工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 45 |
| 003貴州省福泉經濟開發區管理委員會產業規劃建設局 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 7 |
| 004福泉市法律援助中心 | 01工作員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 57 |
| 005福泉市綜合行政執法一大隊 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 16 |
| 006福泉市綜合行政執法四大隊 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 17 |
| 007福泉市綜合行政執法五大隊 | 01工作員 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 82 |
| 007福泉市綜合行政執法五大隊 | 02工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 20 |
| 008福泉市綜合行政執法局道坪分局 | 01工作員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 6 |
| 009福泉市綜合行政執法局鄉鎮分局 | 01工作員 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 9 |
| 010福泉市綜合行政執法局陸坪分局 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 172 |
| 011福泉市綜合行政執法局龍昌分局 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 10 |
| 011福泉市綜合行政執法局龍昌分局 | 02工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 14 |
| 012福泉市綜合行政執法局仙橋分局 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 3 |
| 013福泉市馬場坪市容環境管理站 | 01工作員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 20 |
| 014福泉市金山市容環境管理站 | 01工作員 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 23 |
| 015福泉市發展和改革局項目服務咨詢中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 28 |
| 016福泉市煤炭安全生產監督管理局 | 01工作員 | 5 | 11綜合管理類崗位 | 171 |
| 017福泉市財政投資預算審查和績效評估中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 18 |
| 018福泉市國有資產管理中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 4 |
| 018福泉市國有資產管理中心 | 02工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 18 |
| 019福泉市建筑質量安全監督管理站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 20 |
| 020福泉市地質災害應急中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 13 |
| 021福泉市國土資源勘查規劃站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 14 |
| 022福泉市道路運輸管理局 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 29 |
| 023福泉市交通建設工程質量安全監督站 | 01工作員 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 12 |
| 024福泉市防汛抗旱排澇服務隊 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 9 |
| 025福泉市牛場水務分局 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 3 |
| 026福泉市農業基礎設施建設工作站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 7 |
| 027福泉市市場監督管理局計量檢測中心 | 01工作員 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 129 |
| 028福泉市市場監督管理局特種設備檢驗所 | 01工作員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 162 |
| 029福泉市鄉鎮統計管理辦公室 | 01工作員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 146 |
| 030福泉市安全監督管理技術指導站 | 01工作員 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 127 |
| 031福泉市安全技術培訓中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 9 |
| 032黔南州公共資源交易中心福泉市分中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 8 |
| 033福泉市金山街道辦事處社會保障服務所 | 01工作員 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 15 |
| 034福泉市金山街道辦事處城市社區綜合服務中心 | 01工作員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 44 |
| 035福泉市金山街道辦事處城市建設服務中心 | 01工作員 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 84 |
| 036福泉市金山街道辦事處產業發展服務中心 | 01工作員 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 39 |
| 037福泉市金山街道辦事處財政所 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 9 |
| 038福泉市金山街道辦事處扶貧站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 19 |
| 039福泉市金山國土資源所 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 12 |
| 040福泉市馬場坪街道辦事處社會保障服務所 | 01工作員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 15 |
| 041福泉市馬場坪街道辦事處城市社區綜合服務中心 | 01工作員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 52 |
| 042福泉市馬場坪街道辦事處財政所 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 8 |
| 044福泉市牛場鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 |
| 045福泉市牛場鎮村鎮建設服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 3 |
| 046福泉市牛場鎮水利站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 4 |
| 047福泉市牛場鎮安全生產監督管理站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 15 |
| 048福泉市牛場鎮社區綜合服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 10 |
| 049福泉市牛場鎮扶貧工作站 | 01工作員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 4 |
| 050福泉市牛場鎮國土資源所 | 01工作員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 66 |
| 050福泉市牛場鎮國土資源所 | 02工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 3 |
| 051福泉市龍昌鎮財政所 | 01工作員 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 60 |
| 052福泉市龍昌鎮扶貧工作站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 |
| 053福泉市龍昌鎮安全生產監督管理站 | 01工作員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 35 |
| 054福泉市道坪鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 |
| 055福泉市道坪鎮科教宣傳文化信息服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 23 |
| 056福泉市道坪鎮財政所 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 5 |
| 057福泉市道坪鎮安全生產監督管理站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 18 |
| 058福泉市道坪鎮社區綜合服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
| 059福泉市道坪鎮扶貧工作站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 |
| 060福泉市陸坪鎮村鎮建設服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 8 |
| 061福泉市陸坪鎮水利站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 |
| 062福泉市陸坪鎮安全生產監督管理站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 11 |
| 063福泉市陸坪鎮財政所 | 01工作員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 18 |
| 064福泉市陸坪鎮扶貧站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 4 |
| 065福泉市陸坪鎮國土所 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 16 |
| 066福泉市仙橋鄉下屬事業單位 | 01工作員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 1 |
貴州163_163貴州人事考試信息網_貴州163網



您好!請登錄